武陟县穗丰种子有限公司
地址:武陟县龙源路西段西石寺村北
工商注册信息
| 统一社会信用代码 | 91410823750745503T |
| 企业名称 | 武陟县穗丰种子有限公司 |
| 注册号 | 410823000009336 |
| 法定代表人 | 张长卫 |
| 企业类型 | 其他有限责任公司 |
| 成立日期 | 2003-05-13 |
| 注册资本 | 399万元人民币 |
| 核准日期 | 2017-04-19 |
| 营业期限 | 2003-05-13 至 2023-05-12 |
| 登记机关 | 武陟县市场监督管理局 |
| 登记状态 | 存续(在营、开业、在册) |
| 注册地址 | 武陟县龙源路西段西石寺村北 |
| 经营范围 | 农作物种子的经营及粮食收购、储存销售;化肥销售** |
股东信息
49| 股东 | 持股比例 | 认缴出资额(万元) |
|---|
| 武陟县粮食总公司 | 70.00% | 350
|
| 冯普选 | 1.20% | 6
|
| 刘国富 | 1.20% | 6
|
| 王喜雷 | 1.20% | 6
|
| 郭松怀 | 1.00% | 5
|
| 邹天才 | 1.00% | 5
|
| 冯胜利 | 1.00% | 5
|
| 秦智全 | 1.00% | 5
|
| 瓮士普 | 1.00% | 5
|
| 张安定 | 1.00% | 5
|
| 孙兴付 | 1.00% | 5
|
| 宋正林 | 1.00% | 5
|
| 张浮生 | 1.00% | 5
|
| 孟庆雷 | 1.00% | 5
|
| 赵和利 | 1.00% | 5
|
| 侯百明 | 1.00% | 5
|
| 王凤琴 | 1.00% | 5
|
| 史长运 | 1.00% | 5
|
| 史茂斌 | 1.00% | 5
|
| 王高路 | 1.00% | 5
|
| 杨有 | 1.00% | 5
|
| 孟庆伟 | 1.00% | 5
|
| 程广林 | 1.00% | 5
|
| 马志民 | 1.00% | 5
|
| 李守魁 | 1.00% | 5
|
| 冯千生 | 1.00% | 5
|
| 马小力 | 0.60% | 3
|
| 史小新 | 0.52% | 2.6
|
| 秦秀芳 | 0.40% | 2
|
| 史多亮 | 0.40% | 2
|
| 徐长兴 | 0.40% | 2
|
| 王建华 | 0.40% | 2
|
| 田生辉 | 0.40% | 2
|
| 赵海潮 | 0.20% | 1
|
| 刘柏奎 | 0.12% | 0.6
|
| 阎同铭 | 0.12% | 0.6
|
| 李小保 | 0.12% | 0.6
|
| 陈仲华 | 0.12% | 0.6
|
| 陈以钢 | 0.08% | 0.4
|
| 丁秀丽 | 0.08% | 0.4
|
| 庞松林 | 0.08% | 0.4
|
| 李爱荣 | 0.08% | 0.4
|
| 张小平 | 0.04% | 0.2
|
| 王利红 | 0.04% | 0.2
|
| 邹建设 | 0.04% | 0.2
|
| 荆小货 | 0.04% | 0.2
|
| 马景春 | 0.04% | 0.2
|
| 齐唐生 | 0.04% | 0.2
|
| 原涛 | 0.04% | 0.2
|
主要人员
4 | 序号 | 姓名 | 职务 |
| 1 | 张长卫 |
经理
|
| 2 | 邹天才 |
执行董事
|
| 3 | 杨有 |
监事
|
| 4 | 孟庆伟 |
监事
|
失信信息
提示:本版块基于公示信息提供,仅供参考。如有争议,以官方信息为准。