地址:西藏自治区林芝市巴宜区八一镇广福大道景城花园一栋二单元1-1房
工商注册信息
| 统一社会信用代码 | 91540400MA6TFDG469 |
| 企业名称 | 林芝雅顺达成品油运输有限公司 |
| 注册号 | - |
| 法定代表人 | 邓巴 |
| 企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
| 成立日期 | 2019-12-26 |
| 注册资本 | 887万元人民币 |
| 核准日期 | 2019-12-26 |
| 营业期限 | 2019-12-26 至 - |
| 登记机关 | 林芝市市场监督管理局 |
| 登记状态 | 存续(在营、开业、在册) |
| 注册地址 | 西藏自治区林芝市巴宜区八一镇广福大道景城花园一栋二单元1-1房 |
| 经营范围 | 成品油及货物运输;汽车租赁。[依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动] |
股东信息
32| 股东 | 持股比例 | 认缴(万元) |
|---|
| 格桑 | 6.06% | 200
|
| 银巴 | 3.03% | 100
|
| 次仁扎西 | 3.03% | 100
|
| 仁庆松布 | 3.03% | 100
|
| 拉巴 | 3.03% | 100
|
| 次仁罗布 | 3.03% | 100
|
| 扎西平措 | 3.03% | 100
|
| 丁增赤列 | 3.03% | 100
|
| 罗布 | 3.03% | 100
|
| 拉次 | 3.03% | 100
|
| 嘎松多吉 | 3.03% | 100
|
| 索朗边巴 | 3.03% | 100
|
| 扎西塔杰 | 3.03% | 100
|
| 强巴 | 3.03% | 100
|
| 米玛 | 3.03% | 100
|
| 白玛达 | 3.03% | 100
|
| 桑吉 | 3.03% | 100
|
| 次仁曲登 | 3.03% | 100
|
| 索朗占堆 | 3.03% | 100
|
| 尼玛卓玛 | 3.03% | 100
|
| 巴桑 | 3.03% | 100
|
| 王海彦 | 3.03% | 100
|
| 向巴格松 | 3.03% | 100
|
| 顿珠索朗 | 3.03% | 100
|
| 邓巴 | 3.03% | 100
|
| 平措顿珠 | 3.03% | 100
|
| 扎西林珠 | 3.03% | 100
|
| 久美多吉 | 3.03% | 100
|
| 向秋罗珠 | 3.03% | 100
|
| 格桑卓玛 | 3.03% | 100
|
| 向巴江村 | 3.03% | 100
|
| 贡觉强巴 | 3.03% | 100
|
主要人员
2 | 序号 | 姓名 | 职务 |
| 1 | 邓巴 |
执行董事兼总经理
|
| 2 | 银巴 |
监事
|
法律诉讼