宁化县农村信用合作联社
地址:宁化县城关北大街13号
工商注册信息
| 统一社会信用代码 | 91350424155823108N |
| 企业名称 | 宁化县农村信用合作联社 |
| 注册号 | 350424100001963 |
| 法定代表人 | 施生元 |
| 企业类型 | 股份合作制 |
| 成立日期 | 2006-12-20 |
| 注册资本 | 1455万元人民币 |
| 核准日期 | 2019-11-28 |
| 营业期限 | 2006-12-20 至 2056-12-20 |
| 登记机关 | 宁化县市场监督管理局 |
| 登记状态 | 存续(在营、开业、在册) |
| 注册地址 | 宁化县城关北大街13号 |
| 经营范围 | 吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内结算;办理票据贴现;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;代理收付款项;经中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。代理中国保监会批准和允许销售的人身保险和财产保险(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
股东信息
20| 主管部门(出资人)信息 | 持股比例 | 认缴出资额(万元) |
|---|
| 施生元(自然人1059人) | 63.86% | 14405.1487
|
| 福建鑫泰源建设有限公司 | 6.08% | 1371.5811
|
| 厦门星光印象投资有限公司 | 4.89% | 1103.0509
|
| 厦门友宏贸易有限公司 | 4.87% | 1098.6514
|
| 宁化县昌荣电力开发有限公司 | 4.17% | 941.1867
|
| 福建省荣欣电子商务有限公司 | 4.09% | 923.7375
|
| 宁化瑞景农林发展有限公司 | 3.06% | 690.5325
|
| 宁化华景苗木花卉发展有限公司 | 1.84% | 415.0391
|
| 宁化县安顺危险货物运输有限公司 | 1.50% | 338.2183
|
| 宁化县成兴木业有限公司 | 1.27% | 287.5521
|
| 福建省宁化县利丰化工有限公司 | 1.23% | 277.6765
|
| 福建省宁化县联创精工竹木艺品有限公司 | 0.76% | 172.5304
|
| 宁化县国信投资有限公司 | 0.69% | 156.0967
|
| 宁化县平祥水电开发有限公司 | 0.46% | 103.5176
|
| 宁化恒源贸易有限公司 | 0.36% | 80.6839
|
| 福建省宁化县宏基房地产开发有限公司 | 0.25% | 57.5094
|
| 宁化县金山染织有限公司 | 0.25% | 57.5094
|
| 厦门汇沣实业有限公司 | 0.19% | 42.4396
|
| 福建省宁化县顺达汽车运输有限公司 | 0.13% | 28.7536
|
| 厦门玮腾贸易有限公司 | 0.03% | 6.9202
|
法律诉讼
分支机构
提示:本版块基于公示信息提供,仅供参考。如有争议,以官方信息为准。