苏州市果品食杂有限公司
地址:苏州市阊胥路750号
工商注册信息
| 统一社会信用代码 | 913205081376907787 |
| 企业名称 | 苏州市果品食杂有限公司 |
| 注册号 | 320500000029761 |
| 法定代表人 | 赵隽 |
| 企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
| 成立日期 | 1980-10-30 |
| 注册资本 | 1068万元人民币 |
| 核准日期 | 2019-02-26 |
| 营业期限 | 1980-10-30 至 无固定期限 |
| 登记机关 | 苏州市姑苏区市场监督管理局苏州国家历史文化名城保护区市场监督管理局 |
| 登记状态 | 存续(在营、开业、在册) |
| 曾用名 | 苏州市果品总公司,苏州市果品副食品集团公司,苏州果品公司 |
| 注册地址 | 苏州市阊胥路750号 |
| 经营范围 | 批发零售:计算机及配件、办公用品;提供数据处理服务、百货、日用杂品、五金交电、化工产品(除危险品)、建筑材料、家具。照片彩扩印服务;自有房屋出租、物业管理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
股东信息
45| 股东 | 持股比例 | 认缴出资额(万元) |
|---|
| 徐建珍 | 14.95% | 152.5
|
| 赵隽 | 9.31% | 95
|
| 顾建平 | 9.31% | 95
|
| 金铿 | 9.31% | 95
|
| 俞逢仁 | 9.31% | 95
|
| 薛知 | 2.65% | 27
|
| 丰帆 | 1.86% | 19
|
| 陆剑琴 | 1.86% | 19
|
| 王小萍 | 1.76% | 18
|
| 徐金生 | 1.76% | 18
|
| 郭醒亚 | 1.47% | 15
|
| 金晓钧 | 1.47% | 15
|
| 凌坚尧 | 1.47% | 15
|
| 苏文清 | 1.47% | 15
|
| 朱慰茂 | 1.47% | 15
|
| 王公力 | 1.03% | 10.5
|
| 王建平 | 1.03% | 10.5
|
| 陶龙根 | 1.03% | 10.5
|
| 鲁月仙 | 1.03% | 10.5
|
| 高建明 | 1.03% | 10.5
|
| 徐晓娟 | 1.03% | 10.5
|
| 谭勇明 | 1.03% | 10.5
|
| 张福元 | 1.03% | 10.5
|
| 吴慧辛 | 1.03% | 10.5
|
| 周丽 | 1.03% | 10.5
|
| 夏国明 | 1.03% | 10.5
|
| 华有志 | 1.03% | 10.5
|
| 黄政红 | 1.03% | 10.5
|
| 顾路根 | 1.03% | 10.5
|
| 王荣根 | 1.03% | 10.5
|
| 钱之人 | 1.03% | 10.5
|
| 朱秀萍 | 1.03% | 10.5
|
| 徐志强 | 1.03% | 10.5
|
| 徐志明 | 1.03% | 10.5
|
| 张荣根 | 1.03% | 10.5
|
| 周锁本 | 1.03% | 10.5
|
| 阴素 | 1.03% | 10.5
|
| 富国 | 1.03% | 10.5
|
| 夏寿仙 | 1.03% | 10.5
|
| 胡剑华 | 1.03% | 10.5
|
| 张云华 | 1.03% | 10.5
|
| 张培芳 | 1.03% | 10.5
|
| 王丽萍 | 1.03% | 10.5
|
| 许锦 | 1.03% | 10.5
|
| 范国光 | 0.69% | 7
|
主要人员
8 | 序号 | 姓名 | 职务 |
| 1 | 赵隽 |
董事长兼总经理
|
| 2 | 顾建平 |
董事
|
| 3 | 金铿 |
董事
|
| 4 | 俞逢仁 |
董事
|
| 5 | 徐建珍 |
董事
|
| 6 | 郭醒亚 |
监事
|
| 7 | 丰帆 |
监事
|
| 8 | 薛知 |
监事
|
法律诉讼
提示:本版块基于公示信息提供,仅供参考。如有争议,以官方信息为准。