山西神池农村商业银行股份有限公司
地址:山西省神池县龙泉镇东七道街36号
工商注册信息
统一社会信用代码 | 9114092760258009XU |
企业名称 | 山西神池农村商业银行股份有限公司 |
注册号 | 140927110003034 |
法定代表人 | 邓步高 |
企业类型 | 股份有限公司(非上市、自然人投资或控股) |
成立日期 | 2008-12-30 |
注册资本 | 1938万(元) |
核准日期 | 2020-01-08 |
营业期限 | 2008-12-30 至 无固定期限 |
登记机关 | 忻州市市场监督管理局 |
登记状态 | 开业 |
注册地址 | 山西省神池县龙泉镇东七道街36号 |
经营范围 | 吸收公众存款;发放短期,中期和长期贷款;办理国内结算;办理票据承兑与贴现;代理发行,代理兑付,承销政府债券;买卖政府债券,金融债券;从事同业拆借;代理收付款项及代理意外伤害保险业务(保险代理);提供保管箱服务;经银行业监督管理机构批准的其他业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
股东信息
100
发起人/股东 | 持股比例 | 认缴 |
山西五台农村商业银行股份有限公司 | 9.33333% | 1400万元 |
山西忻州农村商业银行股份有限公司 | 9.33333% | 1400万元 |
神池县锐源混凝土有限责任公司 | 6.66667% | 1000万元 |
大同市福盛御河园生态观光有限公司 | 6.66667% | 1000万元 |
河曲县华城房地产开发有限公司 | 6.66667% | 1000万元 |
神池县龙泉洗选煤有限责任公司 | 6.66667% | 1000万元 |
史秀文 | 1.73333% | 260万元 |
范丽平 | 1.56667% | 235万元 |
鲍斯雯 | 1.33333% | 200万元 |
丁建军 | 0.68% | 102万元 |
刘国宏 | 0.5% | 75万元 |
刘禹宏 | 0.466667% | 70万元 |
张翠英 | 0.466667% | 70万元 |
孟永花 | 0.166667% | 25万元 |
郭永兰 | 0.166667% | 25万元 |
尹润花 | 0.133333% | 20万元 |
张霞 | 0.133333% | 20万元 |
杨桂花 | 0.133333% | 20万元 |
王俊丽 | 0.133333% | 20万元 |
王晓强 | 0.133333% | 20万元 |
张凤雷 | 1.33333% | 200万元 |
刘云艳 | 0.933333% | 140万元 |
乔敏 | 0.666667% | 100万元 |
杜丹枫 | 0.666667% | 100万元 |
王继先 | 0.666667% | 100万元 |
赵巧玲 | 0.666667% | 100万元 |
郭继军 | 0.666667% | 100万元 |
陈旺 | 0.666667% | 100万元 |
王瑛 | 0.6% | 90万元 |
王文芳 | 0.5% | 75万元 |
赵春妮 | 0.5% | 75万元 |
郭燕芝 | 0.5% | 75万元 |
崔玉文 | 0.466667% | 70万元 |
郝韶宇 | 0.253333% | 38万元 |
孟永花 | 0.166667% | 25万元 |
张智 | 0.166667% | 25万元 |
刘晓红 | 0.133333% | 20万元 |
李永清 | 0.133333% | 20万元 |
韩燕芳 | 0.133333% | 20万元 |
张俊才 | 0.066667% | 10万元 |
张林生 | 0.8% | 120万元 |
夏冬梅 | 0.533333% | 80万元 |
宿风英 | 0.5% | 75万元 |
乔利娜 | 0.466667% | 70万元 |
党凤花 | 0.466667% | 70万元 |
李静芳 | 0.466667% | 70万元 |
任虎 | 0.4% | 60万元 |
张彩凤 | 0.2% | 30万元 |
张文德 | 0.2% | 30万元 |
周伟 | 0.166667% | 25万元 |
崔瑞峰 | 0.166667% | 25万元 |
张建军 | 0.166667% | 25万元 |
郝晓华 | 0.166667% | 25万元 |
陈金山 | 0.153333% | 23万元 |
周宇锋 | 0.133333% | 20万元 |
孙乐平 | 0.133333% | 20万元 |
崔瑞芹 | 0.133333% | 20万元 |
张婧虹 | 0.133333% | 20万元 |
秦晓英 | 0.133333% | 20万元 |
李永生 | 0.066667% | 10万元 |
孙建峰 | 0.2% | 30万元 |
屈新宽 | 0.166667% | 25万元 |
张宝生 | 0.166667% | 25万元 |
王志萍 | 0.166667% | 25万元 |
范静莲 | 0.14% | 21万元 |
任宏芳 | 0.133333% | 20万元 |
党芳 | 0.133333% | 20万元 |
冀慧丽 | 0.133333% | 20万元 |
孙彦卿 | 0.133333% | 20万元 |
孟宏宇 | 0.133333% | 20万元 |
尹慧萍 | 0.133333% | 20万元 |
段凤 | 0.133333% | 20万元 |
王钢 | 0.133333% | 20万元 |
王霞 | 0.133333% | 20万元 |
秦瑞峰 | 0.133333% | 20万元 |
谷瑾琦 | 0.133333% | 20万元 |
邓彦丽 | 0.133333% | 20万元 |
陈俊杰 | 0.133333% | 20万元 |
马鹏飞 | 0.133333% | 20万元 |
董晓伟 | 0.086667% | 13万元 |
王建琴 | 1.33333% | 200万元 |
姜应连 | 0.5% | 75万元 |
尹觅荣 | 0.5% | 75万元 |
谷伍权 | 0.466667% | 70万元 |
林海 | 0.166667% | 25万元 |
韩新萍 | 0.166667% | 25万元 |
高飞 | 0.166667% | 25万元 |
张彩荣 | 0.133333% | 20万元 |
张永亮 | 0.133333% | 20万元 |
张治国 | 0.133333% | 20万元 |
朱宝乾 | 0.133333% | 20万元 |
翟艳君 | 0.133333% | 20万元 |
冀永峰 | 0.1% | 15万元 |
张国英 | 0.093333% | 14万元 |
陈鹏 | 0.093333% | 14万元 |
徐媛媛 | 0.086667% | 13万元 |
赵燕 | 0.066667% | 10万元 |
陈仙灵 | 0.066667% | 10万元 |
白建晴 | 0.04% | 6万元 |
郝瑞波 | 0.04% | 6万元 |
主要人员
16
序号 | 姓名 | 职务 |
1 | 邓步高 | 董事长 |
2 | 肖建军 | 董事兼总经理 |
3 | 丁少卿 | 董事 |
4 | 丁西霞 | 董事 |
5 | 郝义兵 | 董事 |
6 | 汤小琦 | 董事 |
7 | 王建琴 | 董事 |
8 | 王鑫 | 董事 |
9 | 张凤雷 | 董事 |
10 | 张烘 | 董事 |
11 | 张然 | 董事 |
12 | 范丽平 | 监事 |
13 | 李艳 | 监事 |
14 | 王小维 | 监事 |
15 | 郑建国 | 监事 |
16 | 安哲 | - |
变更记录
38
变更日期 | 变更项目 | 变更前 | 变更后 |
---|
2020-01-08 | 联络员备案 | 刘佳 | 郝晓华 |
2020-01-08 | 其他事项备案 | - | 公章刻制备案公章刻制备案单位办理住房公积金缴存登记单位办理住房公积金缴存登记营业执照营业执照税务登记证税务登记证机构代码证机构代码证社会保险登记证社会保险登记证统计证统计证 |
2020-01-08 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 陈旺、班丽忻、张然、汤小琦、王建琴、张凤雷、丁西霞、范丽平、郑建国、李艳、王鑫、张烘、郝义兵、刘宏林、丁少卿、王小维 | 邓步高*、肖建军、张然、汤小琦、王建琴、张凤雷、丁西霞、范丽平、郑建国、李艳、王鑫、张烘、郝义兵、安哲、丁少卿、王小维 |
2020-01-08 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 陈旺 | 邓步高 |
2018-08-02 | 实收资本变更 | 无 | 15000 |
加载更多
对外投资
法律诉讼
分支机构
提示:本版块基于公示信息提供,仅供参考。如有争议,以官方信息为准。