湖北神农架农村商业银行股份有限公司
地址:神农架林区松柏镇中心街7号
工商注册信息
| 统一社会信用代码 | 91429021316467360F |
| 企业名称 | 湖北神农架农村商业银行股份有限公司 |
| 注册号 | 429021000010638 |
| 法定代表人 | 汪全洲 |
| 企业类型 | 其他股份有限公司(非上市) |
| 成立日期 | 2014-09-15 |
| 注册资本 | 749万(元) |
| 核准日期 | 2020-10-15 |
| 营业期限 | 2014-09-15 至 无固定期限 |
| 登记机关 | 神农架市场监督管理局 |
| 登记状态 | 开业 |
| 注册地址 | 神农架林区松柏镇中心街7号 |
| 经营范围 | 吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内结算;办理票据承兑与贴现;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;从事银行卡(借记卡)业务;代理收付款项及代理保险业务;提供保险箱服务;经中国银行业监督管理委员会批准的其他业务(涉及许可经营项目,应该取得相关部门许可后方可经营)。 |
股东信息
60
| 发起人/股东 | 持股比例 | 认缴 |
| 湖北神农旅游投资集团有限公司 | 5.8292% | 600万元 |
| 冯晶晶 | 0.971534% | 100万元 |
| 卢文艳 | 0.485767% | 50万元 |
| 昝燕军 | 0.485767% | 50万元 |
| 李亚东 | 0.485767% | 50万元 |
| 李金铭 | 0.485767% | 50万元 |
| 罗雷 | 0.485767% | 50万元 |
| 赵刚 | 0.485767% | 50万元 |
| 魏北华 | 0.485767% | 50万元 |
| 王雄 | 0.097153% | 10万元 |
| 向贵明 | 0.048577% | 5万元 |
| 高开学 | 0.048577% | 5万元 |
| 方晓 | 0.029146% | 3万元 |
| 柳魏 | 0.029146% | 3万元 |
| 聂子健 | 0.029146% | 3万元 |
| 胡桂兰 | 0.029146% | 3万元 |
| 范先琴 | 0.029146% | 3万元 |
| 董尚华 | 0.029146% | 3万元 |
| 袁作坤 | 0.029146% | 3万元 |
| 郑英华 | 0.029146% | 3万元 |
| 周宗贵 | 0.485767% | 50万元 |
| 王安静 | 0.485767% | 50万元 |
| 肖萌雅 | 0.485767% | 50万元 |
| 贺申平 | 0.485767% | 50万元 |
| 郑涛 | 0.485767% | 50万元 |
| 钟玮 | 0.485767% | 50万元 |
| 高鹏 | 0.485767% | 50万元 |
| 姚琴 | 0.097153% | 10万元 |
| 孔燕庆 | 0.097153% | 10万元 |
| 廖明玉 | 0.097153% | 10万元 |
| 王荣华 | 0.097153% | 10万元 |
| 王黎宾 | 0.097153% | 10万元 |
| 邓长权 | 0.097153% | 10万元 |
| 陈德强 | 0.097153% | 10万元 |
| 雷彩林 | 0.097153% | 10万元 |
| 张昕 | 0.077723% | 8万元 |
| 唐光丽 | 0.058292% | 6万元 |
| 张涛 | 0.058292% | 6万元 |
| 黄青云 | 0.058292% | 6万元 |
| 陈群 | 0.048577% | 5万元 |
| 刘太菊 | 0.097153% | 10万元 |
| 向成兴 | 0.097153% | 10万元 |
| 王留钰 | 0.087438% | 9万元 |
| 刘宇 | 0.077723% | 8万元 |
| 杨浩 | 0.077723% | 8万元 |
| 曹权 | 0.058292% | 6万元 |
| 段丹 | 0.058292% | 6万元 |
| 王凤英 | 0.058292% | 6万元 |
| 曾华 | 0.048577% | 5万元 |
| 李静 | 0.048577% | 5万元 |
| 杜刚 | 0.048577% | 5万元 |
| 王均强 | 0.048577% | 5万元 |
| 范开彪 | 0.048577% | 5万元 |
| 陈永波 | 0.048577% | 5万元 |
| 雷元 | 0.048577% | 5万元 |
| 丰远林 | 0.029146% | 3万元 |
| 冯霞 | 0.029146% | 3万元 |
| 董琳 | 0.029146% | 3万元 |
| 邓自燕 | 0.029146% | 3万元 |
| 陈德林 | 0.029146% | 3万元 |
主要人员
16
| 序号 | 姓名 | 职务 |
| 1 | 王义斌 | 董事长 |
| 2 | 曾华 | 董事 |
| 3 | 杜刚 | 董事 |
| 4 | 冯子兵 | 董事 |
| 5 | 黄太平 | 董事 |
| 6 | 刘威 | 董事 |
| 7 | 覃万宝 | 董事 |
| 8 | 王甄臻 | 董事 |
| 9 | 辛明宏 | 董事 |
| 10 | 黄明 | 监事 |
| 11 | 鲁邦瑶 | 监事 |
| 12 | 屈克双 | 监事 |
| 13 | 汤文翔 | 监事 |
| 14 | 王均强 | 监事 |
| 15 | 叶龙 | 监事 |
| 16 | 周国勋 | 监事 |
变更记录
28
| 变更日期 | 变更项目 | 变更前 | 变更后 |
|---|
| 2020-10-15 | 其他事项备案 | - | 0719-3333830 |
| 2020-10-15 | 联络员备案 | - | 汤文翔 |
| 2020-10-15 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 王义斌 | 汪全洲 |
| 2019-12-24 | 其他事项备案 | 徐明伦0.03%;董平秀0.03%;廉国娜0.03%;刘高洁0.03%;黄炯0.03%;周琳0.03%;唐涛0.03%;柳魏0.03%;刘道清0.03%;贾晓琴0.03%;郑英华0.03%;马红0.03%;聂子健0.03%;曹平0.03%;黄梓祎0.03%;谭文韬0.03%;胡桂兰0.03%;邓自燕0.03%;钱小瑛0.03%;肖光应0.03%; | 张昕0.08%;李婕0.03%;刘宇0.08%;郑英华0%;聂子健0%;董尚华0%;胡桂兰0%;罗雷0%;昝燕军0%;方晓0%;袁作坤0%;刘剑锋0%;高开学0%;李金铭0%;卢文艳0%;赵刚0%;王雄0%;雷彩林0.1%;王荣华0.1%;王留钰0.09%; |
| 2019-12-24 | 章程备案 | - | - |
加载更多
对外投资
法律诉讼
法院公告
分支机构
提示:本版块基于公示信息提供,仅供参考。如有争议,以官方信息为准。