地址:辽宁省大连市甘井子区工兴路10号
| 统一社会信用代码 | 91210200242399691P |
| 企业名称 | 大化集团股份有限公司 |
| 注册号 | 210200000137804 |
| 法定代表人 | 陈镭 |
| 企业类型 | 其他股份有限公司(非上市) |
| 成立日期 | 1997-03-14 |
| 注册资本 | 1617万(元) |
| 核准日期 | 2020-06-30 |
| 营业期限 | 1997-03-14 至 无固定期限 |
| 登记机关 | 大连市市场监督管理局 |
| 登记状态 | 开业 |
| 注册地址 | 辽宁省大连市甘井子区工兴路10号 |
| 经营范围 | 碱产品、无机酸、化肥、工业气体;氨【液化的,含氨>50%】、硫磺的生产;为下属企业提供生产用原材料、允许调剂串换;(以下限下属企业经营:仓储、货物运输、房屋租赁、设备租赁、餐饮、住宿)***(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。) |
| 发起人/股东 | 持股比例 | 认缴 |
|---|---|---|
| 大连国通资产经营管理有限公司 | 16.16% | 54488.3万元 |
| 中国银行股份有限公司大连市分行 | 5.78% | 19503.7万元 |
| 华夏银行股份有限公司大连分行 | 3.19% | 10750.6万元 |
| 盛京银行股份有限公司大连分行 | 2.88% | 9720.1万元 |
| 上海浦东发展银行股份有限公司大连分行 | 1.89% | 6372.1万元 |
| 吉林省海翔源昌经贸有限公司 | 1.76% | 5951.2万元 |
| 大连百浩建筑工程有限公司 | 1.54% | 5199.6万元 |
| 丹东利达资产经营有限责任公司 | 1.53% | 5155.2万元 |
| 上海申能燃料有限公司 | 0.95% | 3191.7万元 |
| 中国民生银行股份有限公司大连分行 | 0.94% | 3165.2万元 |
| 哈尔滨银行股份有限公司大连分行 | 0.85% | 2863.5万元 |
| 平安银行股份有限公司大连分行 | 0.76% | 2578.8万元 |
| 渤海银行股份有限公司大连分行 | 0.74% | 2482.7万元 |
| 甘肃银行股份有限公司 | 0.73% | 2460.3万元 |
| 营口银行股份有限公司大连分行 | 0.72% | 2416.9万元 |
| 大连融达投资有限责任公司 | 0.64% | 2171.6万元 |
| 辽宁沈焦国际贸易有限公司 | 0.55% | 1839.5万元 |
| 浙商银行股份有限公司沈阳分行 | 0.54% | 1835.5万元 |
| 中国光大银行股份有限公司大连分行 | 0.47% | 1576.1万元 |
| 大连盐化集团有限公司 | 0.31% | 1054.7万元 |
| 中国工商银行股份有限公司大连甘井子支行 | 0.29% | 977.4万元 |
| 大连银行股份有限公司 | 0.26% | 862.3万元 |
| 中国长城资产管理股份有限公司大连市分公司 | 0.22% | 734.5万元 |
| 大连农村商业银行股份有限公司 | 0.22% | 725.5万元 |
| 中国铁路设计集团有限公司 | 0.21% | 712.0万元 |
| 大连长兴德润贸易有限公司 | 0.17% | 583.4万元 |
| 安徽省皖煤运销有限责任公司 | 0.15% | 504.4万元 |
| 大连科达电力燃料有限公司 | 0.14% | 460.9万元 |
| 大连德信达商贸有限公司 | 0.13% | 444.0万元 |
| 大连源发电力能源有限公司 | 0.12% | 411.5万元 |
| 秦皇岛市和源商贸有限公司 | 0.12% | 400.4万元 |
| 宁波杲灏能源贸易有限公司 | 0.12% | 390.4万元 |
| 中国能源建设集团东北电力第二工程有限公司 | 0.1% | 339.1万元 |
| 上海钒铖环保科技有限公司 | 0.1% | 337.8万元 |
| 大连柒田热力能源有限公司 | 0.08% | 253.6万元 |
| 大连市企业信用融资担保有限公司 | 0.07% | 241.1万元 |
| 平安国际融资租赁有限公司 | 0.05% | 171.5万元 |
| 大连圣鑫建设集团有限公司 | 0.03% | 114.6万元 |
| 大连盛达伟业商贸有限公司 | 0.03% | 111.4万元 |
| 金华市奕和纸业科技有限公司 | 0.03% | 107.1万元 |
| 嘉兴信振贰号股权投资合伙企业(有限合伙) | 2.03% | 6836.8万元 |
| 大连保税区常青商贸有限公司 | 0.03% | 102.8万元 |
| 大连双联经贸有限公司 | 0.03% | 98.5万元 |
| 谭承华 | 0.02% | 66.9万元 |
| 江苏天脉化工有限公司 | 0.02% | 65.1万元 |
| 开封空分集团有限公司 | 0.02% | 59.6万元 |
| 大连顺隆建设集团有限公司 | 0.01% | 43.8万元 |
| 大连九洲建设集团有限公司 | 0.01% | 43.5万元 |
| 大连三木气体有限公司 | 0.01% | 31.4万元 |
| 大连聚丰元机电设备有限公司 | 0.01% | 29.6万元 |
| 天津市江达扬升工程技术有限公司 | 0.01% | 29.5万元 |
| 大连元亨科锐自动化技术服务有限公司 | 0.01% | 19.3万元 |
| 大连大开特种设备安全技术服务有限公司 | 0.01% | 19.3万元 |
| 辽宁锦龙危化品运输有限公司 | - | 16.1万元 |
| 瑞沣工业材料(大连)有限公司 | - | 14.5万元 |
| 大连新广聚自控设备有限公司 | - | 14.3万元 |
| 大连哈电阀门有限公司 | - | 8.9万元 |
| 大连华胜洪博贸易有限公司 | - | 4.0万元 |
| 大连豫高阀门有限公司 | - | 3.4万元 |
| 武汉锅炉集团超顺锅炉设备制造有限公司 | - | 2.5万元 |
| 大连铭勃发展有限公司 | 51% | 172000万元 |
| 中国建设银行股份有限公司大连市分行 | 0.81% | 2719.1万元 |
| 辽阳银行股份有限公司大连分行 | 0.39% | 1321.9万元 |
| 王卫星 | 0.01% | 31.0万元 |
| 王丽萍 | - | 8.0万元 |
| 温涛 | - | 4.8万元 |
| 序号 | 姓名 | 职务 |
|---|---|---|
| 1 | 纪洪帅 | 董事长 |
| 2 | 陈镭 | 经理董事 |
| 3 | 贾达琦 | 董事 |
| 4 | 李东华 | 董事 |
| 5 | 邢海荣 | 董事 |
| 6 | 张大恩 | 董事 |
| 7 | 周丹菊 | 董事 |
| 8 | 王萍 | 监事会主席 |
| 9 | 白益仑 | 监事 |
| 10 | 王清源 | 监事 |
| 11 | 温明皓 | 监事 |
| 12 | 张彦 | 监事 |
| 变更日期 | 变更项目 | 变更前 | 变更后 |
|---|---|---|---|
| 2020-08-03 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 1贾达琦董事;2张大恩董事;3白益仑监事;4纪洪帅董事长;5李东华董事;6温明皓监事;7张彦监事;8马述鹏董事;9周丹菊董事;10王萍监事会主席;11王清源监事;12陈镭总经理;13邢海荣董事; | 1王萍监事会主席;2白益仑监事;3陈镭经理;4周丹菊董事;5李东华董事;6张大恩董事;7温明皓监事;8张彦监事;9贾达琦董事;10邢海荣董事;11纪洪帅董事长;12陈镭董事;13王清源监事; |
| 2020-06-30 | 名称变更(字号名称、集团名称等) | 大化集团有限责任公司 | 大化集团股份有限公司 |
| 2020-06-30 | 注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) | 305785 | 337254.9018 |
| 2020-06-30 | 期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) | 2047-03-13 | - |
| 2020-06-30 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 1大连市国有资产监督管理委员会;2中国建设银行股份有限公司大连市分行;3中国华融资产管理股份有限公司;4大连融源投资项目管理有限公司; | 1中国铁路设计集团有限公司;2大连德信达商贸有限公司;3吉林省海翔源昌经贸有限公司;4营口银行股份有限公司大连分行;5金华市奕和纸业科技有限公司;6王卫星;7甘肃银行股份有限公司;8大连顺隆建设集团有限公司;9大连华胜洪博贸易有限公司;10大连国通资产经营管理有限公司;11辽宁沈焦国际贸易有限公司;12大连三木气体有限公司;13秦皇岛市和源商贸有限公司;14安徽省皖煤运销有限责任公司;15中国银行股份有限公司大连市分行;16大连盛达伟业商贸有限公司;17中国长城资产管理股份有限公司大连市分公司;18平安银行股份有限公司大连分行;19宁波杲灏能源贸易有限公司;20王丽萍;21开封空分集团有限公司;22大连银行股份有限公司;23大连铭勃发展有限公司;24盛京银行股份有限公司大连分行;25大连百浩建筑工程有限公司;26大连聚丰元机电设备有限公司;27平安国际融资租赁有限公司;28浙商银行股份有限公司沈阳分行;29大连新广聚自控设备有限公司;30大连豫高阀门有限公司;31中国民生银行股份有限公司大连分行;32武汉锅炉集团超顺锅炉设备制造有限公司;33辽阳银行股份有限公司大连分行;34华夏银行股份有限公司大连分行;35大连市企业信用融资担保有限公司;36上海钒铖环保科技有限公司;37辽宁锦龙危化品运输有限公司;38温涛;39大连农村商业银行股份有限公司;40大连大开特种设备安全技术服务有限公司;41大连元亨科锐自动化技术服务有限公司;42嘉兴信振贰号股权投资合伙企业(有限合伙);43中国光大银行股份有限公司大连分行;44大连长兴德润贸易有限公司;45谭承华;46大连融达投资有限责任公司;47大连柒田热力能源有限公司;48渤海银行股份有限公司大连分行;49哈尔滨银行股份有限公司大连分行;50上海申能燃料有限公司;51大连盐化集团有限公司;52大连哈电阀门有限公司;53大连九洲建设集团有限公司;54大连保税区常青商贸有限公司;55大连双联经贸有限公司;56中国建设银行股份有限公司大连市分行;57大连科达电力燃料有限公司;58大连源发电力能源有限公司;59中国能源建设集团东北电力第二工程有限公司;60天津市江达扬升工程技术有限公司;61丹东利达资产经营有限责任公司;62大连圣鑫建设集团有限公司;63瑞沣工业材料(大连)有限公司;64上海浦东发展银行股份有限公司大连分行;65中国工商银行股份有限公司大连甘井子支行;66江苏天脉化工有限公司; |
| 被投资企业 | 法定代表人/负责人 | 投资占股 |
|---|---|---|
| 大连大化龙岛石化有限公司 | 王清源 | 100% |
| 大连大化工程设计有限公司 | 任明秋 | 29% |
| 大连嘉兴房地产开发有限公司 | 王殿彬 | 20% |
| 大化集团大连碳化工有限公司 | 吕顺芳 | 100% |
| 大连兴化电力综合有限公司 | 时达 | 20% |
| 大连比欧西二氧化碳有限公司 | 温明皓 | 50% |
| 中昊碱业有限公司 | 马德飞 | 4% |
| 大连华成化工工程监理有限公司 | 李纪彬 | 20% |
| 大连宏图经销有限公司 | 毕春有 | 37% |
| 大连三惠热电有限责任公司 | 陈镭 | 100% |
| 华信信托股份有限公司 | 董永成 | - |
| 大化集团大连洁美科技有限公司 | 郝家成 | 100% |
| 大连金辉化工压力容器检测站 | 曲和斌 | 100% |
| 大连宝力摩新材料有限公司 | 蹇锡高 | 10% |
| 大化中鼎(大连)气体有限公司 | 吴文德 | 51% |
| 黑龙江北疆集团北方玻璃有限公司 | 王学双 | 5% |
| 大化集团大连化工股份有限公司 | 陈镭 | 64% |
| 大化集团大连瑞霖有限公司 | 王清源 | 100% |
| 大化集团大连松木岛海湾热电有限公司 | 陈镭 | 100% |
| 大连经济技术开发区大化溶解乙炔气厂 | 徐国慧 | 100% |
| 大连普康生物科技有限公司 | 温明皓 | 88% |
| 大化中鼎(大连)气体有限公司 | 吴文德 | 51% |
| 黑龙江北疆集团北方玻璃有限公司 | 王学双 | 5% |
| 大化集团大连化工股份有限公司 | 陈镭 | 64% |
| 大化集团大连冠林国际贸易有限公司 | 汤杰 | 20% |
| 大连万成房地产开发有限公司 | 陈镭 | 100% |
| 大连化学工业公司供热公司 | 潘健 | 100% |
| 逸盛大化石化有限公司 | 李水荣 | 15% |
| 大连联合制碱技术有限公司 | 刘平芹 | 50% |
| 大连京谷燃化有限公司 | 纪元国 | 100% |
| 林德大化(大连)气体有限公司 | 荀威 | 50% |
| 大化集团大连国际贸易有限公司 | 陈镭 | 100% |
| 大连富美达新材料科技有限公司 | 陈文臻 | 95% |
| 华信汇通集团有限公司 | 董永成 | 1% |
| 大连大化能源有限公司 | 陈永毅 | 95% |
| 案号 | 立案时间 |
|---|---|
| (2021)辽0213执3083号 | 2021-11-04 |
| (2021)辽0213执2883号 | 2021-10-14 |
| 案件 | 日期 |
|---|---|
| 买卖合同纠纷一审民事判决书 | 2019-12-17 |
| 破产债权确认纠纷一审民事判决书 | 2019-12-25 |
| 物业服务合同纠纷一审民事判决书 | 2019-12-30 |
| 物业服务合同纠纷一审民事判决书 | 2019-12-30 |
| 物业服务合同纠纷一审民事判决书 | 2019-12-30 |






