江西鄱阳农村商业银行股份有限公司
地址:江西省上饶市鄱阳县鄱阳镇城北商业大道
工商注册信息
| 统一社会信用代码 | 913611287057490381 |
| 企业名称 | 江西鄱阳农村商业银行股份有限公司 |
| 注册号 | 361128010000833 |
| 法定代表人 | 钟超 |
| 企业类型 | 其他股份有限公司(非上市) |
| 成立日期 | 1999-06-20 |
| 注册资本 | 1459万(元) |
| 核准日期 | 2021-07-02 |
| 营业期限 | 1999-06-20 至 无固定期限 |
| 登记机关 | 鄱阳县市场监督管理局 |
| 登记状态 | 开业 |
| 注册地址 | 江西省上饶市鄱阳县鄱阳镇城北商业大道 |
| 经营范围 | 吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内结算;办理票据承兑与贴现;代理收付款项及代理保险业务;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;办理银行卡业务;代理发行、代理兑付、承销政府债券;提供保管箱服务;经银行业监督管理机构批准的其他业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
股东信息
100
| 发起人/股东 | 持股比例 | 认缴 |
| 江西锦宇建设集团有限公司 | 2.08803% | 571.2万元 |
| 江西丰跃实业集团有限公司 | 1.9016% | 520.2万元 |
| 鄱阳县清亮米业有限公司 | 1.86431% | 510万元 |
| 鄱阳县鑫侬米业有限公司 | 1.86431% | 510万元 |
| 鄱阳县永兴农产品市场有限公司 | 1.86431% | 510万元 |
| 江西省广超能源科技有限公司 | 1.86431% | 510万元 |
| 江西永拓房地产开发有限公司 | 1.86431% | 510万元 |
| 江西嘉亿五金制造有限公司 | 1.86431% | 510万元 |
| 江西省鄱阳湖清泉水业开发有限公司 | 1.86431% | 510万元 |
| 梁燕燕 | 1.36095% | 372.3万元 |
| 鄱阳县国兴精细化工有限公司 | 1.26627% | 346.4万元 |
| 甘振江 | 1.11859% | 306万元 |
| 程丽江 | 1.11859% | 306万元 |
| 胡美仙 | 1.11859% | 306万元 |
| 郭惠钰 | 1.11859% | 306万元 |
| 高柏庆 | 1.11859% | 306万元 |
| 鄱阳县瑞丰米业有限公司 | 1.11859% | 306万元 |
| 高翔 | 1.06675% | 291.8万元 |
| 王文忠 | 0.261003% | 71.4万元 |
| 王美凤 | 0.074572% | 20.4万元 |
| 程为理 | 1.17452% | 321.3万元 |
| 周积海 | 1.11859% | 306万元 |
| 方祖强 | 1.11859% | 306万元 |
| 施顺花 | 1.11859% | 306万元 |
| 林伟峰 | 1.11859% | 306万元 |
| 熊东风 | 1.11859% | 306万元 |
| 胡国平 | 1.11859% | 306万元 |
| 胡馨予 | 1.11859% | 306万元 |
| 黄彤 | 1.11859% | 306万元 |
| 曹丽 | 1.02537% | 280.5万元 |
| 周洁 | 0.857582% | 234.6万元 |
| 汪齐乐 | 0.838939% | 229.5万元 |
| 唐华春 | 0.745724% | 204万元 |
| 康水花 | 0.745724% | 204万元 |
| 江西省美智科技有限公司 | 0.695388% | 190.2万元 |
| 朱合洋 | 0.652508% | 178.5万元 |
| 刘忠贤 | 0.633865% | 173.4万元 |
| 江西东方豹紧固件有限公司 | 0.559293% | 153万元 |
| 鄱阳县通达汽车运输有限公司 | 0.43252% | 118.3万元 |
| 鄱阳县靓宇广告有限公司 | 0.372862% | 102万元 |
| 余小茹 | 1.11859% | 306万元 |
| 孙元照 | 1.11859% | 306万元 |
| 李艳萍 | 1.11859% | 306万元 |
| 林自东 | 1.11859% | 306万元 |
| 叶翔 | 1.07702% | 294.6万元 |
| 汪勇生 | 1.05875% | 289.6万元 |
| 黄亚林 | 1.05147% | 287.6万元 |
| 邓丽娟 | 1.03944% | 284.4万元 |
| 占巧珍 | 0.982857% | 268.9万元 |
| 刘勇 | 0.902326% | 246.8万元 |
| 方富林 | 0.578302% | 158.2万元 |
| 洪田 | 0.522007% | 142.8万元 |
| 吴教龙 | 0.484721% | 132.6万元 |
| 刘文军 | 0.440891% | 120.6万元 |
| 占爱国 | 0.387813% | 106.1万元 |
| 郭春燕 | 0.372862% | 102万元 |
| 黄卫平 | 0.361676% | 98.9万元 |
| 胡意华 | 0.339304% | 92.8万元 |
| 聂颖俊 | 0.29829% | 81.6万元 |
| 王先虎 | 0.24236% | 66.3万元 |
| 曹玉琴 | 0.885584% | 242.3万元 |
| 李燕 | 0.883683% | 241.7万元 |
| 吕丽 | 0.876226% | 239.7万元 |
| 张颀 | 0.824025% | 225.4万元 |
| 孙元田 | 0.820296% | 224.4万元 |
| 徐云彩 | 0.803883% | 219.9万元 |
| 李文斌 | 0.789334% | 215.9万元 |
| 吴恒 | 0.75691% | 207.1万元 |
| 李镇 | 0.745724% | 204万元 |
| 谭聪海 | 0.745724% | 204万元 |
| 吴重汤 | 0.223717% | 61.2万元 |
| 沈娟 | 0.223717% | 61.2万元 |
| 曹连平 | 0.205074% | 56.1万元 |
| 周建军 | 0.186431% | 51万元 |
| 张志宏 | 0.186431% | 51万元 |
| 徐高辉 | 0.186431% | 51万元 |
| 辛文惠 | 0.186431% | 51万元 |
| 郑丽 | 0.186431% | 51万元 |
| 钟万兴 | 0.177877% | 48.7万元 |
| 朱宗健 | 0.168153% | 46万元 |
| 周斌臻 | 0.745724% | 204万元 |
| 吴思维 | 0.701346% | 191.9万元 |
| 邓定乾 | 0.697252% | 190.7万元 |
| 占慧丽 | 0.693706% | 189.8万元 |
| 周军 | 0.633865% | 173.4万元 |
| 王晓平 | 0.626774% | 171.5万元 |
| 陈凌锋 | 0.604219% | 165.3万元 |
| 朱彬选 | 0.56675% | 155.0万元 |
| 曹发喜 | 0.559293% | 153万元 |
| 蔡文娟 | 0.559293% | 153万元 |
| 周则柳 | 0.111859% | 30.6万元 |
| 熊新安 | 0.111859% | 30.6万元 |
| 丰呈娜 | 0.078301% | 21.4万元 |
| 刘天必 | 0.074572% | 20.4万元 |
| 李艳风 | 0.074572% | 20.4万元 |
| 袁向红 | 0.074572% | 20.4万元 |
| 饶华 | 0.074572% | 20.4万元 |
| 占贩荣 | 0.063387% | 17.3万元 |
| 刘立华 | 0.055929% | 15.3万元 |
| 胡喜凤 | 0.055929% | 15.3万元 |
主要人员
17
| 序号 | 姓名 | 职务 |
| 1 | 钟超 | 董事长 |
| 2 | 曹发喜 | 董事 |
| 3 | 程人愿 | 董事 |
| 4 | 邓长青 | 董事 |
| 5 | 刘国兴 | 董事 |
| 6 | 刘英 | 董事 |
| 7 | 孙元照 | 董事 |
| 8 | 汪勇生 | 董事 |
| 9 | 庄莉华 | 董事 |
| 10 | 朱韶华 | 董事 |
| 11 | 徐捷 | 监事会主席 |
| 12 | 程为理 | 监事 |
| 13 | 陈雅君 | 监事 |
| 14 | 黄国才 | 监事 |
| 15 | 饶燕 | 监事 |
| 16 | 王望兰 | 监事 |
| 17 | 吴家启 | 监事 |
变更记录
36
| 变更日期 | 变更项目 | 变更前 | 变更后 |
|---|
| 2021-07-02 | 其他变更 | 姓名孙元照职务董事;姓名邓长青职务董事;姓名刘国兴职务董事;姓名汪勇生职务董事;姓名饶燕职务监事;姓名程为理职务监事;姓名刘英职务董事;姓名程人愿职务董事;姓名朱韶华职务监事会主席;姓名吴家启职务监事;姓名黄国才职务监事;姓名王望兰职务监事;姓名陈雅君职务监事;姓名庄莉华职务董事;姓名曹发喜职务董事;姓名王斌职务董事长; | 姓名饶燕职务监事;姓名程为理职务监事;姓名徐捷职务监事会主席;姓名王望兰职务监事;姓名孙元照职务董事;姓名刘国兴职务董事;姓名邓长青职务董事;姓名程人愿职务董事;姓名钟超职务董事长;姓名朱韶华职务董事;姓名陈雅君职务监事;姓名刘英职务董事;姓名汪勇生职务董事;姓名曹发喜职务董事;姓名吴家启职务监事;姓名黄国才职务监事; |
| 2021-07-02 | 法定代表人变更 | 王斌 | 钟超 |
| 2020-07-30 | 董事备案 | 职务董事姓名孙元照性别男证件类型中华人民共和国居民身份证证件号码******;职务董事姓名曹发喜性别男证件类型中华人民共和国居民身份证证件号码******;职务董事姓名刘国兴性别男证件类型中华人民共和国居民身份证证件号码******;职务董事姓名庄莉华性别女证件类型中华人民共和国居民身份证证件号码******;职务监事会主席姓名朱韶华性别男证件类型中华人民共和国居民身份证证件号码******;职务董事姓名邓长青性别男证件类型中华人民共和国居民身份证证件号码******;职务监事姓名程为理性别男证件类型中华人民共和国居民身份证证件号码******;职务监事姓名吴家启性别男证件类型中华人民共和国居民身份证证件号码******;职务监事姓名黄国才性别男证件类型中华人民共和国居民身份证证件号码******;职务董事姓名王文性别男证件类型中华人民共和国居民身份证证件号码******;职务监事姓名范彬性别男证件类型中华人民共和国居民身份证证件号码******;职务董事长姓名王斌性别男证件类型中华人民共和国居民身份证证件号码******;职务董事姓名高翔性别男证件类型中华人民共和国居民身份证证件号码******;职务监事姓名黄亚林性别男证件类型中华人民共和国居民身份证证件号码******; | 职务董事姓名孙元照性别男证件类型中华人民共和国居民身份证证件号码******;职务董事姓名汪勇生性别男证件类型中华人民共和国居民身份证证件号码******;职务董事姓名曹发喜性别男证件类型中华人民共和国居民身份证证件号码******;职务董事姓名刘国兴性别男证件类型中华人民共和国居民身份证证件号码******;职务董事姓名刘英性别女证件类型中华人民共和国居民身份证证件号码******;职务董事姓名庄莉华性别女证件类型中华人民共和国居民身份证证件号码******;职务监事会主席姓名朱韶华性别男证件类型中华人民共和国居民身份证证件号码******;职务董事姓名程人愿性别男证件类型中华人民共和国居民身份证证件号码******;职务董事姓名邓长青性别男证件类型中华人民共和国居民身份证证件号码******;职务监事姓名程为理性别男证件类型中华人民共和国居民身份证证件号码******;职务监事姓名吴家启性别男证件类型中华人民共和国居民身份证证件号码******;职务监事姓名黄国才性别男证件类型中华人民共和国居民身份证证件号码******;职务监事姓名王望兰性别女证件类型中华人民共和国居民身份证证件号码******;职务监事姓名陈雅君性别女证件类型中华人民共和国居民身份证证件号码******;职务监事姓名饶燕性别女证件类型中华人民共和国居民身份证证件号码******;职务董事长姓名王斌性别男证件类型中华人民共和国居民身份证证件号码******; |
| 2020-01-09 | 注册资本(金)变更 | 28429.45万元 | 28998.0429万元 |
| 2019-02-28 | 其他变更 | 姓名庄莉华职务董事;姓名邓长青职务董事;姓名刘国兴职务董事;姓名黄亚林职务监事;姓名高翔职务董事;姓名王文职务董事;姓名曹发喜职务董事;姓名黄国才职务监事;姓名张杰职务其他人员;姓名程为理职务监事;姓名李燕职务其他人员;姓名叶翔职务董事长;姓名朱韶华职务监事会主席;姓名吕丽职务其他人员;姓名占巧珍职务其他人员;姓名吴家启职务监事;姓名吴皆春职务董事;姓名范彬职务监事;姓名孙元照职务董事; | 姓名孙元照职务董事;姓名邓长青职务董事;姓名刘国兴职务董事;姓名高翔职务董事;姓名庄莉华职务董事;姓名王文职务董事;姓名曹发喜职务董事;姓名王斌职务董事长;姓名朱韶华职务监事会主席;姓名范彬职务监事;姓名吴家启职务监事;姓名黄亚林职务监事;姓名黄国才职务监事;姓名程为理职务监事; |
加载更多
法律诉讼
分支机构
提示:本版块基于公示信息提供,仅供参考。如有争议,以官方信息为准。