地址:四川省成都市大邑县晋原镇富民路中段1栋168-170号
工商注册信息
| 统一社会信用代码 | 9151012967719568XX |
| 企业名称 | 大邑交银兴民村镇银行有限责任公司 |
| 注册号 | 510129000004739 |
| 法定代表人 | 孙健 |
| 企业类型 | 其他有限责任公司 |
| 成立日期 | 2008-08-15 |
| 注册资本 | 878万元人民币 |
| 核准日期 | 2020-12-28 |
| 营业期限 | 2008-08-15 至 无固定期限 |
| 登记机关 | 大邑县市场监督管理局 |
| 登记状态 | 存续(在营、开业、在册) |
| 注册地址 | 四川省成都市大邑县晋原镇富民路中段1栋168-170号 |
| 经营范围 | 吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内结算;办理票据承兑与贴现;从事同业拆借;从事银行卡业务;代理发行、代理兑付、承销政府债券;代理收付款项及代理保险业务;经银行业监督管理机构批准的其他业务。 |
股东信息
| 序号 | 股东 | 持股比例 | 认缴出资额(万元) |
|---|
| 1 | 交通银行股份有限公司中华人民共和国财政部持股比例:23.88% | 97.2948% | 22377.8038 |
| 2 | 成都建川实业集团有限公司樊建川持股比例:55.10% | 0.6243% | 143.5838 |
| 3 | 江苏新城实业集团有限公司江苏新城兰科投资有限公司持股比例:86.2065% | 0.4855% | 111.6763 |
| 4 | 成都市金正食品有限公司广州鼎一食品有限公司持股比例:54.01% | 0.3468% | 79.7687 |
| 5 | 四川天邑信息科技股份有限公司四川天邑集团有限公司持股比例:80.00% | 0.3468% | 79.7687 |
| 6 | 成都贝根管道有限责任公司吉驰(上海)物业管理有限公司持股比例:100% | 0.3468% | 79.7687 |
| 7 | 成都华希广告传播有限公司四川日报报业集团持股比例:98.00% | 0.2775% | 63.815 |
| 8 | 成都科旭电子有限责任公司余兆鑫持股比例:96.68% | 0.1387% | 31.9075 |
| 9 | 成都蜀信实业有限公司吴箐持股比例:38.2881% | 0.1387% | 31.9075 |
主要人员
| 序号 | 姓名 | 职务 |
|---|
| 1 | 孙健 | 董事长 |
| 2 | 曾建 | 董事 |
| 3 | 陈伟生 | 董事 |
| 4 | 陈天奇 | 董事 |
| 5 | 游毅 | 董事 |
| 6 | 黄莎 | 监事 |
| 7 | 李俊霞 | 监事 |
| 8 | 蔡勋 | 监事 |
法律诉讼