招远市太阳农资连锁经营有限公司
        
    	
                	
           地址:山东省招远市金城路121号
工商注册信息
| 统一社会信用代码 | 91370685742435038D | 
| 企业名称 | 招远市太阳农资连锁经营有限公司 | 
| 注册号 | 370685228010147 | 
| 法定代表人 | 郭岳志 | 
| 企业类型 | 有限责任公司 | 
| 成立日期 | 2002-08-30 | 
| 注册资本 | 624万元人民币 | 
| 核准日期 | 2021-03-18 | 
| 营业期限 | 2002-08-30 至 2032-08-29 | 
| 登记机关 | 招远市市场监督管理局 | 
| 登记状态 | 在营(开业)企业 | 
| 注册地址 | 山东省招远市金城路121号 | 
| 经营范围 | 硫酸、农药(不含剧毒、监控化学、易制毒化学品)批发(禁止储存)(有效期限以许可证为准)。化肥、农膜、农业机械、农机具、农副产品、钢材、木材、化工产品(不含剧毒危险品)、农药机械、建筑材料、五金交电、农用三轮车、四轮车、不再分装的包装种子、果品及包装物料、硫矿批发零售;房屋租赁。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。 | 
股东信息
45| 股东 | 持股比例 | 认缴(万元) | 
|---|
| 山东省招远市供销合作社联合社 | 51.0000% | 153 | 
| 郭岳志 | 40.8667% | 122.6 | 
| 招远市勾山供销合作社 | 5.0000% | 15 | 
| 宋林胜 | 0.1667% | 0.5 | 
| 邵安胜 | 0.1667% | 0.5 | 
| 孙宝顺 | 0.1333% | 0.4 | 
| 刘爱萍 | 0.1333% | 0.4 | 
| 李文华 | 0.1000% | 0.3 | 
| 李青英 | 0.1000% | 0.3 | 
| 刘玉林 | 0.1000% | 0.3 | 
| 张延奎 | 0.1000% | 0.3 | 
| 任丽琳 | 0.1000% | 0.3 | 
| 刘春玲 | 0.1000% | 0.3 | 
| 吕良法 | 0.1000% | 0.3 | 
| 成华 | 0.0667% | 0.2 | 
| 杨春玲 | 0.0667% | 0.2 | 
| 王丽雪 | 0.0667% | 0.2 | 
| 宋建香 | 0.0667% | 0.2 | 
| 温洪升 | 0.0667% | 0.2 | 
| 梁淑青 | 0.0667% | 0.2 | 
| 刘兆坤 | 0.0667% | 0.2 | 
| 杨成帅 | 0.0667% | 0.2 | 
| 刘振远 | 0.0667% | 0.2 | 
| 吕金欣 | 0.0667% | 0.2 | 
| 郑少云 | 0.0667% | 0.2 | 
| 王永杰 | 0.0667% | 0.2 | 
| 宋春国 | 0.0667% | 0.2 | 
| 秦德兵 | 0.0667% | 0.2 | 
| 杨秀亭 | 0.0667% | 0.2 | 
| 曹春霞 | 0.0667% | 0.2 | 
| 刘桂霞 | 0.0667% | 0.2 | 
| 滕小燕 | 0.0667% | 0.2 | 
| 王新庆 | 0.0667% | 0.2 | 
| 张清玲 | 0.0667% | 0.2 | 
| 杨炳贤 | 0.0667% | 0.2 | 
| 冯玉杰 | 0.0667% | 0.2 | 
| 王茂玉 | 0.0667% | 0.2 | 
| 王建芸 | 0.0667% | 0.2 | 
| 隋广胜 | 0.0333% | 0.1 | 
| 温淑芬 | 0.0333% | 0.1 | 
| 李世林 | 0.0333% | 0.1 | 
| 孙淑芹 | 0.0333% | 0.1 | 
| 孙爱云 | 0.0333% | 0.1 | 
| 张金玲 | 0.0333% | 0.1 | 
| 宋春美 | 0.0333% | 0.1 | 
 主要人员
4| 姓名 | 职务 | 
|---|
| 郭岳志 | 董事长兼总经理 | 
| 王茂玉 | 董事 | 
| 王珊珊 | 董事 | 
| 王淑文 | 监事 | 
       
            
            
           
      
      法律诉讼
            
            
            分支机构
                        
            
           
    
    
提示:本版块基于公示信息提供,仅供参考。如有争议,以官方信息为准。