华融证券股份有限公司
地址:北京市西城区金融大街8号
工商注册信息
| 统一社会信用代码 | 91110000710935011N |
| 企业名称 | 华融证券股份有限公司 |
| 注册号 | 100000000041167 |
| 法定代表人 | 张海文 |
| 企业类型 | 其他股份有限公司(非上市) |
| 成立日期 | 2007-09-07 |
| 注册资本 | 1576万元人民币 |
| 核准日期 | 2020-09-28 |
| 营业期限 | 2007-09-07 至 无固定期限 |
| 登记机关 | 北京市市场监督管理局 |
| 登记状态 | 存续(在营、开业、在册) |
| 注册地址 | 北京市西城区金融大街8号 |
| 经营范围 | 证券经纪;证券投资咨询;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;证券承销与保荐;证券自营业务、证券资产管理;融资融券;代销金融产品业务;证券投资基金销售业务。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) |
股东信息
| 序号 | 股东名称 | 持股比例 | 股本(万元) |
|---|
| 1 | 中国华融资产管理股份有限公司 | 71.9904% | 420,474.3639 |
| 2 | 广州国资发展控股有限公司 | 10.2428% | 59,824.8683 |
| 3 | 中国葛洲坝集团股份有限公司 | 4.0661% | 23,748.9309 |
| 4 | 宁波禾元控股有限公司 | 2.9078% | 16,983.5185 |
| 5 | 深圳市科铭实业有限公司 | 1.8338% | 10,710.4469 |
| 6 | 湖南出版投资控股集团有限公司 | 1.7121% | 10,000 |
| 7 | 九江和汇进出口有限公司 | 1.3537% | 7906.6033 |
| 8 | 星星集团有限公司 | 1.1201% | 6542.433 |
| 9 | 广州南雅房地产开发有限公司 | 0.9959% | 5816.6226 |
| 10 | 北京顺天亨通物流服务有限公司 | 0.6848% | 4000 |
| 11 | 君豪实业发展(深圳)有限公司 | 0.5457% | 3187.4951 |
| 13 | 北京双融福泰投资有限公司 | 0.4971% | 2903.2418 |
| 14 | 深圳市嘉睿延盛投资控股有限公司 | 0.3767% | 2200 |
| 15 | 中国葛洲坝集团有限公司 | 0.3632% | 2121.2287 |
| 16 | 宁波翰鹏瑞诠股权投资合伙企业(有限合伙) | 0.3424% | 2000 |
| 17 | 浙江金财控股集团有限公司 | 0.2398% | 1400.5039 |
| 18 | 宁波翰祺瑞诠股权投资合伙企业(有限合伙) | 0.1113% | 650 |
最新公示18工商登记2历史股东信息4认缴金额持股比例导出数据| 序号 | 发起人 | 持股比例 | 认缴出资额(万元) |
|---|
| 1 | 中国华融资产管理股份有限公司 | 99.50% | 239060.2649 |
| 2 | 中国葛洲坝集团公司 | 0.50% | 1207.0684 |
主要人员
| 序号 | 姓名 | 职务 |
|---|
| 1 | 张海文 | 董事长 |
| 2 | 陈鹏君 | 总经理,董事 |
| 3 | 张连起 | 董事 |
| 4 | 高洁 | 董事 |
| 5 | 姚长辉 | 董事 |
| 6 | 林锋 | 董事 |
| 7 | 严红波 | 董事 |
| 8 | 胡援成 | 董事 |
| 9 | 杨铭海 | 董事 |
| 10 | 刘晓群 | 董事 |
| 11 | 曹力 | 董事 |
| 12 | 高东旺 | 董事 |
| 13 | 黄芳 | 监事 |
| 14 | 王劭斐 | 监事 |
| 15 | 徐国强 | 监事 |
| 16 | 令强华 | 监事 |
| 17 | 邓中科 | 监事 |
| 18 | 张翔 | 监事会主席 |
法律诉讼
法院公告
7
| 刊登日期 | 法院 | 案由 |
| 2021-11-18 | 广东省深圳市中级人民法院 | 其他 |
| 2021-11-18 | 广东省深圳市中级人民法院 | 其他 |
| 2021-11-18 | 广东省深圳市中级人民法院 | 其他 |
| 2021-11-18 | 广东省深圳市中级人民法院 | 其他 |
| 2021-11-18 | 广东省深圳市中级人民法院 | 其他 |
分支机构
提示:本版块基于公示信息提供,仅供参考。如有争议,以官方信息为准。