大同市第六建筑工程有限责任公司
地址:大同市安益前街47号
工商注册信息
| 统一社会信用代码 | 91140200602170883D |
| 企业名称 | 大同市第六建筑工程有限责任公司 |
| 注册号 | 140200100003994 |
| 法定代表人 | 祁涛 |
| 企业类型 | 其他有限责任公司 |
| 成立日期 | 1997-11-24 |
| 注册资本 | 629万元人民币 |
| 核准日期 | 2015-12-28 |
| 营业期限 | 1997-11-24 至 2019-12-31 |
| 登记机关 | 大同市市场监督管理局 |
| 登记状态 | 存续(在营、开业、在册) |
| 注册地址 | 大同市安益前街47号 |
| 经营范围 | 房屋建筑工程总承包叁级(凭资质证书施工)*** |
股东信息
39| 股东 | 持股比例 | 认缴出资额(万元) |
|---|
| 祁涛 | 81.33% | 496.2
|
| 职工股 | 11.88% | 72.5
|
| 张清明 | 0.49% | 3
|
| 郭林儒 | 0.49% | 3
|
| 连福英 | 0.41% | 2.5
|
| 吴丽娜 | 0.33% | 2
|
| 李桂英 | 0.33% | 2
|
| 马文斌 | 0.33% | 2
|
| 石琼 | 0.30% | 1.8
|
| 武晓东 | 0.28% | 1.7
|
| 刘文喜 | 0.28% | 1.7
|
| 张小虎 | 0.25% | 1.5
|
| 赵月琴 | 0.25% | 1.5
|
| 刘润平 | 0.25% | 1.5
|
| 徐彦萍 | 0.25% | 1.5
|
| 曹勇 | 0.20% | 1.2
|
| 侯建莉 | 0.20% | 1.2
|
| 杜洪 | 0.16% | 1
|
| 王存 | 0.16% | 1
|
| 赵启连 | 0.16% | 1
|
| 兰惠文 | 0.16% | 1
|
| 周海文 | 0.16% | 1
|
| 李丽 | 0.08% | 0.5
|
| 王卫兵 | 0.08% | 0.5
|
| 连勇 | 0.08% | 0.5
|
| 马兆 | 0.08% | 0.5
|
| 梁保东 | 0.08% | 0.5
|
| 白毅强 | 0.08% | 0.5
|
| 李先录 | 0.08% | 0.5
|
| 秦顺利 | 0.08% | 0.5
|
| 李伟 | 0.08% | 0.5
|
| 刘晓英 | 0.08% | 0.5
|
| 胡连春 | 0.08% | 0.5
|
| 崔洪文 | 0.08% | 0.5
|
| 王云飞 | 0.08% | 0.5
|
| 郭利军 | 0.08% | 0.5
|
| 田丰 | 0.08% | 0.5
|
| 魏建红 | 0.08% | 0.5
|
| 孙铁梁 | 0.05% | 0.3
|
主要人员
2 | 序号 | 姓名 | 职务 |
| 1 | 祁涛 |
执行董事兼总经理
|
| 2 | 郭林儒 |
监事
|
失信信息
法律诉讼
提示:本版块基于公示信息提供,仅供参考。如有争议,以官方信息为准。