上海鸿捷投资有限公司
地址:上海市普陀区武宁路505号7号楼204室
工商注册信息
| 统一社会信用代码 | 913101076677967212 |
| 企业名称 | 上海鸿捷投资有限公司 |
| 注册号 | 310107000519663 |
| 法定代表人 | 陈红洁 |
| 企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
| 成立日期 | 2007-10-25 |
| 注册资本 | 504万元人民币 |
| 核准日期 | 2007-10-25 |
| 营业期限 | 2007-10-25 至 2027-10-24 |
| 登记机关 | 普陀区市场监管局 |
| 登记状态 | 存续(在营、开业、在册) |
| 注册地址 | 上海市普陀区武宁路505号7号楼204室 |
| 经营范围 | 实业投资,销售:机电产品及成套装置、自动化元件及控制系统、计算机软硬件、检测仪器及设备、金属材料及以上专业的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让,工程设计与咨询(除咨询),工程设备成套及安装调试,从事货物及技术的进出口业务,公共安全防范工程的设计与施工。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 |
股东信息
48| 股东 | 持股比例 | 认缴出资额(万元) |
|---|
| 陈红洁 | 17.04% | 230
|
| 戚琛琛 | 4.44% | 60
|
| 巢国平 | 4.44% | 60
|
| 徐力平 | 4.44% | 60
|
| 杨和平 | 4.44% | 60
|
| 陈德忠 | 3.70% | 50
|
| 顾菊华 | 3.33% | 45
|
| 张强 | 3.33% | 45
|
| 陈静 | 2.96% | 40
|
| 盛新华 | 2.96% | 40
|
| 张惠荣 | 2.96% | 40
|
| 虞鸿 | 2.59% | 35
|
| 李强 | 2.22% | 30
|
| 舒翔龙 | 2.22% | 30
|
| 陈华 | 2.22% | 30
|
| 平麒麟 | 2.22% | 30
|
| 肖永来 | 2.22% | 30
|
| 贺霞 | 1.85% | 25
|
| 黄波 | 1.85% | 25
|
| 周扬华 | 1.85% | 25
|
| 汪永东 | 1.48% | 20
|
| 顾群英 | 1.48% | 20
|
| 林瑜 | 1.26% | 17
|
| 郑纲 | 1.26% | 17
|
| 林则喨 | 1.11% | 15
|
| 陈懋戍 | 1.11% | 15
|
| 单骏 | 1.11% | 15
|
| 邹志锋 | 1.11% | 15
|
| 赵怀柏 | 1.11% | 15
|
| 朱毅 | 1.11% | 15
|
| 陈建中 | 1.11% | 15
|
| 韩浩俊 | 1.11% | 15
|
| 盛培毅 | 1.11% | 15
|
| 赵炜 | 0.89% | 12
|
| 周伟健 | 0.89% | 12
|
| 郭持平 | 0.81% | 11
|
| 闻人青 | 0.81% | 11
|
| 王君青 | 0.74% | 10
|
| 陆新强 | 0.74% | 10
|
| 温宏江 | 0.74% | 10
|
| 万志勇 | 0.74% | 10
|
| 史晓青 | 0.74% | 10
|
| 邵春芳 | 0.74% | 10
|
| 王思东 | 0.74% | 10
|
| 滕广汉 | 0.74% | 10
|
| 何伟勇 | 0.74% | 10
|
| 朱惠丽 | 0.74% | 10
|
| 王超 | 0.37% | 5
|
主要人员
8 | 序号 | 姓名 | 职务 |
| 1 | 陈红洁 |
董事长,总经理
|
| 2 | 周扬华 |
董事
|
| 3 | 张强 |
董事
|
| 4 | 虞鸿 |
董事
|
| 5 | 巢国平 |
董事
|
| 6 | 杨和平 |
董事
|
| 7 | 徐力平 |
董事
|
| 8 | 舒翔龙 |
监事
|
提示:本版块基于公示信息提供,仅供参考。如有争议,以官方信息为准。