上海东方房地产联合开发公司
地址:浦东新区浦东南路1930号
工商注册信息
| 统一社会信用代码 | - |
| 企业名称 | 上海东方房地产联合开发公司 |
| 注册号 | 3101151017387 |
| 法定代表人 | 罗志华 |
| 企业类型 | 联营 |
| 成立日期 | 1988-10-26 |
| 注册资本 | 1409万元人民币 |
| 核准日期 | 1988-10-26 |
| 营业期限 | 1988-10-26 至 无固定期限 |
| 登记机关 | 浦东新区市场监管局 |
| 登记状态 | 吊销,未注销 |
| 注册地址 | 浦东新区浦东南路1930号 |
| 经营范围 | 土地综合开发,商品房开发,建筑装饰,与房地产相关的建筑材料,机电设备及配套家具(除国家专项规定外)。 |
股东信息
20| 股东 | 持股比例 | 认缴出资额(万元) |
|---|
| 中房上海公司 | 32.22% | 712
|
| 厦门新市区开发建设公司 | 10.59% | 234
|
| 汕头城市建设开发总公司 | 7.96% | 176
|
| 交通银行上海分行 | 6.74% | 149
|
| 中房烟台公司 | 6.20% | 137
|
| 中房青岛公司 | 4.52% | 100
|
| 中房淄博公司 | 3.80% | 84
|
| 中房大连公司 | 3.48% | 77
|
| 松江房地产总公司 | 3.21% | 71
|
| 中房广州公司 | 3.12% | 69
|
| 嘉宝房地产集团有限公司 | 2.85% | 63
|
| 中房湛江公司 | 2.49% | 55
|
| 中房佛山公司 | 2.35% | 52
|
| 中房泰安公司 | 2.13% | 47
|
| 金山房产经营公司 | 1.99% | 44
|
| 中房总公司 | 1.95% | 43
|
| 青浦住宅公司 | 1.31% | 29
|
| 奉贤建筑工程公司 | 1.31% | 29
|
| 中房江门公司 | 1.09% | 24
|
| 中房北海公司 | 0.68% | 15
|
提示:本版块基于公示信息提供,仅供参考。如有争议,以官方信息为准。