甘肃华瑞农业股份有限公司
地址:甘肃省张掖市民乐县工业园区
工商注册信息
| 统一社会信用代码 | 91620700561132898B |
| 企业名称 | 甘肃华瑞农业股份有限公司 |
| 注册号 | 620700200019400 |
| 法定代表人 | 韩登仑 |
| 企业类型 | 股份有限公司(非上市、自然人投资或控股) |
| 成立日期 | 2010-10-12 |
| 注册资本 | 170万(元) |
| 核准日期 | 2020-05-20 |
| 营业期限 | 2010-10-12 至 2060-10-11 |
| 登记机关 | 张掖市市场监督管理局 |
| 登记状态 | 开业 |
| 注册地址 | 甘肃省张掖市民乐县工业园区 |
| 经营范围 | 牲畜、家禽的饲养、繁育,预包装食品销售,玉米杂交种(以种子生产许可证核定的品种为准)生产,主要农作物种子销售,农作物(不含种子、种苗)种植、销售,生鲜乳、粮食收购,乳制品、农副食品、饲料、生物质燃料、生物质炭、有机肥料、微生物肥料、颗粒苜蓿的加工、制造、销售,农业技术、太阳能、生物质能源的研发利用,电热水器、太阳能设备、农业机械设备制造、安装,医疗器械和普通防护用品的生产及销售(依法需经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营) |
股东信息
50
| 发起人/股东 | 持股比例 | 认缴 |
| 甘肃锦世化工有限责任公司 | 64.9678% | 4141.7万元 |
| 天津民乐化工进出口贸易有限公司 | 13.3961% | 854万元 |
| 哈密市瑞邦商贸有限责任公司 | 3.13725% | 200万元 |
| 张忠元 | 1.56863% | 100万元 |
| 韩军学 | 1.2549% | 80万元 |
| 何喜善 | 0.941176% | 60万元 |
| 刘永光 | 0.941176% | 60万元 |
| 宋平儒 | 0.941176% | 60万元 |
| 宋春林 | 0.941176% | 60万元 |
| 张照 | 0.941176% | 60万元 |
| 李元魁 | 0.941176% | 60万元 |
| 杨昆山 | 0.941176% | 60万元 |
| 王秀珍 | 0.941176% | 60万元 |
| 陈元国 | 0.941176% | 60万元 |
| 周正仁 | 0.313725% | 20万元 |
| 张保元 | 0.313725% | 20万元 |
| 朱紫 | 0.313725% | 20万元 |
| 李录星 | 0.313725% | 20万元 |
| 滕尚国 | 0.313725% | 20万元 |
| 黄文平 | 0.313725% | 20万元 |
| 朱希魁 | 0.941176% | 60万元 |
| 姚文茂 | 0.313725% | 20万元 |
| 张宏军 | 0.313725% | 20万元 |
| 秦龙 | 0.313725% | 20万元 |
| 邵彩虹 | 0.313725% | 20万元 |
| 韩明生 | 0.313725% | 20万元 |
| 毛正钊 | 0.25098% | 16万元 |
| 陈建生 | 0.25098% | 16万元 |
| 庞兴贵 | 0.219608% | 14万元 |
| 毛雪琴 | 0.219608% | 14万元 |
| 姚平善 | 0.156863% | 10万元 |
| 张松林 | 0.156863% | 10万元 |
| 武志 | 0.156863% | 10万元 |
| 王定国 | 0.156863% | 10万元 |
| 穆好峰 | 0.156863% | 10万元 |
| 胡春霞 | 0.156863% | 10万元 |
| 郑雄国 | 0.156863% | 10万元 |
| 左荣 | 0.12549% | 8万元 |
| 徐晓琴 | 0.12549% | 8万元 |
| 张克斌 | 0.039216% | 2.5万元 |
| 刘兴国 | 0.094118% | 6万元 |
| 杨秀峰 | 0.094118% | 6万元 |
| 陈六华 | 0.065882% | 4.2万元 |
| 刘川荣 | 0.062745% | 4万元 |
| 赵之恒 | 0.062745% | 4万元 |
| 牛宏 | 0.031373% | 2万元 |
| 王永龙 | 0.031373% | 2万元 |
| 朱庆典 | 0.023529% | 1.5万元 |
| 李国威 | 0.015686% | 1万元 |
| 冼锦军 | 0.001569% | 0.1万元 |
主要人员
8
| 序号 | 姓名 | 职务 |
| 1 | 韩登仑 | 董事长 |
| 2 | 靳永平 | 董事 |
| 3 | 杨昆山 | 董事 |
| 4 | 张照 | 董事 |
| 5 | 张忠元 | 董事 |
| 6 | 何喜善 | 监事 |
| 7 | 王邦虎 | 监事 |
| 8 | 杨发玉 | 监事 |
变更记录
34
| 变更日期 | 变更项目 | 变更前 | 变更后 |
|---|
| 2020-05-20 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 杨发玉监事王邦虎监事何喜善监事韩登仑*董事长张忠元董事朱希魁董事靳永平董事李元魁董事张照董事 | 王邦虎监事杨发玉监事何喜善监事会主席韩登仑*董事长靳永平董事张忠元董事张照董事杨昆山董事 |
| 2020-05-20 | 章程修正案 | - | - |
| 2020-05-20 | 经营范围变更 | 牲畜、家禽的饲养、繁育预包装食品销售玉米杂交种(以种子生产许可证核定的品种为准)生产主要农作物种子销售农作物(不含种子、种苗)种植、销售生鲜乳、粮食收购乳制品、农副食品、饲料、生物质燃料、生物质炭、有机肥料、微生物肥料、颗粒苜蓿的加工、制造、销售农业技术、太阳能、生物质能源的研发利用电热水器、太阳能设备、农业机械设备制造、安装。(依法需经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营) | 牲畜、家禽的饲养、繁育预包装食品销售玉米杂交种(以种子生产许可证核定的品种为准)生产主要农作物种子销售农作物(不含种子、种苗)种植、销售生鲜乳、粮食收购乳制品、农副食品、饲料、生物质燃料、生物质炭、有机肥料、微生物肥料、颗粒苜蓿的加工、制造、销售农业技术、太阳能、生物质能源的研发利用电热水器、太阳能设备、农业机械设备制造、安装医疗器械和普通防护用品的生产及销售(依法需经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营) |
| 2019-07-12 | 经营范围变更 | 荷斯坦奶牛饲养、繁育预包装食品销售玉米杂交种(以种子生产许可证核定的品种为准)生产主要农作物种子销售农作物(不含种子、种苗)种植、销售生鲜乳、粮食收购乳制品、农副食品、饲料、生物质燃料、生物质炭、有机肥料、微生物肥料、颗粒苜蓿的加工、制造、销售农业技术、太阳能、生物质能源的研发利用电热水器、太阳能设备制造、安装。(依法需经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营) | 牲畜、家禽的饲养、繁育预包装食品销售玉米杂交种(以种子生产许可证核定的品种为准)生产主要农作物种子销售农作物(不含种子、种苗)种植、销售生鲜乳、粮食收购乳制品、农副食品、饲料、生物质燃料、生物质炭、有机肥料、微生物肥料、颗粒苜蓿的加工、制造、销售农业技术、太阳能、生物质能源的研发利用电热水器、太阳能设备、农业机械设备制造、安装。(依法需经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营) |
| 2019-07-12 | 章程修正案 | - | - |
加载更多
对外投资
高新企业
| 证书编号 | 发证时间 | 截止时间 |
| GF201562000003 | 2015-09-28 | |
法律诉讼
企业年报
| 序号 | 年报 | 查看 |
| 1 | 2018年度年报信息 | 详情 |
| 2 | 2017年度年报信息 | 详情 |
提示:本版块基于公示信息提供,仅供参考。如有争议,以官方信息为准。