广西巴马农村商业银行股份有限公司
地址:巴马镇寿乡大道218号
工商注册信息
| 统一社会信用代码 | 91451227499681123B |
| 企业名称 | 广西巴马农村商业银行股份有限公司 |
| 注册号 | 451227000001856 |
| 法定代表人 | 黄远国 |
| 企业类型 | 股份有限公司(非上市、自然人投资或控股) |
| 成立日期 | 2007-04-29 |
| 注册资本 | 565万(元) |
| 核准日期 | 2020-01-06 |
| 营业期限 | 2007-04-29 至 无固定期限 |
| 登记机关 | 河池市市场监督管理局 |
| 登记状态 | 开业 |
| 曾用名 | 巴马瑶族自治县农村信用合作联社 |
| 注册地址 | 巴马镇寿乡大道218号 |
| 经营范围 | 吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内结算;办理票据承兑与贴现;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;代理银行卡业务;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;经银行业监督管理机构批准的其他业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。) |
股东信息
100
| 发起人/股东 | 持股比例 | 认缴 |
| 广西开和房地产有限公司 | 5.03% | 463万元 |
| 广西巴马神泉水业有限公司 | 5.03% | 463万元 |
| 广西凤山嘉源旅游开发有限公司 | 5.03% | 463万元 |
| 广西云丞商贸有限公司 | 3.58% | 330万元 |
| 广州市宇建投资有限公司 | 3.35% | 309万元 |
| 河池维民农资有限公司 | 3.26% | 300万元 |
| 河池山高水长生态农业有限公司 | 3.26% | 300万元 |
| 桂林丰裕林业开发有限公司 | 2.21% | 204万元 |
| 资源县富森农业发展有限公司 | 2.21% | 204万元 |
| 资源县金宝绿农业发展有限公司 | 2.21% | 204万元 |
| 东兰县恒富农业开发有限责任公司 | 1.09% | 100万元 |
| 广西富佳房地产有限公司 | 0.98% | 90万元 |
| 包昌红 | 0.51% | 47万元 |
| 曾剑 | 0.51% | 47万元 |
| 曾庆安 | 0.51% | 47万元 |
| 程永霞 | 0.51% | 47万元 |
| 闭耀朝 | 0.51% | 47万元 |
| 陈俊池 | 0.51% | 47万元 |
| 巴马兄弟车业有限公司 | 0.13% | 12万元 |
| 罗再发 | 0.11% | 10万元 |
| 陈丽勤 | 0.51% | 47万元 |
| 陈树峰 | 0.51% | 47万元 |
| 黄俊 | 0.51% | 47万元 |
| 黄国任 | 0.51% | 47万元 |
| 黄基 | 0.51% | 47万元 |
| 黄大佳 | 0.51% | 47万元 |
| 黄大华 | 0.51% | 47万元 |
| 黄大文 | 0.51% | 47万元 |
| 黄大昌 | 0.51% | 47万元 |
| 黄大鹏 | 0.51% | 47万元 |
| 黄宝洪 | 0.51% | 47万元 |
| 黄彩英 | 0.51% | 47万元 |
| 黄慧 | 0.51% | 47万元 |
| 黄捷 | 0.51% | 47万元 |
| 黄敏 | 0.51% | 47万元 |
| 黄柏俊 | 0.51% | 47万元 |
| 黄芬 | 0.51% | 47万元 |
| 黄财 | 0.51% | 47万元 |
| 黄金兰 | 0.51% | 47万元 |
| 黄革 | 0.51% | 47万元 |
| 黄中晗 | 0.51% | 47万元 |
| 黄中科 | 0.51% | 47万元 |
| 黄伟 | 0.51% | 47万元 |
| 黄元 | 0.51% | 47万元 |
| 黄尚锋 | 0.51% | 47万元 |
| 黄忠勤 | 0.51% | 47万元 |
| 黄忠实 | 0.51% | 47万元 |
| 黄忠德 | 0.51% | 47万元 |
| 黄文彦 | 0.51% | 47万元 |
| 黄昕煜 | 0.51% | 47万元 |
| 黄晓雾 | 0.51% | 47万元 |
| 黄月香 | 0.51% | 47万元 |
| 黄榆 | 0.51% | 47万元 |
| 黄泽滨 | 0.51% | 47万元 |
| 黄涛 | 0.51% | 47万元 |
| 黄胜泽 | 0.51% | 47万元 |
| 黄艳丹 | 0.51% | 47万元 |
| 黄远国 | 0.51% | 47万元 |
| 黄韬 | 0.51% | 47万元 |
| 黄颖 | 0.51% | 47万元 |
| 兰斌 | 0.51% | 47万元 |
| 兰荣惠 | 0.51% | 47万元 |
| 李丹 | 0.51% | 47万元 |
| 李丽 | 0.51% | 47万元 |
| 李云泽 | 0.51% | 47万元 |
| 李嘉琳 | 0.51% | 47万元 |
| 李园 | 0.51% | 47万元 |
| 李政 | 0.51% | 47万元 |
| 李正猛 | 0.51% | 47万元 |
| 李耿 | 0.51% | 47万元 |
| 李逢 | 0.51% | 47万元 |
| 林凤青 | 0.51% | 47万元 |
| 梁柱 | 0.51% | 47万元 |
| 梁红梅 | 0.51% | 47万元 |
| 罗明照 | 0.51% | 47万元 |
| 罗江平 | 0.51% | 47万元 |
| 黄中艺 | 0.51% | 47万元 |
| 黄子鸿 | 0.51% | 47万元 |
| 龙冬园 | 0.51% | 47万元 |
| 龙群旺 | 0.51% | 47万元 |
| 农碧清 | 0.51% | 47万元 |
| 卢全勋 | 0.51% | 47万元 |
| 卢小婵 | 0.51% | 47万元 |
| 唐建胜 | 0.51% | 47万元 |
| 庞军红 | 0.51% | 47万元 |
| 欧飞 | 0.51% | 47万元 |
| 毛荣富 | 0.51% | 47万元 |
| 潘五一 | 0.51% | 47万元 |
| 罗世明 | 0.51% | 47万元 |
| 罗永锋 | 0.51% | 47万元 |
| 罗艳英 | 0.51% | 47万元 |
| 罗钰 | 0.51% | 47万元 |
| 苏建雄 | 0.51% | 47万元 |
| 莫羡发 | 0.51% | 47万元 |
| 莫舒会 | 0.51% | 47万元 |
| 覃捷 | 0.51% | 47万元 |
| 覃江东 | 0.51% | 47万元 |
| 覃继永 | 0.51% | 47万元 |
| 陆小艳 | 0.51% | 47万元 |
| 陆昭寺 | 0.51% | 47万元 |
主要人员
12
| 序号 | 姓名 | 职务 |
| 1 | 黄远国 | 董事长 |
| 2 | 黄基 | 董事兼总经理 |
| 3 | 黄大山 | 董事 |
| 4 | 黄英猛 | 董事 |
| 5 | 金世尤 | 董事 |
| 6 | 李耿 | 董事 |
| 7 | 蒙立云 | 董事 |
| 8 | 黄捷 | 监事 |
| 9 | 黄尚坚 | 监事 |
| 10 | 黄玉成 | 监事 |
| 11 | 黄子鸿 | 监事 |
| 12 | 李华伦 | 监事 |
变更记录
22
| 变更日期 | 变更项目 | 变更前 | 变更后 |
|---|
| 2020-01-06 | 名称变更(字号名称、集团名称等) | 巴马瑶族自治县农村信用合作联社 | 广西巴马农村商业银行股份有限公司 |
| 2020-01-06 | 经营范围变更(含业务范围变更) | 吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内结算;办理票据承兑与贴现;代理发行、代理兑会、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;代理其他银行的金融业务;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;经银行业监督管理机构批准的其他业务。 | 吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内结算;办理票据承兑与贴现;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;代理银行卡业务;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;经银行业监督管理机构批准的其他业务。 |
| 2020-01-06 | 许可经营项目变更 | 吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内结算;办理票据承兑与贴现;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;代理银行卡业务;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;经银行业监督管理机构批准的其他业务。 | 三级(市级); |
| 2020-01-06 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 巴马县种子公司0.11%;巴马新华书店 0.23%;黄正新等82.79%;黄大勇 0.07%;巴马神酒业公司 0.65%; | 刘秀叶0.1086%;黄正新0.1086%;韦文昌0.1086%;黄英猛0.1086%;李万福0.1086%;何世明0.1086%;黄荣山0.1086%;罗振0.1086%;黄大勇0.1086%;罗福发0.1086%;李柱0.1086%;黄尚坚0.1086%;黄远锋0.1086%;黄东0.1086%;黄家善0.1086%;黄秀珍0.1086%;金世尤0.1086%;陈茂堂0.1086%;文启超0.1086%;黄忠宁0.1086%;苏建云0.1086%;王伟0.1086%;邓康0.1086%;李万雄0.1086%;黄中山0.1086%;韦子宏0.1086%;陆忠华0.1086%;骆相强0.1086%;韦荣德0.1086%;黄兴0.1086%;罗宝德0.1086%;黄玉成0.1086%;林高冲0.1086%;帅将0.1086%;龙燕飞0.1086%;黄忠平0.1086%;韦海燕0.1086%;黄秋红0.1086%;骆美清0.0185%;黄中科0.5102%;黄晓雾0.5102%;黄艳丹0.5102%;黄柏俊0.5102%;周国邦0.5102%;覃鹬婷0.5102%;韦秀艳0.5102%;李丽0.5102%;黄大昌0.5102%;韦仲0.5102%;卢小婵0.5102%; |
| 2020-01-06 | 市场主体类型变更 | 股份合作制 | 股份有限公司(非上市、自然人投资或控股) |
加载更多
法律诉讼
法院公告
提示:本版块基于公示信息提供,仅供参考。如有争议,以官方信息为准。