广西龙州农村商业银行股份有限公司
        
    	
                	
           地址:龙州县龙州镇独山路172号
工商注册信息
| 统一社会信用代码 | 91451423619548045M | 
| 企业名称 | 广西龙州农村商业银行股份有限公司 | 
| 注册号 | 451423000002122 | 
| 法定代表人 | 唐爱军 | 
| 企业类型 | 其他股份有限公司(非上市) | 
| 成立日期 | 2007-05-31 | 
| 注册资本 | 487万(元) | 
| 核准日期 | 2021-01-21 | 
| 营业期限 | 2007-05-31 至 无固定期限 | 
| 登记机关 | 龙州县市场监督管理局 | 
| 登记状态 | 开业 | 
| 注册地址 | 龙州县龙州镇独山路172号 | 
| 经营范围 | 许可项目:外汇业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内结算;办理票据承兑和贴现;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;从事银行卡(借记卡、公务卡)业务;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;经银行业监督管理机构批准的其他业务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | 
股东信息
100
| 发起人/股东 | 持股比例 | 认缴 | 
| 广西方略集团龙州制药有限公司 | 4.99% | 397.4万元 | 
| 龙州飞扬贸易有限责任公司 | 4.97% | 396.2万元 | 
| 岑溪市南方物资发展有限公司 | 4.96% | 395万元 | 
| 广西圣路鑫电子商务有限公司 | 4.89% | 390万元 | 
| 广西雄鑫酒店管理有限公司 | 4.89% | 390万元 | 
| 柳州市华淳汽车配件有限公司 | 4.58% | 365万元 | 
| 龙州县龙嘉经贸开发有限责任公司 | 3% | 238.8万元 | 
| 南宁国恒投资有限责任公司 | 1.51% | 120万元 | 
| 覃玉金 | 1.47% | 116.9万元 | 
| 龙州那花边贸城有限公司 | 1.25% | 100万元 | 
| 农德丰 | 1.21% | 96.7万元 | 
| 广西昆仑物流有限公司 | 0.71% | 56.9万元 | 
| 蒋小清 | 0.71% | 56.3万元 | 
| 姚芬梅 | 0.61% | 49万元 | 
| 李雪亮 | 0.61% | 49万元 | 
| 李雪花 | 0.61% | 49万元 | 
| 玉晓金 | 0.61% | 49万元 | 
| 范慧 | 0.61% | 49万元 | 
| 陆学光 | 0.61% | 49万元 | 
| 黄立 | 0.61% | 49万元 | 
| 吕振安 | 0.57% | 45.5万元 | 
| 农春兰 | 0.56% | 45万元 | 
| 农鹏 | 0.56% | 45万元 | 
| 劳毅辉 | 0.56% | 45万元 | 
| 杨映峰 | 0.56% | 45万元 | 
| 玉丽珍 | 0.56% | 45万元 | 
| 苏慧 | 0.56% | 45万元 | 
| 黄大永 | 0.56% | 45万元 | 
| 黄江忠 | 0.56% | 45万元 | 
| 何伟强 | 0.5% | 40万元 | 
| 农兴军 | 0.5% | 40万元 | 
| 农文娟 | 0.5% | 40万元 | 
| 刘碧君 | 0.5% | 40万元 | 
| 梁有权 | 0.5% | 40万元 | 
| 梁芳 | 0.5% | 40万元 | 
| 罗秋莹 | 0.5% | 40万元 | 
| 苏瑞群 | 0.5% | 40万元 | 
| 蒙春琳 | 0.5% | 40万元 | 
| 黄旭凯 | 0.5% | 40万元 | 
| 黄江明 | 0.5% | 40万元 | 
| 李振雄 | 0.51% | 40.4万元 | 
| 谭萍 | 0.5% | 40万元 | 
| 农伟胜 | 0.44% | 35万元 | 
| 莫秋霞 | 0.44% | 35万元 | 
| 赖连英 | 0.44% | 35万元 | 
| 袁志芳 | 0.4% | 31.9万元 | 
| 农江华 | 0.38% | 30万元 | 
| 吕伟勇 | 0.38% | 30万元 | 
| 姚丹霞 | 0.38% | 30万元 | 
| 宋莹翠 | 0.38% | 30万元 | 
| 覃陈坚 | 0.38% | 30万元 | 
| 黎霞 | 0.38% | 30万元 | 
| 黄瑞龙 | 0.36% | 28.4万元 | 
| 朱伟锋 | 0.31% | 24.5万元 | 
| 黄金英 | 0.3% | 23.9万元 | 
| 宋锦秀 | 0.29% | 23.2万元 | 
| 蒙卫国 | 0.28% | 22.2万元 | 
| 韦成良 | 0.21% | 17.1万元 | 
| 李日杰 | 0.2% | 15.8万元 | 
| 周继宏 | 0.18% | 14.2万元 | 
| 叶俭 | 1.14% | 91.0万元 | 
| 黎浩聪 | 0.72% | 57.1万元 | 
| 苏丽清 | 0.44% | 35万元 | 
| 苏琼芳 | 0.38% | 30万元 | 
| 黄元娟 | 0.38% | 30万元 | 
| 黄珍华 | 0.38% | 30万元 | 
| 罗卫权 | 0.29% | 22.7万元 | 
| 陈文贤 | 0.29% | 22.7万元 | 
| 黄雁春 | 0.29% | 22.7万元 | 
| 游丽燕 | 0.27% | 21.2万元 | 
| 杜丽清 | 0.27% | 21.1万元 | 
| 彭家群 | 0.26% | 20.5万元 | 
| 黄益 | 0.25% | 20万元 | 
| 黎月清 | 0.22% | 17.9万元 | 
| 丁贵奇 | 0.21% | 17.1万元 | 
| 李佩荣 | 0.21% | 17.1万元 | 
| 石玉群 | 0.21% | 16.6万元 | 
| 农德强 | 0.2% | 16.2万元 | 
| 谢智勇 | 0.2% | 16.2万元 | 
| 陈惠珍 | 0.2% | 15.8万元 | 
| 莫秀梅 | 0.19% | 15.4万元 | 
| 张翠云 | 0.19% | 14.8万元 | 
| 玉艳萍 | 0.19% | 14.8万元 | 
| 农静琳 | 0.17% | 13.9万元 | 
| 陆小凤 | 0.17% | 13.7万元 | 
| 姚子清 | 0.17% | 13.7万元 | 
| 覃英建 | 0.17% | 13.4万元 | 
| 陆凤仙 | 0.17% | 13.4万元 | 
| 蒙子鹏 | 0.16% | 12.9万元 | 
| 农瑞权 | 0.16% | 12.5万元 | 
| 苏爱连 | 0.15% | 11.8万元 | 
| 彭爱媛 | 0.14% | 11.4万元 | 
| 冯汉金 | 0.14% | 11.4万元 | 
| 李群仙 | 0.14% | 11.4万元 | 
| 玉光 | 0.14% | 11.4万元 | 
| 凌寿高 | 0.14% | 11.4万元 | 
| 周大发 | 0.14% | 11.4万元 | 
| 梁聪 | 0.14% | 11.4万元 | 
| 黄木保 | 0.14% | 11.4万元 | 
| 朱日超 | 0.14% | 10.9万元 | 
 主要人员
16
| 序号 | 姓名 | 职务 | 
| 1 | 唐爱军 | 董事长 | 
| 2 | 冯毅 | 董事 | 
| 3 | 李日杰 | 董事 | 
| 4 | 陆海英 | 董事 | 
| 5 | 丘大鹏 | 董事 | 
| 6 | 韦成良 | 董事 | 
| 7 | 韦炀婷 | 董事 | 
| 8 | 杨进明 | 董事 | 
| 9 | 冯荣学 | 监事 | 
| 10 | 何伟强 | 监事 | 
| 11 | 黄立新 | 监事 | 
| 12 | 江寿 | 监事 | 
| 13 | 蒙卫国 | 监事 | 
| 14 | 莫孔静 | 监事 | 
| 15 | 农德丰 | 监事 | 
| 16 | 黄就民 | 其他人员 | 
 变更记录
28
| 变更日期 | 变更项目 | 变更前 | 变更后 | 
|---|
| 2021-01-21 | 其他事项备案 | - | 营业执照组织机构代码证税务登记证社会保险登记证统计管理登记证刻章许可证对外贸易经营者备案登记住房公积金缴存登记在林区经营(加工)木材审批演出场所经营单位备案旅行社服务网点备案从事艺术品经营单位备案区局--公章刻制备案区局--单位办理住房公积金缴存登记区局--营业执照区局--税务登记证区局--机构代码证区局--社会保险登记证区局--统计证 | 
| 2021-01-21 | 注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) | 7968.5993 | 8406.827200 | 
| 2021-01-21 | 经营范围变更(含业务范围变更) | 吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内结算;办理票据承兑和贴现;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;从事银行卡(借记卡、公务卡)业务;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;经银行业监督管理机构批准的其他业务(依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动。) | 许可项目外汇业务(依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内结算;办理票据承兑和贴现;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;从事银行卡(借记卡、公务卡)业务;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;经银行业监督管理机构批准的其他业务(除依法须经批准的项目外凭营业执照依法自主开展经营活动) | 
| 2021-01-21 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 苏英 | 唐爱军 | 
| 2021-01-21 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 莫孔静、蒙卫国、杨进明、冯毅、农德丰、陆海英、黄立新、李日杰、冯荣学、黄就民、何伟强、卢可可、韦成良、江寿、苏英、丘大鹏 | 韦炀婷、莫孔静、蒙卫国、杨进明、唐爱军、冯毅、农德丰、陆海英、黄立新、李日杰、冯荣学、黄就民、何伟强、韦成良、江寿、丘大鹏 | 
加载更多
       
            
            
           
      
      法律诉讼
            
            
            分支机构
                        
            
           
    
    
提示:本版块基于公示信息提供,仅供参考。如有争议,以官方信息为准。