河北天下粮仓酿酒股份有限公司
地址:河北省保定市徐水区古遂东路17号
工商注册信息
| 统一社会信用代码 | 911306006014996796 |
| 企业名称 | 河北天下粮仓酿酒股份有限公司 |
| 注册号 | 130625000004035 |
| 法定代表人 | 梁振清 |
| 企业类型 | 其他股份有限公司(非上市) |
| 成立日期 | 1992-09-30 |
| 注册资本 | 876万元人民币 |
| 核准日期 | 2018-12-05 |
| 营业期限 | 1992-09-30 至 无固定期限 |
| 登记机关 | 保定市市场监督管理局 |
| 登记状态 | 存续(在营、开业、在册) |
| 曾用名 | 河北诗林醉酿酒有限公司 |
| 注册地址 | 河北省保定市徐水区古遂东路17号 |
| 经营范围 | 白酒、配制酒、其他酒制造、销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
股东信息
45
| 发起人/股东 | 持股比例 | 认缴 |
| 河北天下粮仓投资集团酒有限公司 | 62.1291% | 1319万元 |
| 梁德茂 | 10.3627% | 220万元 |
| 孟琳 | 2.8262% | 60万元 |
| 张国忠 | 2.3552% | 50万元 |
| 山东淄川高新技术创业投资有限公司 | 1.8841% | 40万元 |
| 梁德生 | 1.7428% | 37万元 |
| 曹永平 | 1.4131% | 30万元 |
| 谢艳茹 | 1.4131% | 30万元 |
| 张秀芬 | 1.2718% | 27万元 |
| 宋新生 | 0.6123% | 13万元 |
| 杨俊平 | 0.471% | 10万元 |
| 李刚 | 0.471% | 10万元 |
| 杨洋 | 0.471% | 10万元 |
| 吉伟青 | 0.471% | 10万元 |
| 张奔 | 0.471% | 10万元 |
| 刘茹 | 0.471% | 10万元 |
| 牛建民 | 0.471% | 10万元 |
| 霍志平 | 0.471% | 10万元 |
| 王晶华 | 0.471% | 10万元 |
| 肖萧陵 | 0.471% | 10万元 |
| 孔涛 | 0.471% | 10万元 |
| 李佳雨 | 0.471% | 10万元 |
| 张娜 | 0.471% | 10万元 |
| 张辉 | 0.471% | 10万元 |
| 王生 | 0.471% | 10万元 |
| 史超 | 0.471% | 10万元 |
| 李丹丹 | 0.471% | 10万元 |
| 马守春 | 0.471% | 10万元 |
| 王峥 | 0.471% | 10万元 |
| 张永贤 | 0.471% | 10万元 |
| 曹晓燕 | 0.471% | 10万元 |
| 吴明翠 | 0.471% | 10万元 |
| 李思妍 | 0.471% | 10万元 |
| 杨辉 | 0.471% | 10万元 |
| 贾秀玲 | 0.4239% | 9万元 |
| 韩国庆 | 0.3768% | 8万元 |
| 梁德义 | 0.2355% | 5万元 |
| 靳桂荣 | 0.2355% | 5万元 |
| 刘海权 | 0.2355% | 5万元 |
| 常学祥 | 0.2355% | 5万元 |
| 靳玥明 | 0.2355% | 5万元 |
| 康德民 | 0.1884% | 4万元 |
| 张喜增 | 0.1884% | 4万元 |
| 赵先锋 | 0.1884% | 4万元 |
| 张涛 | 0.1413% | 3万元 |
主要人员
8
| 序号 | 姓名 | 职务 |
| 1 | 梁振清 | 董事长,总经理 |
| 2 | 王贺 | 董事 |
| 3 | 梁硕 | 董事 |
| 4 | 胡春霞 | 董事 |
| 5 | 梁森 | 董事 |
| 6 | 王宠 | 监事 |
| 7 | 陈鹏 | 监事 |
| 8 | 陈小乐 | 监事 |
对外投资
法律诉讼
企业年报
| 序号 | 年报 | 查看 |
| 1 | 2018年度年报信息 | 详情 |
| 2 | 2017年度年报信息 | 详情 |
提示:本版块基于公示信息提供,仅供参考。如有争议,以官方信息为准。