浙江鼎力机械股份有限公司
地址:浙江省德清县雷甸镇白云南路1255号
上市信息
股票代码 |
603338.SH |
股票名称 |
浙江鼎力 |
上市日期 |
2015-03-25 |
实际控制人 |
许树根 |
证券类型 |
普通股 |
曾用名 |
- |
上市交易所 |
上海证券交易所 |
主营产品 |
公司主要从事高空作业机械和工业车辆的研发、生产和销售。 |
职工总数 |
984 |
总经理 |
许树根 |
董事会秘书 |
梁金 |
董秘电话 |
0572-8681698 |
会计师事务所 |
立信会计师事务所(特殊普通合伙) |
律师事务所 |
北京国枫律师事务所 |
交易状态 |
在市 |
摘牌日期 |
- |
工商注册信息
统一社会信用代码 | 913300007743880298 |
企业名称 | 浙江鼎力机械股份有限公司 |
注册号 | 330521000004147 |
法定代表人 | 许树根 |
企业类型 | 其他股份有限公司(上市) |
成立日期 | 2005-05-16 |
注册资本 | 1091万(元) |
核准日期 | 2020-06-09 |
营业期限 | 2005-05-16 至 无固定期限 |
登记机关 | 浙江省市场监督管理局 |
登记状态 | 开业 |
注册地址 | 浙江省德清县雷甸镇白云南路1255号 |
经营范围 | 高空作业平台、多功能电力抢修平台、起重机械、建筑机械、液压机械、叉车制造、加工、经销,金属材料、建筑材料、化工原料(除化学危险品及易制毒化学品)、劳保用品经销,机械设备维修服务,货物进出口。 |
股东信息
1
发起人/股东 | 持股比例 | 认缴 |
无限售条件流通股 | 100% | 48548.6万元 |
主要人员
12
序号 | 姓名 | 职务 |
1 | 许树根 | 董事长兼总经理 |
2 | 傅建中 | 董事 |
3 | 瞿丹鸣 | 董事 |
4 | 沈水金 | 董事 |
5 | 王宝庆 | 董事 |
6 | 王美华 | 董事 |
7 | 许荣根 | 董事 |
8 | 许仲 | 董事 |
9 | 于玉堂 | 董事 |
10 | 高奇能 | 监事 |
11 | 向存云 | 监事 |
12 | 周民 | 监事 |
变更记录
20
变更日期 | 变更项目 | 变更前 | 变更后 |
---|
2020-06-09 | 高级管理人员备案 | 姓名 于玉堂; 证件号码 ******************; 职位 董事; 姓名 周民; 证件号码 ******************; 职位 监事; 姓名 沈水金; 证件号码 ******************; 职位 董事; 姓名 王林翔; 证件号码 ******************; 职位 董事; 姓名 王美华; 证件号码 ******************; 职位 董事; 姓名 舒敏; 证件号码 ******************; 职位 董事; 姓名 许树根; 证件号码 ******************; 职位 董事长兼总经理; 姓名 许荣根; 证件号码 ******************; 职位 董事; 姓名 金法林; 证件号码 ******************; 职位 监事; 姓名 陈金晨; 证件号码 ******************; 职位 董事; 姓名 顾敏旻; 证件号码 ******************; 职位 董事; 姓名 高奇能; 证件号码 ******************; 职位 监事; | 姓名 于玉堂; 证件号码 ******************; 职位 董事; 姓名 傅建中; 证件号码 ******************; 职位 董事; 姓名 向存云; 证件号码 ******************; 职位 监事; 姓名 周民; 证件号码 ******************; 职位 监事; 姓名 沈水金; 证件号码 ******************; 职位 董事; 姓名 王宝庆; 证件号码 ******************; 职位 董事; 姓名 王美华; 证件号码 ******************; 职位 董事; 姓名 瞿丹鸣; 证件号码 ******************; 职位 董事; 姓名 许仲; 证件号码 ******************; 职位 董事; 姓名 许树根; 证件号码 ******************; 职位 董事长兼总经理; 姓名 许荣根; 证件号码 ******************; 职位 董事; 姓名 高奇能; 证件号码 ******************; 职位 监事; |
2020-06-09 | 注册资本(金)变更 | - | - |
2020-06-09 | 投资人(股权)备案 | 企业名称 无限售条件流通股; 出资额 *****.****万; 百分比 ***%; | 企业名称 无限售条件流通股; 出资额 *****.****万; 百分比 ***%; |
2019-05-27 | 投资人(股权)备案 | 企业名称 无限售条件流通股; 出资额 *****万; 百分比 **.****% 企业名称 有限售条件流通股; 出资额 ****.***万; 百分比 *.****% | 企业名称 无限售条件流通股; 出资额 *****.****万; 百分比 ***% |
2019-05-27 | 注册资本(金)变更 | - | - |
加载更多
对外投资
法律诉讼
企业年报
序号 | 年报 | 查看 |
1 | 2018年度年报信息 | 详情 |
2 | 2017年度年报信息 | 详情 |
3 | 2016年度年报信息 | 详情 |
4 | 2015年度年报信息 | 详情 |
5 | 2014年度年报信息 | 详情 |
6 | 2013年度年报信息 | 详情 |
提示:本版块基于公示信息提供,仅供参考。如有争议,以官方信息为准。