地址:连云港市赣榆区海头镇海州湾生物科技园金海大道64号
工商注册信息
| 统一社会信用代码 | 91320707596999862H |
| 企业名称 | 江苏广晟健发再生资源股份有限公司 |
| 注册号 | 320721000086548 |
| 法定代表人 | 王成坚 |
| 企业类型 | 股份有限公司(非上市) |
| 成立日期 | 2012-06-13 |
| 注册资本 | 1274万(元) |
| 核准日期 | 2021-01-06 |
| 营业期限 | 2012-06-13 至 2042-06-12 |
| 登记机关 | 连云港市市场监督管理局 |
| 登记状态 | 开业 |
| 注册地址 | 连云港市赣榆区海头镇海州湾生物科技园金海大道64号 |
| 经营范围 | 稀土废料回收;高性能永磁材料生产;废稀土抛光粉、荧光粉废料加工。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
股东信息
9
| 发起人/股东 | 持股比例 | 认缴 |
| 广东省稀土产业集团有限公司 | 34.9978% | 8113.6万元 |
| 梁浩 | 21.7412% | 5040.3万元 |
| 梁健 | 13.435% | 3114.7万元 |
| 李晓琼 | 7.67713% | 1779.8万元 |
| 张春新 | 6.859% | 1590.1万元 |
| 李俊峰 | 6.07728% | 1408.9万元 |
| 张宇 | 6.0609% | 1405.1万元 |
| 江苏高投成长价值股权投资合伙企业(有限合伙) | 2.88141% | 668万元 |
| 张利丹 | 0.270244% | 62.7万元 |
主要人员
12
| 序号 | 姓名 | 职务 |
| 1 | 王成坚 | 董事长 |
| 2 | 梁浩 | 董事兼总经理 |
| 3 | 蔡剑 | 董事 |
| 4 | 符波 | 董事 |
| 5 | 胡浔昌 | 董事 |
| 6 | 梁健 | 董事 |
| 7 | 杨德华 | 董事 |
| 8 | 尤劲柏 | 董事 |
| 9 | 朱志翔 | 董事 |
| 10 | 何穗宁 | 监事 |
| 11 | 李启华 | 监事 |
| 12 | 李晓琼 | 监事 |
变更记录
26
| 变更日期 | 变更项目 | 变更前 | 变更后 |
|---|
| 2019-08-28 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 唐石丁 | 王成坚 |
| 2018-07-25 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 曹玉涛 | 唐石丁 |
| 2017-05-23 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 兰亚平 | 曹玉涛 |
| 2016-11-09 | 名称变更(字号名称、集团名称等) | 江苏广晟健发再生资源有限公司 | 江苏广晟健发再生资源股份有限公司 |
| 2016-11-09 | 市场主体类型变更 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 股份有限公司(非上市) |
加载更多
对外投资
高新企业
| 证书编号 | 发证时间 | 截止时间 |
| GR201732002165 | 2017-12-07 | 2020-12-07 |
法律诉讼
企业年报
| 序号 | 年报 | 查看 |
| 1 | 2018年度年报信息 | 详情 |
| 2 | 2017年度年报信息 | 详情 |
| 3 | 2016年度年报信息 | 详情 |
| 4 | 2015年度年报信息 | 详情 |
| 5 | 2014年度年报信息 | 详情 |
| 6 | 2013年度年报信息 | 详情 |