地址:上海市嘉定区安亭镇曹安公路5128号1幢2层2008室
工商注册信息
| 统一社会信用代码 | 91310000MA1FL0031W |
| 企业名称 | 上海金浦创新消费股权投资基金(有限合伙) |
| 注册号 | 310000000152131 |
| 执行事务合伙人 | 上海金浦创新消费股权投资基金管理有限公司 |
| 企业类型 | 有限合伙企业 |
| 成立日期 | 2015-09-23 |
| 注册资本 | - |
| 核准日期 | |
| 营业期限 | 2015-09-23 至 2022-02-18 |
| 登记机关 | 上海市工商行政管理局 |
| 登记状态 | 存续(在营、开业、在册) |
| 注册地址 | 上海市嘉定区安亭镇曹安公路5128号1幢2层2008室 |
| 经营范围 | 股权投资,实业投资,投资管理。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 |
股东信息
12| 合伙人信息 | 持股比例 | 认缴出资额 |
|---|
| 宁波梅山保税港区锦程沙洲股权投资有限公司 | 24.75% | 20000
|
| 上海鸿易资产管理中心(有限合伙) | 12.37% | 10000
|
| 万源秦巴股权投资母基金管理中心(有限合伙) | 12.37% | 10000
|
| 上海国际信托有限公司 | 11.14% | 9000
|
| 李明官 | 7.42% | 6000
|
| 周世杰 | 6.19% | 5000
|
| 镇江高新创业投资有限公司 | 6.19% | 5000
|
| 上海汇岩聚业投资合伙企业(有限合伙) | 6.19% | 5000
|
| 宁波天耸股权投资合伙企业(有限合伙) | 6.19% | 5000
|
| 宁波勤永股权投资合伙企业(有限合伙) | 6.19% | 5000
|
| 上海金引擎投资合伙企业(有限合伙) | 1.00% | 810
|
| 上海金浦创新消费股权投资基金管理有限公司 | 0.01% | 10
|
法律诉讼