地址:上海市崇明区新河镇新中路786弄5号319室
| 统一社会信用代码 | 91310000MA1FL0CC1A |
| 企业名称 | 上海金浦健服股权投资管理有限公司 |
| 注册号 | 310000000153912 |
| 法定代表人 | 吕厚军 |
| 企业类型 | 有限责任公司(外商投资企业与内资合资) |
| 成立日期 | 2015-10-28 |
| 注册资本 | 276万元人民币 |
| 核准日期 | 2018-07-11 |
| 营业期限 | 2015-10-28 至 2045-10-27 |
| 登记机关 | 上海市工商行政管理局 |
| 登记状态 | 存续(在营、开业、在册) |
| 注册地址 | 上海市崇明区新河镇新中路786弄5号319室 |
| 经营范围 | 股权投资管理,资产管理,投资管理。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 |
| 发起人/股东 | 持股比例 | 认缴 |
|---|---|---|
| 金浦产业投资基金管理有限公司 | 30% | 300万元 |
| 上海银骋投资有限公司 | 20% | 200万元 |
| 江苏沙钢集团有限公司 | 15% | 150万元 |
| 杭州六度投资管理合伙企业(有限合伙) | 15% | 150万元 |
| 东富(天津)股权投资基金管理有限公司 | 10% | 100万元 |
| 上海银骋资产管理中心(有限合伙) | 8% | 80万元 |
| 山东新华医疗器械股份有限公司 | 2% | 20万元 |
| 序号 | 姓名 | 职务 |
|---|---|---|
| 1 | 吕厚军 | 董事长 |
| 2 | 范寅 | 董事兼总经理 |
| 3 | 徐永久 | 董事 |
| 4 | 吴震 | 董事 |
| 5 | 沈谦 | 董事 |
| 6 | 孙春雷 | 监事 |
| 7 | 饶雪莹 | 监事 |
| 被投资企业 | 法定代表人/负责人 | 投资占股 |
|---|---|---|
| 重庆金浦金博股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 上海金浦健服股权投资管理有限公司 | - |
| 启东金浦金新产业投资合伙企业(有限合伙) | 上海金浦健服股权投资管理有限公司 | - |
| 重庆金浦医疗健康服务产业股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 上海金浦健服股权投资管理有限公司 | - |
| 兰溪金宁股权投资合伙企业(有限合伙) | 上海金浦健服股权投资管理有限公司 | - |
| 共青城金和股权投资合伙企业(有限合伙) | 上海金浦健服股权投资管理有限公司 | - |
| 泰州中国医药城金浦新兴医疗产业投资基金管理中心(有限合伙) | 上海金浦健服股权投资管理有限公司 | - |
| 宁波梅山保税港区金颐股权投资合伙企业(有限合伙) | 上海金浦健服股权投资管理有限公司 | - |
| 温州金宁股权投资合伙企业(有限合伙) | 上海金浦健服股权投资管理有限公司 | - |
| 重庆金浦二期医疗健康服务产业股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 上海金浦健服股权投资管理有限公司 | - |






