地址:深圳市南山区粤海街道大冲社区大冲商务中心(三期)4栋33C
工商注册信息
| 统一社会信用代码 | 91540091MA6T1UY329 |
| 企业名称 | 深圳格隆汇信息科技集团有限公司 |
| 注册号 | 540091200031966 |
| 法定代表人 | 陈守红 |
| 企业类型 | 有限责任公司 |
| 成立日期 | 2016-12-28 |
| 注册资本 | 442万元人民币 |
| 核准日期 | 2021-04-20 |
| 营业期限 | 2016-12-28 至 2046-12-27 |
| 登记机关 | 深圳市市场监督管理局 |
| 登记状态 | 存续(在营、开业、在册) |
| 曾用名 | 西藏格隆汇信息科技有限公司 |
| 注册地址 | 深圳市南山区粤海街道大冲社区大冲商务中心(三期)4栋33C |
| 经营范围 | 一般经营项目是:信息技术开发、技术咨询、技术服务;广告设计、制作、代理、发布;商务信息咨询;企业管理咨询(不含投资管理及投资咨询业务);会务策划;展览展示策划【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可经营该项目】。,许可经营项目是: |
股东信息
21
| 发起人/股东 | 持股比例 | 认缴 |
| 陈守红 | 43.573% | 269.696万元 |
| 深圳固若创业投资合伙企业(有限合伙) | 8.9829% | 55.6万元 |
| 滕荣松 | 8.8931% | 55.044万元 |
| 珠海乾志投资控股有限公司 | 8.4889% | 52.542万元 |
| 北京真如投资管理有限公司 | 4.0423% | 25.02万元 |
| 北京众海嘉华股权投资合伙企业(有限合伙) | 4.0423% | 25.02万元 |
| 林加香 | 3.9242% | 24.289万元 |
| 上海我行文化发展有限公司 | 2.9943% | 18.5333万元 |
| 深圳市中科创资产管理有限公司 | 2.4953% | 15.4447万元 |
| 杨丽鸣 | 1.8065% | 11.1815万元 |
| 王涛 | 1.6169% | 10.008万元 |
| 厦门隆领海西创业投资合伙企业(有限合伙) | 1.4972% | 9.2669万元 |
| 郭善苓 | 1.2127% | 7.506万元 |
| 姚杰 | 1.0106% | 6.255万元 |
| 孔蓉 | 0.9981% | 6.1778万元 |
| 李伟斌 | 0.9981% | 6.1778万元 |
| 北京向上一意老虎科技集团有限公司 | 0.9981% | 6.1778万元 |
| 彭歆 | 0.8085% | 5.004万元 |
| 钟滨 | 0.8085% | 5.004万元 |
| 于晖 | 0.4042% | 2.502万元 |
| 王玉冬 | 0.4042% | 2.502万元 |
主要人员
2
| 序号 | 姓名 | 职务 |
| 1 | 陈守红 | 总经理,执行董事 |
| 2 | 胡章清 | 监事 |
对外投资