深圳市盐田港股份有限公司
地址:深圳市盐田区盐田港海港大厦17-20层
上市信息
| 股票代码 |
000088.SZ |
| 股票名称 |
盐田港 |
| 上市日期 |
1997-07-28 |
| 实际控制人 |
深圳市人民政府国有资产监督管理委员会 |
| 证券类型 |
普通股 |
| 曾用名 |
盐田港A→G盐田港→盐田港 |
| 上市交易所 |
深圳证券交易所 |
| 主营产品 |
集装箱码头装卸,高速公路、隧道疏港运输,商品混凝土供应,仓储,集装箱运输经营等。 |
| 职工总数 |
775 |
| 总经理 |
彭建强 |
| 董事会秘书 |
陈磊 |
| 董秘电话 |
0755-25290180 |
| 会计师事务所 |
天健会计师事务所(特殊普通合伙) |
| 律师事务所 |
北京国枫(深圳)律师事务所 |
| 交易状态 |
在市 |
| 摘牌日期 |
- |
工商注册信息
| 统一社会信用代码 | 914403002793630194 |
| 企业名称 | 深圳市盐田港股份有限公司 |
| 注册号 | 440301103647691 |
| 法定代表人 | 乔宏伟 |
| 企业类型 | 股份有限公司(上市) |
| 成立日期 | 1997-07-21 |
| 注册资本 | 980万(元) |
| 核准日期 | 2020-10-19 |
| 营业期限 | 1997-07-21 至 2027-07-21 |
| 登记机关 | 盐田局 |
| 登记状态 | 开业 |
| 注册地址 | 深圳市盐田区盐田港海港大厦17-20层 |
| 经营范围 | 一般经营项目是:码头的开发与经营;货物装卸与运输;港口配套交通设施建设与经营;港口配套仓储及工业设施建设与经营;港口配套生活服务设施的建设与经营;集装箱修理;转口贸易。经营进出口业务。,许可经营项目是: |
股东信息
1
| 发起人/股东 | 持股比例 | 认缴 |
| 无限售条件流通股 | 100% | 224916.2万元 |
主要人员
12
| 序号 | 姓名 | 职务 |
| 1 | 乔宏伟 | 董事长 |
| 2 | 彭建强 | 总经理董事 |
| 3 | 陈彪 | 董事 |
| 4 | 黄胜蓝 | 董事 |
| 5 | 栗淼 | 董事 |
| 6 | 李若山 | 董事 |
| 7 | 刘南安 | 董事 |
| 8 | 宋萍萍 | 董事 |
| 9 | 孙波 | 董事 |
| 10 | 赖宣尧 | 监事 |
| 11 | 吴福良 | 监事 |
| 12 | 朱长贵 | 监事 |
变更记录
40
| 变更日期 | 变更项目 | 变更前 | 变更后 |
|---|
| 2020-10-19 | 其他董事信息 | 童亚明(董事)贺云(董事)黄黎忠(总经理)赖宣尧(监事)赵红平(监事)栗淼(董事)张长海(董事)黄黎忠(董事)徐晓阳(董事)刘南安(董事)宋萍萍(董事)王献(监事) | 黄胜蓝(董事)朱长贵(监事)刘南安(董事)孙波(董事)吴福良(监事)李若山(董事)彭建强(董事)彭建强(总经理)宋萍萍(董事)栗淼(董事)陈彪(董事)赖宣尧(监事) |
| 2020-10-19 | 章程或章程修正案通过日期 | 2018-05-18 | 2020-09-22 |
| 2020-10-19 | 投资人(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 有限售条件流通股 16.8533(万元)0.01%无限售条件流通股 194203.1467(万元)99.99% | 无限售条件流通股 224916.1747(万元)100.00% |
| 2020-10-19 | 注册资本 | 194220156 | 224916.1747156 |
| 2018-11-12 | 章程或章程修正案通过日期 | 1900-01-01 | 2018-05-18 |
加载更多
对外投资
法律诉讼
企业年报
| 序号 | 年报 | 查看 |
| 1 | 2017年度年报信息 | 详情 |
| 2 | 2016年度年报信息 | 详情 |
| 3 | 2015年度年报信息 | 详情 |
| 4 | 2014年度年报信息 | 详情 |
提示:本版块基于公示信息提供,仅供参考。如有争议,以官方信息为准。