西藏尚才汇投资管理合伙企业(有限合伙)
地址:西藏拉萨市堆龙德庆区工业园区管委会447号
工商注册信息
| 统一社会信用代码 | 91540125MA6T10Q99J |
| 企业名称 | 西藏尚才汇投资管理合伙企业(有限合伙) |
| 注册号 | 540125200006121 |
| 执行事务合伙人 | 龙淼(普通合伙) |
| 企业类型 | 有限合伙企业 |
| 成立日期 | 2015-10-27 |
| 注册资本 | - |
| 核准日期 | 2016-08-17 |
| 营业期限 | 2015-10-27 至 无固定期限 |
| 登记机关 | 堆龙德庆县市场监督管理局 |
| 登记状态 | 存续(在营、开业、在册) |
| 注册地址 | 西藏拉萨市堆龙德庆区工业园区管委会447号 |
| 经营范围 | 创业投资管理(不含公募基金;不得参与发起或管理公募或私募证券投资基金、投资金融衍生品;不得从事房地产和担保业务);商务管理与咨询。(从事以上经营不得以公开方式募集资金、吸收公众存款、发放贷款;不得从事证券、期货类投资;不得公开交易证券类投资产品或金融衍生产品;不得经营金融产品、理财产品和相关衍生业务。)【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。】 |
股东信息
48| 合伙人信息 | 持股比例 | 认缴出资额 |
|---|
| 龙淼(普通合伙) | 20.84% | 147
|
| 周后林(有限合伙) | 14.17% | 100
|
| 何啸宇(有限合伙) | 7.09% | 50
|
| 江孝明(有限合伙) | 4.96% | 35
|
| 龙运泓(有限合伙) | 4.25% | 30
|
| 黄龙扬(有限合伙) | 4.25% | 30
|
| 熊小春(有限合伙) | 4.25% | 30
|
| 雍光(有限合伙) | 4.25% | 30
|
| 刘波(有限合伙) | 4.25% | 30
|
| 赵纳(有限合伙) | 3.54% | 25
|
| 杨珏镭(有限合伙) | 2.83% | 20
|
| 张铜义(有限合伙) | 2.83% | 20
|
| 余杨(有限合伙) | 1.42% | 10
|
| 王红(有限合伙) | 1.42% | 10
|
| 倪鹏(有限合伙) | 1.42% | 10
|
| 姚关伟(有限合伙) | 1.42% | 10
|
| 雷莉(有限合伙) | 1.42% | 10
|
| 丁磊(有限合伙) | 1.42% | 10
|
| 罗磊(有限合伙) | 0.99% | 7
|
| 张军(有限合伙) | 0.71% | 5
|
| 王航(有限合伙) | 0.71% | 5
|
| 何川(有限合伙) | 0.71% | 5
|
| 魏仁键(有限合伙) | 0.71% | 5
|
| 叶秋霞(有限合伙) | 0.71% | 5
|
| 张琪兵(有限合伙) | 0.71% | 5
|
| 黄志宏(有限合伙) | 0.71% | 5
|
| 代亚洲(有限合伙) | 0.71% | 5
|
| 付燕清(有限合伙) | 0.71% | 5
|
| 杨承岗(有限合伙) | 0.71% | 5
|
| 姚洋(有限合伙) | 0.43% | 3
|
| 刘聪(有限合伙) | 0.43% | 3
|
| 代剑夫(有限合伙) | 0.43% | 3
|
| 唐黎(有限合伙) | 0.43% | 3
|
| 吴佐珞(有限合伙) | 0.43% | 3
|
| 薛刚(有限合伙) | 0.43% | 3
|
| 李尤(有限合伙) | 0.43% | 3
|
| 陈潇(有限合伙) | 0.28% | 2
|
| 郭勇(有限合伙) | 0.28% | 2
|
| 杨俊刚(有限合伙) | 0.28% | 2
|
| 夏财君(有限合伙) | 0.28% | 2
|
| 廖良(有限合伙) | 0.28% | 2
|
| 唐虎(有限合伙) | 0.28% | 2
|
| 陈梦露(有限合伙) | 0.28% | 2
|
| 陈小平(有限合伙) | 0.28% | 2
|
| 周成和(有限合伙) | 0.21% | 1.5
|
| 易荣山(有限合伙) | 0.14% | 1
|
| 黎芳(有限合伙) | 0.14% | 1
|
| 黄波(有限合伙) | 0.14% | 1
|
法律诉讼
提示:本版块基于公示信息提供,仅供参考。如有争议,以官方信息为准。