辉县市农村信用合作联社
地址:西环路北段路东
工商注册信息
| 统一社会信用代码 | - |
| 企业名称 | 辉县市农村信用合作联社 |
| 注册号 | 410782000000011 |
| 法定代表人 | 韩文生 |
| 企业类型 | 集体所有制(股份合作) |
| 成立日期 | 2007-08-24 |
| 注册资本 | 797万元人民币 |
| 核准日期 | |
| 营业期限 | *** 至 2010-08-24 |
| 登记机关 | |
| 登记状态 | 注销 |
| 注册地址 | 西环路北段路东 |
| 经营范围 | 吸收公众存款;发放贷款;办理国内结算;办理票据贴现;代理其他银行的金融业务;代理发行、代理兑付、承销政府债券和政策性金融债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;代理收付款项业务、提供保管箱服务;经银行业监督管理机构批准的其他业务** |
股东信息
33| 股东 | 持股比例 | 认缴出资额(万元) |
|---|
| 朱承禄 | 16.98% | 1587.36
|
| 李建林 | 7.70% | 719.4
|
| 杨秀海 | 7.46% | 697.36
|
| 刘爱云 | 6.92% | 646.36
|
| 任同禄 | 4.31% | 403.23
|
| 韩永顺 | 4.28% | 400.24
|
| 宋国生 | 4.16% | 388.8
|
| 刘玉梅 | 4.15% | 387.5
|
| 郝成贵 | 4.01% | 374.34
|
| 袁建平 | 3.96% | 370.09
|
| 刘金祥 | 3.58% | 334.17
|
| 李新辉 | 3.49% | 326.32
|
| 李建军 | 3.02% | 282.36
|
| 刘建军 | 3.01% | 281.65
|
| 崔江涛 | 2.92% | 273.04
|
| 刘录河 | 2.60% | 242.56
|
| 秦保社 | 2.44% | 228.12
|
| 李树文 | 2.06% | 192.69
|
| 博安林 | 2.04% | 190.66
|
| 张宏宇 | 2.01% | 187.45
|
| 辉县市太阳石纺织有限工作 | 1.61% | 150.1
|
| 河南三力炭素制品有限公司 | 1.39% | 130
|
| 辉县市新阳纺织有限公司 | 1.08% | 101
|
| 河南省吴利达化工有限公司 | 1.07% | 100
|
| 河南省百泉春酒业有限公司 | 0.70% | 65
|
| 河南省奥博纸业有限公司 | 0.57% | 53.1
|
| 河南省辉纺纺织有限公司 | 0.54% | 50
|
| 河南鸿运纺织有限公司 | 0.54% | 50.1
|
| 辉县市龙田煤业有限公司 | 0.48% | 45
|
| 新乡市新钢冶金有限公司 | 0.32% | 30
|
| 辉县市中州棉纺厂 | 0.27% | 25
|
| 新乡市强盛电器有限公司 | 0.21% | 20
|
| 辉县市键发油脂有限责任公司 | 0.14% | 13
|
主要人员
法律诉讼
分支机构
提示:本版块基于公示信息提供,仅供参考。如有争议,以官方信息为准。