东莞市安夏实业投资有限公司
地址:东莞市大岭山镇金桔村石大路广利公司一楼
工商注册信息
| 统一社会信用代码 | 914419000537744645 |
| 企业名称 | 东莞市安夏实业投资有限公司 |
| 注册号 | 441900001411299 |
| 法定代表人 | 袁建康 |
| 企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
| 成立日期 | 2012-09-10 |
| 注册资本 | 1980万元人民币 |
| 核准日期 | 2016-07-14 |
| 营业期限 | 2012-09-10 至 无固定期限 |
| 登记机关 | 广东省东莞市工商行政管理局 |
| 登记状态 | 在营(开业)企业 |
| 注册地址 | 东莞市大岭山镇金桔村石大路广利公司一楼 |
| 经营范围 | 实业投资。 |
股东信息
33| 股东 | 持股比例 | 认缴出资额(万元) |
|---|
| 袁建康 | 18.34% | 339.29
|
| 蒋荣彪 | 9.59% | 177.415
|
| 曾东强 | 7.20% | 133.2
|
| 李应先 | 5.69% | 105.265
|
| 黄文焕 | 5.55% | 102.675
|
| 李珍泉 | 5.55% | 102.675
|
| 漆良国 | 5.55% | 102.675
|
| 王展祥 | 5.55% | 102.675
|
| 黄海航 | 3.75% | 69.375
|
| 张鲲 | 3.09% | 57.110
|
| 黎自安 | 2.50% | 46.25
|
| 叶秀平 | 2.50% | 46.25
|
| 肖祥荣 | 2.50% | 46.25
|
| 陈灼斌 | 2.50% | 46.25
|
| 罗总爱 | 1.25% | 23.125
|
| 屈玉纯 | 1.25% | 23.125
|
| 刘健 | 1.25% | 23.125
|
| 李映轩 | 1.25% | 23.125
|
| 李艳芳 | 1.25% | 23.125
|
| 李志强 | 1.25% | 23.125
|
| 邹育根 | 1.25% | 23.125
|
| 李雪军 | 1.25% | 23.125
|
| 黎万高 | 1.25% | 23.125
|
| 杜小国 | 1.25% | 23.125
|
| 符美兰 | 1.25% | 23.125
|
| 陈世琨 | 1.25% | 23.125
|
| 钟爱伟 | 1.20% | 22.2
|
| 刘意珍 | 1.13% | 20.905
|
| 梁章松 | 0.91% | 16.835
|
| 袁伟康 | 0.85% | 15.725
|
| 潘汝羲 | 0.70% | 12.95
|
| 成桂芳 | 0.30% | 5.55
|
| 张惠文 | 0.05% | 0.925
|
主要人员
7 | 序号 | 姓名 | 职务 |
| 1 | 袁建康 |
董事长
|
| 2 | 肖祥荣 |
经理
|
| 3 | 李珍泉 |
董事
|
| 4 | 曾东强 |
董事
|
| 5 | 漆良国 |
董事
|
| 6 | 蒋荣彪 |
董事
|
| 7 | 黄海航 |
监事
|
提示:本版块基于公示信息提供,仅供参考。如有争议,以官方信息为准。