上海建银房地产有限公司
地址:中国(上海)自由贸易试验区浙桥路289号
工商注册信息
| 统一社会信用代码 | 91310000132201242U |
| 企业名称 | 上海建银房地产有限公司 |
| 注册号 | 310000000011024 |
| 法定代表人 | 陆伟平 |
| 企业类型 | 全民所有制 |
| 成立日期 | 1992-08-14 |
| 注册资本 | 1042万元人民币 |
| 核准日期 | 1992-08-14 |
| 营业期限 | 1992-08-14 至 无固定期限 |
| 登记机关 | 上海市工商行政管理局 |
| 登记状态 | 存续(在营、开业、在册) |
| 注册地址 | 中国(上海)自由贸易试验区浙桥路289号 |
| 经营范围 | 房地产开发经营,与房地产相关的建筑装潢材料,房地产评估、咨询、代理服务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 |
股东信息
23| 主管部门(出资人)信息 | 持股比例 | 认缴出资额(万元) |
|---|
| 建行上海市分行第二营业部 | 16.67% | 5000
|
| 其他股东 | 14.50% | 4350
|
| 建行上海市浦东分行 | 9.50% | 2850
|
| 深圳市房地产公司 | 8.33% | 2500
|
| 建行青海省分行第二营业部 | 4.33% | 1300
|
| 建行安徽省分行营业部 | 3.33% | 1000
|
| 建行山东省分行直属支行 | 3.33% | 1000
|
| 建行河北分行第三营业部 | 3.33% | 1000
|
| 新疆建银房地产开发总公司 | 3.33% | 1000
|
| 上海建城房地产发展公司 | 3.33% | 1000
|
| 中国建设银行广州市分行 | 3.33% | 1000
|
| 天津市银建房地产开发公司 | 3.33% | 1000
|
| 中国信达信托投资公司 | 3.33% | 1000
|
| 武汉建银房地产开发公司 | 3.33% | 1000
|
| 江苏建设房屋开发总公司 | 3.33% | 1000
|
| 建行厦门分行 | 1.67% | 500
|
| 建行福建分行 | 1.67% | 500
|
| 建行辽宁省分行直属支行 | 1.67% | 500
|
| 南京建设房地产开发公司 | 1.67% | 500
|
| 重庆永达房地产开发公司 | 1.67% | 500
|
| 青岛建青实业总公司 | 1.67% | 500
|
| 建行沈阳信托公司 | 1.67% | 500
|
| 江西昌久投资管理公司 | 1.67% | 500
|
提示:本版块基于公示信息提供,仅供参考。如有争议,以官方信息为准。