徐州淮海农村商业银行股份有限公司
地址:徐州市文亭街28号
工商注册信息
| 统一社会信用代码 | 91320300589957357W |
| 企业名称 | 徐州淮海农村商业银行股份有限公司 |
| 注册号 | 320300000260251 |
| 法定代表人 | 乔建社 |
| 企业类型 | 股份有限公司(非上市) |
| 成立日期 | 2012-01-06 |
| 注册资本 | 900万(元) |
| 核准日期 | 2019-09-18 |
| 营业期限 | 2012-01-06 至 无固定期限 |
| 登记机关 | 徐州市市场监督管理局 |
| 登记状态 | 开业 |
| 注册地址 | 徐州市文亭街28号 |
| 经营范围 | 吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内结算;办理票据承兑与贴现;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;从事银行卡业务;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱业务;经中国银行业监督管理机构批准的其他业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
股东信息
60
| 发起人/股东 | 持股比例 | 认缴 |
| 张保岐 | - | 984.3万元 |
| 王爱华 | - | 157.5万元 |
| 李杰 | - | 122.6万元 |
| 李莉 | - | 118.1万元 |
| 朱海波 | - | 98.4万元 |
| 权莉 | - | 92.5万元 |
| 张素兰 | - | 88.2万元 |
| 陈淑梅 | - | 88.2万元 |
| 王骁 | - | 81.1万元 |
| 刘兴达 | - | 80万元 |
| 张峰 | - | 71.8万元 |
| 陈颖 | - | 70.9万元 |
| 魏红伟 | - | 68.9万元 |
| 陈洁 | - | 64.0万元 |
| 宋清 | - | 61.0万元 |
| 王军 | - | 60.4万元 |
| 郭强 | - | 56.2万元 |
| 陈曦 | - | 55.1万元 |
| 韩友众 | - | 55.1万元 |
| 郭齐 | - | 49.2万元 |
| 吕绍霞 | - | 157.5万元 |
| 曹良成 | - | 128.0万元 |
| 刘杰 | - | 122.6万元 |
| 丁养民 | - | 98.4万元 |
| 孙彩丽 | - | 98.4万元 |
| 徐桂英 | - | 98.4万元 |
| 朱玉凝 | - | 98.4万元 |
| 李辉 | - | 89.1万元 |
| 郝兴勤 | - | 78.7万元 |
| 王翠平 | - | 73.2万元 |
| 宗斌 | - | 68.9万元 |
| 潘峰 | - | 65.0万元 |
| 陈春安 | - | 62.4万元 |
| 马洪魁 | - | 56.6万元 |
| 魏晨洁 | - | 54.9万元 |
| 史桂菊 | - | 54.2万元 |
| 夏杰 | - | 53.7万元 |
| 刘泓 | - | 50.3万元 |
| 徐玲莉 | - | 49.2万元 |
| 陈鸿 | - | 49.2万元 |
| 徐仁华 | - | 157.5万元 |
| 朱明娟 | - | 112.2万元 |
| 李彦 | - | 98.4万元 |
| 黄保华 | - | 98.4万元 |
| 才文琦 | - | 86.6万元 |
| 王彬 | - | 79.7万元 |
| 刘倩 | - | 78.7万元 |
| 董志 | - | 72.8万元 |
| 王万玲 | - | 69.1万元 |
| 张喆 | - | 63.0万元 |
| 张良香 | - | 63.0万元 |
| 郝峰 | - | 63.0万元 |
| 张静 | - | 61.2万元 |
| 张世峰 | - | 61.0万元 |
| 王浩 | - | 59.1万元 |
| 胡居友 | - | 54.1万元 |
| 林浩 | - | 51.2万元 |
| 刘丹 | - | 50.2万元 |
| 陈荟郦 | - | 47.2万元 |
| 周建辉 | - | 35.4万元 |
主要人员
17
| 序号 | 姓名 | 职务 |
| 1 | 乔建社 | 董事长 |
| 2 | 陈东平 | 董事 |
| 3 | 戴道路 | 董事 |
| 4 | 刘修民 | 董事 |
| 5 | 陶士贵 | 董事 |
| 6 | 王良新 | 董事 |
| 7 | 王立波 | 董事 |
| 8 | 夏前洋 | 董事 |
| 9 | 张明扬 | 董事 |
| 10 | 董志 | 监事 |
| 11 | 郝永刚 | 监事 |
| 12 | 胡居友 | 监事 |
| 13 | 李东 | 监事 |
| 14 | 刘刚 | 监事 |
| 15 | 刘甲铭 | 监事 |
| 16 | 王家旺 | 监事 |
| 17 | 王军 | 监事 |
变更记录
14
| 变更日期 | 变更项目 | 变更前 | 变更后 |
|---|
| 2019-09-18 | 注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) | 79808.085100 | 83547.631900 |
| 2018-09-29 | 注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) | 76227.387600 | 79808.085100 |
| 2017-08-11 | 注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) | 72800.000000 | 76227.387600 |
| 2017-01-10 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 黄保华 | 乔建社 |
| 2015-03-04 | 注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) | 52000 | 72800 |
加载更多
对外投资
法律诉讼
分支机构
提示:本版块基于公示信息提供,仅供参考。如有争议,以官方信息为准。