恩施兴福村镇银行股份有限公司
地址:湖北省恩施市金桂大道31号
工商注册信息
| 统一社会信用代码 | 91422800565488023A |
| 企业名称 | 恩施兴福村镇银行股份有限公司 |
| 注册号 | 422800000019909 |
| 法定代表人 | 汤世辉 |
| 企业类型 | 股份有限公司(非上市、自然人投资或控股) |
| 成立日期 | 2010-12-21 |
| 注册资本 | 1876万元人民币 |
| 核准日期 | |
| 营业期限 | 2010-12-21 至 无固定期限 |
| 登记机关 | 恩施州市场监督管理局 |
| 登记状态 | 存续(在营、开业、在册) |
| 曾用名 | 恩施州常农商村镇银行股份有限公司 |
| 注册地址 | 湖北省恩施市金桂大道31号 |
| 经营范围 | 吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内结算;办理票据承兑与贴现;从事同业拆借;从事借记卡业务;代理发行、代理兑付、承销政府债券;代理收付款项及代理保险业务;经银行业监督管理机构批准的其他业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
股东信息
37| 发起人 | 持股比例 | 认缴出资额(万元) |
|---|
| 江苏常熟农村商业银行股份有限公司 | 50.43% | 4041.6684
|
| 常熟市宏益纺织有限公司 | 4.02% | 322.44
|
| 江苏银羊电子有限公司 | 3.60% | 288.442
|
| 江苏万兴创业投资有限公司 | 3.60% | 288.442
|
| 常熟市新合作常客隆购物广场有限公司 | 3.60% | 288.442
|
| 湖北省发夏食品有限公司 | 3.30% | 264.484
|
| 恩施龙家公园有限公司 | 3.23% | 258.5
|
| 常熟风范电力设备股份有限公司 | 3.02% | 242
|
| 江苏中鼎房地产开发有限责任公司 | 3.02% | 242
|
| 常熟市藕渠化工有限公司 | 2.52% | 202
|
| 常熟市博马织造有限公司 | 2.52% | 202
|
| 恩施自治州福港商贸有限责任公司 | 1.65% | 132
|
| 建始县长兴建筑安装装潢有限责任公司 | 1.65% | 132
|
| 来凤县好利来商贸有限责任公司 | 1.17% | 93.5
|
| 恩施州正中房地产开发有限责任公司 | 0.83% | 66.242
|
| 巴东县仕平柑桔开发有限公司 | 0.82% | 66
|
| 恩施自治州众信房地产有限责任公司 | 0.82% | 66
|
| 巴东县金字山运输有限公司 | 0.82% | 66
|
| 湖北汇龙食品有限责任公司 | 0.82% | 66
|
| 利川市国泰房地产开发有限责任公司 | 0.82% | 66
|
| 向明参 | 0.75% | 60
|
| 咸丰县中小企业信用担保有限责任公司 | 0.75% | 60
|
| 恩施州瑞佳商贸有限责任公司 | 0.66% | 52.9936
|
| 向泽秀 | 0.55% | 44
|
| 谭文满 | 0.41% | 33
|
| 谭绍文 | 0.41% | 33
|
| 熊平 | 0.41% | 33
|
| 陈彦成 | 0.41% | 33
|
| 徐玲 | 0.41% | 33
|
| 黄彦 | 0.41% | 33
|
| 鄢辉娣 | 0.41% | 33
|
| 郭凤 | 0.41% | 33
|
| 刘亚平 | 0.41% | 33
|
| 张晓明 | 0.41% | 33
|
| 梁东生 | 0.41% | 33
|
| 陈可忠 | 0.37% | 30
|
| 张鹏 | 0.14% | 11
|
主要人员
8 | 序号 | 姓名 | 职务 |
| 1 | 汤世辉 |
董事长
|
| 2 | 陈群华 |
董事
|
| 3 | 司马俊莲 |
董事
|
| 4 | 张惠芳 |
董事
|
| 5 | 张宏飞 |
董事
|
| 6 | 梁晖 |
监事
|
| 7 | 朱朝晖 |
监事
|
| 8 | 包乾申 |
监事
|
法律诉讼
分支机构
提示:本版块基于公示信息提供,仅供参考。如有争议,以官方信息为准。