北京互动视界文化传媒股份有限公司
地址:北京市东城区藏经馆胡同17号1幢2305室
工商注册信息
| 统一社会信用代码 | 911101017825262846 |
| 企业名称 | 北京互动视界文化传媒股份有限公司 |
| 注册号 | 110103009045542 |
| 法定代表人 | 张海浪 |
| 企业类型 | 股份有限公司(非上市、自然人投资或控股) |
| 成立日期 | 2005-11-11 |
| 注册资本 | 204万元人民币 |
| 核准日期 | 2019-09-05 |
| 营业期限 | 2005-11-11 至 无固定期限 |
| 登记机关 | 北京市工商行政管理局东城分局 |
| 登记状态 | 开业 |
| 曾用名 | 北京互动视界文化传媒有限公司 |
| 注册地址 | 北京市东城区藏经馆胡同17号1幢2305室 |
| 经营范围 | 组织文化艺术交流活动;企业形象设计;设计、制作、代理、发布广告;影视策划;电脑图文设计;企业营销策划;承办展览展示;市场调查;信息咨询(不含中介服务);技术开发;技术转让;技术服务;计算机技术培训;翻译服务;摄影;庆典服务;货物进出口、技术进出口;代理进出口;软件开发;租械机械设备;销售文化用品、通讯设备、电子产品、仪器仪表;广播电视节目制作。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) |
股东信息
8| 发起人 | 持股比例 |
|---|
| 张海浪 | 31.20% |
| 广东奥飞动漫文化产业投资基金(有限合伙) | 16.67% |
| 北京利为开元文化发展合伙企业(有限合伙) | 15.30% |
| 蔡钊展 | 11.25% |
| 上海新文化传媒集团股份有限公司 | 8.33% |
| 何滔 | 7.50% |
| 李戈晶 | 6.00% |
| 王长田 | 3.75% |
主要人员
8 | 序号 | 姓名 | 职务 |
| 1 | 张海浪 |
董事长,经理
|
| 2 | 程丹婷 |
董事
|
| 3 | 刘震东 |
董事
|
| 4 | 李大江 |
董事
|
| 5 | 李戈晶 |
董事
|
| 6 | 胡海明 |
监事
|
| 7 | 张硕 |
监事
|
| 8 | 杨毅钦 |
监事会主席
|
提示:本版块基于公示信息提供,仅供参考。如有争议,以官方信息为准。