浙江龙游农村商业银行股份有限公司
地址:浙江省龙游县荣昌大道683号
工商注册信息
| 统一社会信用代码 | 91330825769632509M |
| 企业名称 | 浙江龙游农村商业银行股份有限公司 |
| 注册号 | 330825000006564 |
| 法定代表人 | 宋利剑 |
| 企业类型 | 股份有限公司(非上市、自然人投资或控股) |
| 成立日期 | 2004-11-01 |
| 注册资本 | 67万(元) |
| 核准日期 | 2021-05-14 |
| 营业期限 | 2004-11-01 至 9999-09-09 |
| 登记机关 | 衢州市市场监督管理局 |
| 登记状态 | 开业 |
| 注册地址 | 浙江省龙游县荣昌大道683号 |
| 经营范围 | 经营中国银行业监督管理委员会依照有关法律、行政法规和其他规定批准的业务,经营范围以批准文件所列的为准(凭有效《金融许可证》经营)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
股东信息
100
| 发起人/股东 | 持股比例 | 认缴 |
| 吴国华 | - | 24.3万元 |
| 余伟华 | - | 16.7万元 |
| 叶青 | - | 16.7万元 |
| 李峰 | - | 16.3万元 |
| 周志华 | - | 16.1万元 |
| 傅建军 | - | 0.9万元 |
| 张建荣 | - | 0.9万元 |
| 袁海清 | - | 0.9万元 |
| 严小红 | - | 0.8万元 |
| 刘益成 | - | 0.8万元 |
| 周爱珠 | - | 0.8万元 |
| 徐兰花 | - | 0.8万元 |
| 支伯锦 | - | 0.8万元 |
| 方廷华 | - | 0.8万元 |
| 方志建 | - | 0.8万元 |
| 李伟 | - | 0.8万元 |
| 李辉 | - | 0.8万元 |
| 林文财 | - | 0.8万元 |
| 童樟汝 | - | 0.8万元 |
| 郑建国 | - | 0.8万元 |
| 叶志良 | - | 0.8万元 |
| 李国泉 | - | 0.6万元 |
| 严秀林 | - | 0.2万元 |
| 周根祥 | - | 0.2万元 |
| 徐国平 | - | 0.2万元 |
| 徐建新 | - | 0.2万元 |
| 徐志华 | - | 0.2万元 |
| 徐樟田 | - | 0.2万元 |
| 方雪祥 | - | 0.2万元 |
| 李小祥 | - | 0.2万元 |
| 林柏成 | - | 0.2万元 |
| 汪礼平 | - | 0.2万元 |
| 王水清 | - | 0.2万元 |
| 许国华 | - | 0.2万元 |
| 郑元丰 | - | 0.2万元 |
| 郑月林 | - | 0.2万元 |
| 郑立文 | - | 0.2万元 |
| 郑金荣 | - | 0.2万元 |
| 郑雪红 | - | 0.2万元 |
| 钟阿花 | - | 0.2万元 |
| 浙**龙山建材有限公司 | - | 765.8万元 |
| 浙江腾龙竹业集团有限公司 | - | 765.8万元 |
| 浙江和畅电力铁塔有限公司 | - | 618.7万元 |
| 龙游县金峰房地产开发有限公司 | - | 401.9万元 |
| 浙江龙游镭迪涂装设备有限公司 | - | 386.7万元 |
| 龙游县金竹工贸有限公司 | - | 273.0万元 |
| 龙游县龙港房地产开发有限公司 | - | 159.2万元 |
| 浙江力源新材料有限公司 | - | 92.4万元 |
| 龙游鹏程工贸有限公司 | - | 83.4万元 |
| 龙游海棠粮油有限公司 | - | 83.4万元 |
| 周伟祥 | - | 0.2万元 |
| 周小弟 | - | 0.2万元 |
| 周森土 | - | 0.2万元 |
| 周正宏 | - | 0.2万元 |
| 周竹生 | - | 0.2万元 |
| 朱国平 | - | 0.2万元 |
| 朱松泉 | - | 0.2万元 |
| 祝寿康 | - | 0.2万元 |
| 祝桂香 | - | 0.2万元 |
| 诸葛福祥 | - | 0.2万元 |
| 龙游沪工锻三工具总厂 | - | 386.7万元 |
| 浙江龙游康诚物贸有限公司 | - | 83.4万元 |
| 浙江通衢水电建设有限公司 | - | 83.4万元 |
| 龙游县巨江养殖有限公司 | - | 83.4万元 |
| 浙江中盛实业有限公司 | - | 83.4万元 |
| 浙江远帆无纺布有限公司 | - | 83.4万元 |
| 浙江顺康金属制品有限公司 | - | 83.4万元 |
| 浙江唯佳生物饲料有限公司 | - | 83.4万元 |
| 浙江名嵘纺织有限公司 | - | 83.4万元 |
| 浙江科力印业新技术发展有限公司 | - | 83.4万元 |
| 龙游县万山钢结构有限公司 | - | 83.4万元 |
| 浙江省龙游县红5制漆有限公司 | - | 83.4万元 |
| 龙游外贸笋厂有限公司 | - | 83.4万元 |
| 浙江华冠包装有限公司 | - | 62.6万元 |
| 龙游县宏建房屋开发有限公司 | - | 20.9万元 |
| 浙江省龙游通达家电有限公司 | - | 7.6万元 |
| 龙游元东水泥制品有限公司 | - | 7.6万元 |
| 浙江龙游唯华火腿食品有限公司 | - | 1.9万元 |
| 浙江省龙游长诚物资有限公司 | - | 1.9万元 |
| 龙游新福隆购物广场有限公司? | - | - |
| 李石海 | - | 97.5万元 |
| 高金凤 | - | 84.9万元 |
| 刘金土 | - | 76.5万元 |
| 翁宝松 | - | 76.5万元 |
| 范永清 | - | 76.5万元 |
| 邓冬强 | - | 76.5万元 |
| 马文辉 | - | 61.4万元 |
| 裘博为 | - | 57.8万元 |
| 邹金荣 | - | 52.9万元 |
| 蒋伟仙 | - | 40.2万元 |
| 俞俊俏 | - | 38.6万元 |
| 戴明辉 | - | 38.6万元 |
| 郭樟德 | - | 38.6万元 |
| 李艳 | - | 32.6万元 |
| 韩建和 | - | 31.8万元 |
| 楼嘉文 | - | 31.8万元 |
| 周志清 | - | 31.8万元 |
| 李红贞 | - | 31.8万元 |
| 叶超 | - | 31.2万元 |
| 方晓峰 | - | 31.1万元 |
主要人员
20
| 序号 | 姓名 | 职务 |
| 1 | 宋利剑 | 董事长 |
| 2 | 黄国航 | 总经理董事 |
| 3 | 杜泉 | 董事 |
| 4 | 韩建和 | 董事 |
| 5 | 马文辉 | 董事 |
| 6 | 童竹林 | 董事 |
| 7 | 王洪祥 | 董事 |
| 8 | 吴树良 | 董事 |
| 9 | 吴志华 | 董事 |
| 10 | 徐小春 | 董事 |
| 11 | 杨春炜 | 董事 |
| 12 | 张林松 | 董事 |
| 13 | 周秋生 | 董事 |
| 14 | 邹金荣 | 董事 |
| 15 | 范永清 | 监事 |
| 16 | 胡爱文 | 监事 |
| 17 | 姜荣清 | 监事 |
| 18 | 罗泽云 | 监事 |
| 19 | 宋洪斌 | 监事 |
| 20 | 王孟君 | 监事 |
变更记录
40
| 变更日期 | 变更项目 | 变更前 | 变更后 |
|---|
| 2021-09-17 | 高级管理人员备案 | 姓名 吴国华; 证件号码 ******************; 职位 董事; 姓名 吴国华; 证件号码 ******************; 职位 总经理; 姓名 吴志华; 证件号码 ******************; 职位 董事; 姓名 吴树良; 证件号码 ******************; 职位 董事; 姓名 周秋生; 证件号码 ******************; 职位 董事; 姓名 姜荣清; 证件号码 ******************; 职位 监事; 姓名 宋利剑; 证件号码 ******************; 职位 董事长; 姓名 宋洪斌; 证件号码 ******************; 职位 监事; 姓名 张林松; 证件号码 ******************; 职位 董事; 姓名 杜泉; 证件号码 ******************; 职位 董事; 姓名 杨春炜; 证件号码 ******************; 职位 董事; 姓名 王孟君; 证件号码 ******************; 职位 监事; 姓名 王忠明; 证件号码 ******************; 职位 监事; 姓名 王洪祥; 证件号码 ******************; 职位 董事; 姓名 祝志新; 证件号码 ******************; 职位 监事; 姓名 童竹林; 证件号码 ******************; 职位 董事; 姓名 罗泽云; 证件号码 ******************; 职位 监事; 姓名 胡爱文; 证件号码 ******************; 职位 监事; 姓名 范永清; 证件号码 ******************; 职位 监事; 姓名 邹金荣; 证件号码 ******************; 职位 董事; 姓名 韩建和; 证件号码 ******************; 职位 董事; 姓名 项志明; 证件号码 ******************; 职位 监事; 姓名 马文辉; 证件号码 ******************; 职位 董事; 姓名 黄国航; 证件号码 ******************; 职位 董事; | 姓名 吴志华; 证件号码 ******************; 职位 董事; 姓名 吴树良; 证件号码 ******************; 职位 董事; 姓名 周秋生; 证件号码 ******************; 职位 董事; 姓名 姜荣清; 证件号码 ******************; 职位 监事; 姓名 宋利剑; 证件号码 ******************; 职位 董事长; 姓名 宋洪斌; 证件号码 ******************; 职位 监事; 姓名 张林松; 证件号码 ******************; 职位 董事; 姓名 徐小春; 证件号码 ******************; 职位 董事; 姓名 杜泉; 证件号码 ******************; 职位 董事; 姓名 杨春炜; 证件号码 ******************; 职位 董事; 姓名 王孟君; 证件号码 ******************; 职位 监事; 姓名 王忠明; 证件号码 ******************; 职位 监事; 姓名 王洪祥; 证件号码 ******************; 职位 董事; 姓名 祝志新; 证件号码 ******************; 职位 监事; 姓名 童竹林; 证件号码 ******************; 职位 董事; 姓名 罗泽云; 证件号码 ******************; 职位 监事; 姓名 胡爱文; 证件号码 ******************; 职位 监事; 姓名 范永清; 证件号码 ******************; 职位 监事; 姓名 邹金荣; 证件号码 ******************; 职位 董事; 姓名 韩建和; 证件号码 ******************; 职位 董事; 姓名 项志明; 证件号码 ******************; 职位 监事; 姓名 马文辉; 证件号码 ******************; 职位 董事; 姓名 黄国航; 证件号码 ******************; 职位 董事; 姓名 黄国航; 证件号码 ******************; 职位 总经理; |
| 2021-05-14 | 章程备案 | 具体内容详见“2020年10月26日修改后的章程” | 具体内容详见“2021年04月26日修改后的公司章程” |
| 2021-05-14 | 注册资本(金)变更 | *****.**** | *****.** |
| 2020-12-14 | 章程备案 | 具体内容详见“2019年5月16日修改后的章程” | 具体内容详见“2020年10月26日修改后的章程” |
| 2020-08-10 | 高级管理人员备案 | 姓名 何嗣江; 证件号码 ******************; 职位 董事; 姓名 吴国华; 证件号码 ******************; 职位 董事; 姓名 吴国华; 证件号码 ******************; 职位 总经理; 姓名 吴志华; 证件号码 ******************; 职位 董事; 姓名 吴树良; 证件号码 ******************; 职位 董事; 姓名 周秋生; 证件号码 ******************; 职位 董事; 姓名 姜荣清; 证件号码 ******************; 职位 监事; 姓名 宋利剑; 证件号码 ******************; 职位 董事长; 姓名 宋洪斌; 证件号码 ******************; 职位 监事; 姓名 庄红林; 证件号码 ******************; 职位 董事; 姓名 张林松; 证件号码 ******************; 职位 董事; 姓名 徐伟; 证件号码 ******************; 职位 监事; 姓名 杨春炜; 证件号码 ******************; 职位 董事; 姓名 王孟君; 证件号码 ******************; 职位 监事; 姓名 王忠明; 证件号码 ******************; 职位 监事; 姓名 祝志新; 证件号码 ******************; 职位 监事; 姓名 童竹林; 证件号码 ******************; 职位 董事; 姓名 胡爱文; 证件号码 ******************; 职位 监事; 姓名 范永清; 证件号码 ******************; 职位 监事; 姓名 邹金荣; 证件号码 ******************; 职位 董事; 姓名 金平; 证件号码 ******************; 职位 监事; 姓名 韩建和; 证件号码 ******************; 职位 董事; 姓名 马文辉; 证件号码 ******************; 职位 董事; 姓名 黄国航; 证件号码 ******************; 职位 董事; | 姓名 吴国华; 证件号码 ******************; 职位 董事; 姓名 吴国华; 证件号码 ******************; 职位 总经理; 姓名 吴志华; 证件号码 ******************; 职位 董事; 姓名 吴树良; 证件号码 ******************; 职位 董事; 姓名 周秋生; 证件号码 ******************; 职位 董事; 姓名 姜荣清; 证件号码 ******************; 职位 监事; 姓名 宋利剑; 证件号码 ******************; 职位 董事长; 姓名 宋洪斌; 证件号码 ******************; 职位 监事; 姓名 张林松; 证件号码 ******************; 职位 董事; 姓名 杜泉; 证件号码 ******************; 职位 董事; 姓名 杨春炜; 证件号码 ******************; 职位 董事; 姓名 王孟君; 证件号码 ******************; 职位 监事; 姓名 王忠明; 证件号码 ******************; 职位 监事; 姓名 王洪祥; 证件号码 ******************; 职位 董事; 姓名 祝志新; 证件号码 ******************; 职位 监事; 姓名 童竹林; 证件号码 ******************; 职位 董事; 姓名 罗泽云; 证件号码 ******************; 职位 监事; 姓名 胡爱文; 证件号码 ******************; 职位 监事; 姓名 范永清; 证件号码 ******************; 职位 监事; 姓名 邹金荣; 证件号码 ******************; 职位 董事; 姓名 韩建和; 证件号码 ******************; 职位 董事; 姓名 项志明; 证件号码 ******************; 职位 监事; 姓名 马文辉; 证件号码 ******************; 职位 董事; 姓名 黄国航; 证件号码 ******************; 职位 董事; |
加载更多
法律诉讼
分支机构
提示:本版块基于公示信息提供,仅供参考。如有争议,以官方信息为准。