地址:北京市海淀区中关村大街甲38号1号楼B座12层212号
工商注册信息
| 统一社会信用代码 | 91110108MA017T478M |
| 企业名称 | 北京共聚企业管理咨询中心(有限合伙) |
| 注册号 | 110108024178790 |
| 执行事务合伙人 | 北京天九幸福公关咨询有限公司 |
| 企业类型 | 有限合伙企业 |
| 成立日期 | 2017-09-26 |
| 注册资本 | - |
| 核准日期 | |
| 营业期限 | 2017-09-26 至 2037-09-25 |
| 登记机关 | 北京市工商行政管理局海淀分局 |
| 登记状态 | 开业 |
| 注册地址 | 北京市海淀区中关村大街甲38号1号楼B座12层212号 |
| 经营范围 | 企业管理咨询、经济贸易咨询、企业策划;会议服务;承办展览展示活动;组织文化艺术交流活动(不含营业性演出)。(下期出资时间为2018年12月31日;企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) |
股东信息
48| 合伙人信息 | 持股比例 | 认缴出资额 |
|---|
| 北京天九联盟资本管理有限公司 | 6.40% | 3072
|
| 北京天九联盟健康投资管理有限公司 | 4.00% | 1920
|
| 北京天九联盟地产投资管理有限公司 | 3.50% | 1680
|
| 北京天九联盟能化投资管理有限公司 | 2.70% | 1296
|
| 北京天九联盟信息产业有限公司 | 2.60% | 1248
|
| 杭州天九双众投资集团有限公司 | 2.40% | 1152
|
| 北京天九幸福公关咨询有限公司 | 2.30% | 1104
|
| 成都天九幸福商务信息咨询有限公司 | 2.30% | 1104
|
| 上海频月商务信息咨询有限公司 | 2.10% | 1008
|
| 北京天九联盟文化产业投资管理有限公司 | 2.10% | 1008
|
| 安徽天九双众投资管理有限公司 | 2.10% | 1008
|
| 湖北天九共享商务咨询集团有限公司 | 2.10% | 1008
|
| 西宁蓬智商务咨询有限公司 | 2.10% | 1008
|
| 苏州天九幸福商务咨询有限公司 | 2.10% | 1008
|
| 厦门天九双众集团有限公司 | 2.10% | 1008
|
| 郑州天九幸福企业管理咨询有限公司 | 2.10% | 1008
|
| 甘肃天九双众企业管理有限公司 | 2.10% | 1008
|
| 宁波天九双众投资管理有限公司 | 2.10% | 1008
|
| 南京天九双众股权投资基金管理有限公司 | 2.10% | 1008
|
| 海南天九双众企业管理有限公司 | 2.10% | 1008
|
| 广州天九双众投资管理有限公司 | 2.10% | 1008
|
| 山东天九双众企业管理集团有限公司 | 2.10% | 1008
|
| 云南天九双众投资管理有限公司 | 2.10% | 1008
|
| 青岛双众商务咨询有限公司 | 2.10% | 1008
|
| 河北双众企业管理集团有限公司 | 2.10% | 1008
|
| 深圳天九平台商务集团有限公司 | 2.10% | 1008
|
| 重庆天九幸福商务咨询有限公司 | 2.10% | 1008
|
| 大连天九企业咨询集团有限公司 | 2.00% | 960
|
| 沈阳天九幸福商务咨询有限公司 | 2.00% | 960
|
| 江西天九幸福企业咨询集团有限公司 | 2.00% | 960
|
| 黑龙江天九幸福商务咨询有限公司 | 2.00% | 960
|
| 陕西天九双众资产管理集团有限公司 | 2.00% | 960
|
| 内蒙古天九双众投资管理有限公司 | 2.00% | 960
|
| 天津天九双众企业管理集团有限公司 | 2.00% | 960
|
| 宁夏天九企业管理集团有限公司 | 2.00% | 960
|
| 太原天九幸福企业管理咨询有限公司 | 2.00% | 960
|
| 湖南天九双众资产管理有限公司 | 2.00% | 960
|
| 北京天九联盟商贸投资管理有限公司 | 1.80% | 864
|
| 乌鲁木齐市天九幸福商务信息咨询有限公司 | 1.70% | 816
|
| 贵州天九双众企业管理咨询(集团)有限公司 | 1.40% | 672
|
| 福州天九双众投资管理有限公司 | 1.40% | 672
|
| 北京天九联盟轻工投资管理有限公司 | 1.20% | 576
|
| 吉林省天九幸福商务咨询有限公司 | 1.20% | 576
|
| 北京天九联盟农业投资管理有限公司 | 1.10% | 528
|
| 北京天九联盟物运投资管理有限公司 | 1.10% | 528
|
| 北京天九联盟机电投资管理有限公司 | 1.00% | 480
|
| 广西天九平台商务集团有限公司 | 1.00% | 480
|
| 北京天九联盟休闲产业有限公司 | 1.00% | 480
|
法律诉讼