北京基业华商投资管理中心(有限合伙)
地址:北京市东城区东直门北中街乙1号2幢105室
工商注册信息
| 统一社会信用代码 | 911101013974630454 |
| 企业名称 | 北京基业华商投资管理中心(有限合伙) |
| 注册号 | 110101017379123 |
| 执行事务合伙人 | 天润资本管理(北京)有限公司 |
| 企业类型 | 有限合伙企业 |
| 成立日期 | 2014-06-10 |
| 注册资本 | - |
| 核准日期 | |
| 营业期限 | 2014-06-10 至 2024-06-09 |
| 登记机关 | 北京市工商行政管理局东城分局 |
| 登记状态 | 开业 |
| 注册地址 | 北京市东城区东直门北中街乙1号2幢105室 |
| 经营范围 | 项目投资、投资管理、资产管理。(“1、未经有关部门批准,不得以公开方式募集资金;2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动;3、不得发放贷款;4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保;5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”;企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) |
股东信息
35| 合伙人信息 | 持股比例 | 认缴出资额 |
|---|
| 上海天九幸福企业管理集团有限公司 | 3.11% | 1255.264822
|
| 大连天九企业咨询集团有限公司 | 3.11% | 1255.264822
|
| 杭州天九双众投资集团有限公司 | 3.11% | 1255.264822
|
| 安徽天九双众投资管理有限公司 | 3.11% | 1255.264822
|
| 湖北天九共享商务咨询集团有限公司 | 3.11% | 1255.264822
|
| 江西天九幸福企业咨询集团有限公司 | 3.11% | 1255.264822
|
| 苏州天九幸福商务咨询集团有限公司 | 3.11% | 1255.264822
|
| 黑龙江天九幸福商务咨询有限公司 | 3.11% | 1255.264822
|
| 北京天九幸福公关咨询有限公司 | 3.11% | 1255.264822
|
| 厦门天九双众集团有限公司 | 3.11% | 1255.264822
|
| 陕西天九双众资产管理集团有限公司 | 3.11% | 1255.264822
|
| 郑州天九幸福企业管理咨询有限公司 | 3.11% | 1255.264822
|
| 甘肃天九双众企业管理集团有限公司 | 3.11% | 1255.264822
|
| 宁波天九双众投资管理有限公司 | 3.11% | 1255.264822
|
| 南京天九双众股权投资基金管理有限公司 | 3.11% | 1255.264822
|
| 成都天九幸福商务信息咨询有限公司 | 3.11% | 1255.264822
|
| 海南天九双众企业管理有限公司 | 3.11% | 1255.264822
|
| 广州天九双众投资管理有限公司 | 3.11% | 1255.264822
|
| 山东天九双众企业管理集团有限公司 | 3.11% | 1255.264822
|
| 天津天九双众企业管理集团有限公司 | 3.11% | 1255.264822
|
| 云南天九双众投资管理有限公司 | 3.11% | 1255.264822
|
| 太原天九幸福企业管理咨询有限公司 | 3.11% | 1255.264822
|
| 青岛双众商务咨询有限公司 | 3.11% | 1255.264822
|
| 河北双众企业管理集团有限公司 | 3.11% | 1255.264822
|
| 深圳天九平台商务集团有限公司 | 3.11% | 1255.264822
|
| 湖南天九双众资产管理有限公司 | 3.11% | 1255.264822
|
| 重庆天九幸福商务咨询有限公司 | 3.11% | 1255.264822
|
| 沈阳天九幸福商务咨询有限公司 | 2.80% | 1129.738341
|
| 内蒙古天九双众企业管理有限公司 | 2.49% | 1004.211859
|
| 贵州天九双众企业管理咨询(集团)有限公司 | 2.49% | 1004.211859
|
| 吉林省天九幸福商务咨询集团有限公司 | 2.49% | 1004.211859
|
| 广西天九平台商务集团有限公司 | 2.18% | 878.685375
|
| 福州天九双众投资管理有限公司 | 1.87% | 753.158894
|
| 西宁蓬智企业管理集团有限公司 | 1.62% | 652.737709
|
| 天润资本管理(北京)有限公司 | 0.12% | 50.210591
|
法律诉讼
提示:本版块基于公示信息提供,仅供参考。如有争议,以官方信息为准。