地址:潍坊高新技术开发区东风东街4899号金融广场商务中心一期2号办公综合楼9楼
工商注册信息
| 统一社会信用代码 | 913707005860737249 |
| 企业名称 | 潍坊市再担保集团股份有限公司 |
| 注册号 | 370700000001404 |
| 法定代表人 | 孟志华 |
| 企业类型 | 股份有限公司(非上市、国有控股) |
| 成立日期 | 2011-11-03 |
| 注册资本 | 898万元人民币 |
| 核准日期 | 2019-01-21 |
| 营业期限 | 2011-11-03 至 - |
| 登记机关 | 潍坊市市场监督管理局 |
| 登记状态 | 在营(开业)企业 |
| 曾用名 | 潍坊市再担保股份有限公司,潍坊鑫融融资担保有限公司 |
| 注册地址 | 潍坊高新技术开发区东风东街4899号金融广场商务中心一期2号办公综合楼9楼 |
| 经营范围 | 融资性再担保业务;债券发行担保,短期融资券发行担保,中期票据发行担保,信托产品发行担保,再担保体系内的联合担保、溢额担保业务;与担保业务有关的融资咨询、财务顾问等中介服务;以自有资金进行投资。不得从事吸收存款、发放贷款、受托发放贷款、受托投资等活动。 |
股东信息
27| 发起人 | 持股比例 | 认缴出资额(万元) |
|---|
| 潍坊市金融控股集团有限公司 | 30.75% | 30900
|
| 潍坊市国有资产经营投资公司 | 26.87% | 27000
|
| 诸城市经济开发投资公司 | 3.98% | 4000
|
| 青州市基础设施建设资金管理中心 | 3.48% | 3500
|
| 潍坊恒建资产经营管理有限公司 | 2.99% | 3000
|
| 高密市国有资产经营投资公司 | 2.99% | 3000
|
| 潍坊市财信国有资产经营有限公司 | 2.99% | 3000
|
| 潍坊滨海投资发展有限公司 | 2.99% | 3000
|
| 昌邑市国有资产经营投资有限公司 | 2.99% | 3000
|
| 临朐沂山实业有限公司 | 2.49% | 2500
|
| 昌乐县国有资产经营总公司 | 2.49% | 2500
|
| 潍坊公利国有资产经营投资有限公司 | 2.49% | 2500
|
| 潍坊泰达城乡建设投资有限公司 | 2.49% | 2500
|
| 寿光市金海投资开发有限公司 | 1.99% | 2000
|
| 安丘华安水务有限公司 | 1.99% | 2000
|
| 潍坊市东方国有资产经营管理有限公司 | 1.49% | 1500
|
| 潍坊水务投资有限责任公司 | 1.00% | 1000
|
| 山东博润实业有限公司 | 0.50% | 500
|
| 山东英利实业有限公司 | 0.50% | 500
|
| 高密市鑫鼎投资有限公司 | 0.50% | 500
|
| 山东东方誉源现代农业集团有限责任公司 | 0.50% | 500
|
| 寿光市三洋木制品有限公司 | 0.50% | 500
|
| 山东福瑞化工有限公司 | 0.30% | 300
|
| 山东维多利现代农业发展有限公司 | 0.20% | 200
|
| 寿光蔬菜产业控股集团有限公司 | 0.20% | 200
|
| 寿光市嘉信生态科技有限公司 | 0.20% | 200
|
| 山东元鸣控股集团股份有限公司 | 0.20% | 200
|
主要人员
10 | 序号 | 姓名 | 职务 |
| 1 | 唐耒 |
董事兼总经理
|
| 2 | 孟志华 |
董事长
|
| 3 | 周刚 |
董事
|
| 4 | 王秀萍 |
董事
|
| 5 | 刘辉 |
董事
|
| 6 | 朱彬 |
董事
|
| 7 | 王小东 |
董事
|
| 8 | 刘维山 |
监事
|
| 9 | 李杰 |
监事
|
| 10 | 董华 |
监事
|
法律诉讼