地址:新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区北京南路358号大成国际大厦9楼
上市信息
股票代码 |
000159.SZ |
股票名称 |
国际实业 |
上市日期 |
2000-09-26 |
实际控制人 |
张彦夫 |
证券类型 |
普通股 |
曾用名 |
国际实业→G新国际→国际实业 |
上市交易所 |
深圳证券交易所 |
主营产品 |
主要从事成品油及化产品的采购、销售、仓储与运输业务,房地产业务。 |
职工总数 |
315 |
总经理 |
丁治平 |
董事会秘书 |
李润起 |
董秘电话 |
0991-5854232 |
会计师事务所 |
中审华会计师事务所(特殊普通合伙) |
律师事务所 |
北京国枫律师事务所 |
交易状态 |
在市 |
摘牌日期 |
- |
工商注册信息
统一社会信用代码 | 91650000712966815D |
企业名称 | 新疆国际实业股份有限公司 |
注册号 | 650000040000224 |
法定代表人 | 丁治平 |
企业类型 | 其他股份有限公司(上市) |
成立日期 | 1999-03-28 |
注册资本 | 1678万(元) |
核准日期 | 2021-07-01 |
营业期限 | 1999-03-28 至 无固定期限 |
登记机关 | 新疆维吾尔自治区市场监督管理局 |
登记状态 | 开业 |
注册地址 | 新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区北京南路358号大成国际大厦9楼 |
经营范围 | 经营进出口业务(具体事项以外经贸部的批复为准);燃料油进口经营、焦炭出口;燃料油、重油、氧化剂和有机过氧化物的销售;焦煤、煤化工产品、煤制品的生产及销售(国家有专项审批规定的产品除外);煤炭出口业务,边贸成品油出口业务;煤焦油、煤焦沥青、石脑油、溶剂油、石油原油、液化石油气(未经许可的危险化学品除外)的批发;麻黄素及麻黄素类产品的出口;股权投资;机电设备、化工产品(汽车及国家有专项规定的产品除外)、石油化工产品、轻工产品、建筑材料、金属材料、现代办公用品、畜产品、农副产品(粮食收储、批发)、针、棉纺织品的销售;番茄种植、加工及番茄制品的销售;房地产开发、销售、租赁;棉花销售;经营边境小额贸易业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
股东信息
5
发起人/股东 | 持股比例 | 认缴 |
乾泰中晟股权投资有限公司 | 90.18% | 9179.2万元 |
新疆特变电工股份有限责任公司 | 3.44% | 350万元 |
新疆新啤(集团)有限责任公司 | 2.95% | 300万元 |
和硕县佳丰果菜种植有限责任公司 | 1.96% | 200万元 |
新疆金邦钢铁有限公司 | 1.47% | 150万元 |
主要人员
14
序号 | 姓名 | 职务 |
1 | 丁治平 | 董事长兼总经理 |
2 | 梁月林 | 董事 |
3 | 李润起 | 董事 |
4 | 刘健翔 | 董事 |
5 | 马新智 | 董事 |
6 | 王金秋 | 董事 |
7 | 王炜 | 董事 |
8 | 张海霞 | 董事 |
9 | 张磊 | 董事 |
10 | 曹世强 | 监事 |
11 | 陈国强 | 监事 |
12 | 孟小虎 | 监事 |
13 | 谭剑峰 | 监事 |
14 | 张彦夫 | 监事 |
变更记录
34
变更日期 | 变更项目 | 变更前 | 变更后 |
---|
2021-06-09 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 丁治平 | 丁治平 |
2021-06-09 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 胡本源(董事)、邓峰(董事)、王金秋(董事)、梁月林(董事)、刘健翔(董事)、张彦夫(监事)、曹世强(监事)、徐世美(董事)、丁治平(董事长)、李润起(董事)、王炜(董事)、马永春(总经理)、陈国强(监事)、孟小虎(监事)、谭剑峰(监事) | 马新智(董事)、张海霞(董事)、王金秋(董事)、梁月林(董事)、刘健翔(董事)、张彦夫(监事会主席)、曹世强(监事)、张磊(董事)、李润起(董事)、王炜(董事)、丁治平(董事长兼总经理)、陈国强(监事)、孟小虎(监事)、谭剑峰(监事) |
2019-08-21 | 多证合一备案 | - | 公章刻制备案;社会保险登记证;税务登记证;机构代码证;统计证;营业执照 |
2019-08-19 | 经营范围变更(含业务范围变更) | 经营范围 经营进出口业务(具体事项以外经贸部的批复为准);燃料油进口经营、焦炭出口;燃料油、重油、氧化剂和有机过氧化物的销售;焦煤、煤化工产品、煤制品的生产及销售(国家有专项审批规定的产品除外);煤炭出口业务边贸成品油出口业务;石脑油(溶剂油)、石油气(液化的)的批发;麻黄素及麻黄素类产品的出口 股权投资;机电设备、化工产品(汽车及国家有专项规定的产品除外)、轻工产品、建筑材料、金属材料、现代办公用品、畜产品、农副产品(粮食收储、批发)、针、棉纺织品的销售;蕃茄种植、加工及蕃茄制品的销售;房地产开发、销售、租赁;棉花销售;经营边境小额贸易业务。行业代码 **** | 经营范围 经营进出口业务(具体事项以外经贸部的批复为准);燃料油进口经营、焦炭出口;燃料油、重油、氧化剂和有机过氧化物的销售;焦煤、煤化工产品、煤制品的生产及销售(国家有专项审批规定的产品除外);煤炭出口业务边贸成品油出口业务;煤焦油、煤焦沥青、石脑油、溶剂油、石油原油、液化石油气(未经许可的危险化学品除外)的批发;麻黄素及麻黄素类产品的出口;股权投资;机电设备、化工产品(汽车及国家有专项规定的产品除外)、石油化工产品、轻工产品、建筑材料、金属材料、现代办公用品、畜产品、农副产品(粮食收储、批发)、针、棉纺织品的销售;番茄种植、加工及番茄制品的销售;房地产开发、销售、租赁;棉花销售;经营边境小额贸易业务。行业代码 **** |
2019-03-01 | 注册资本变更(或外资中方认缴资本变更) | - | - |
加载更多
对外投资
法律诉讼
企业年报
序号 | 年报 | 查看 |
1 | 2018年度年报信息 | 详情 |
2 | 2017年度年报信息 | 详情 |
3 | 2016年度年报信息 | 详情 |
4 | 2015年度年报信息 | 详情 |
5 | 2014年度年报信息 | 详情 |
6 | 2013年度年报信息 | 详情 |