新疆伊宁农村商业银行股份有限公司
地址:新疆伊犁州伊宁县南通路56号
工商注册信息
| 统一社会信用代码 | 91654000MA77QFXB9L |
| 企业名称 | 新疆伊宁农村商业银行股份有限公司 |
| 注册号 | 654000060000153 |
| 法定代表人 | 陈学虎 |
| 企业类型 | 股份有限公司(非上市、自然人投资或控股) |
| 成立日期 | 2017-11-21 |
| 注册资本 | 614万(元) |
| 核准日期 | 2021-02-03 |
| 营业期限 | 2017-11-21 至 无固定期限 |
| 登记机关 | 伊犁哈萨克自治州市场监督管理局 |
| 登记状态 | 开业 |
| 注册地址 | 新疆伊犁州伊宁县南通路56号 |
| 经营范围 | 吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内结算;办理票据承兑与贴现;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;从事银行卡业务(借记卡及统一品牌信用卡);代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;经中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
股东信息
60
| 发起人/股东 | 持股比例 | 认缴 |
| 江苏昆山农村商业银行股份有限公司 | 5.07% | 1116万元 |
| 伊宁县伊东工业园水务有限公司 | 5.07% | 1115万元 |
| 江苏如皋农村商业银行股份有限公司 | 5.07% | 1115万元 |
| 察布查尔自治县绿色田园有限责任公司 | 2.18% | 480万元 |
| 刘静 | 0.82% | 180万元 |
| 于俊英 | 0.59% | 130万元 |
| 姜巍 | 0.45% | 100万元 |
| 张金梅 | 0.38% | 84万元 |
| 安静 | 0.25% | 55万元 |
| 徐春兰 | 0.25% | 55万元 |
| 努瑞·斯德克 | 0.23% | 50.9万元 |
| 曹军 | 0.23% | 50万元 |
| 梁晓英 | 0.23% | 50万元 |
| 许润华 | 0.18% | 40万元 |
| 陈青兰 | 0.18% | 40万元 |
| 尤书瑞 | 0.15% | 34万元 |
| 帕丽扎提·艾尔肯 | 0.14% | 30万元 |
| 方俊 | 0.14% | 30万元 |
| 杜英 | 0.14% | 30万元 |
| 江宁 | 0.12% | 27万元 |
| 都万华 | 0.91% | 200万元 |
| 黄文凯 | 0.91% | 200万元 |
| 孙秀芝 | 0.68% | 150万元 |
| 杨成芬 | 0.68% | 150万元 |
| 何君萍 | 0.45% | 100万元 |
| 哈丽达·牙尔买买提 | 0.45% | 100万元 |
| 李磊 | 0.45% | 100万元 |
| 李臣荣 | 0.45% | 100万元 |
| 王权 | 0.45% | 100万元 |
| 马建新 | 0.45% | 100万元 |
| 郑学红 | 0.36% | 80万元 |
| 李虎 | 0.23% | 50万元 |
| 汪黎 | 0.23% | 50万元 |
| 王涛 | 0.23% | 50万元 |
| 周义学 | 0.18% | 40万元 |
| 王延惠 | 0.18% | 40万元 |
| 王慧兰 | 0.18% | 40万元 |
| 余涛 | 0.14% | 30万元 |
| 周霞 | 0.14% | 30万元 |
| 唐乐源 | 0.14% | 30万元 |
| 刘燕燕 | 0.52% | 115万元 |
| 夏新建 | 0.45% | 100万元 |
| 张海仑 | 0.45% | 100万元 |
| 戚金梅 | 0.45% | 100万元 |
| 李冰 | 0.45% | 100万元 |
| 林燕 | 0.45% | 100万元 |
| 王平 | 0.45% | 100万元 |
| 马燕 | 0.45% | 100万元 |
| 栾艳玲 | 0.36% | 80万元 |
| 尚嵘 | 0.35% | 77.4万元 |
| 王彩霞 | 0.32% | 70万元 |
| 周琛璇 | 0.23% | 50万元 |
| 赵芝辉 | 0.23% | 50万元 |
| 马忠祯 | 0.23% | 50万元 |
| 刘泽堂 | 0.18% | 40万元 |
| 张晓元 | 0.18% | 40万元 |
| 汤计发 | 0.18% | 40万元 |
| 林刚 | 0.14% | 30万元 |
| 王宵 | 0.14% | 30万元 |
| 黄玮婷 | 0.14% | 30万元 |
主要人员
14
| 序号 | 姓名 | 职务 |
| 1 | 陈学虎 | 董事长 |
| 2 | 刘丽华 | 董事兼总经理 |
| 3 | 焦永超 | 董事 |
| 4 | 陆显光 | 董事 |
| 5 | 钱芝霞 | 董事 |
| 6 | 王元璞 | 董事 |
| 7 | 严国安 | 董事 |
| 8 | 朱成 | 董事 |
| 9 | 陈波 | 监事 |
| 10 | 吴兆留 | 监事 |
| 11 | 张萍霞 | 监事 |
| 12 | 张媛 | 监事 |
| 13 | 周春花 | 监事 |
| 14 | 崔金财 | 副总经理董事 |
变更记录
10
| 变更日期 | 变更项目 | 变更前 | 变更后 |
|---|
| 2021-02-03 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 曹刚 | 陈学虎 |
| 2021-02-03 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 刘丽华(监事)、范长安(董事兼总经理)、马宝(监事)、严国安(监事)、江拉尔古丽·依满卡孜(监事)、张莉(董事)、王元璞(董事)、曹刚(董事长)、吴兆留(董事)、王魁(董事)、卢建平(董事)、严新宁(监事)、阿伊丁·巨马洪(董事) | 崔金财(副总经理)、刘丽华(董事兼总经理)、陈学虎(董事长)、崔金财(董事)、严国安(董事)、张媛(监事)、陆显光(董事)、王元璞(董事)、钱芝霞(董事)、焦永超(董事)、朱成(董事)、陈波(监事会主席)、周春花(监事)、吴兆留(监事)、张萍霞(监事) |
| 2021-02-03 | 章程备案 | - | - |
| 2021-02-03 | 联络员备案 | 范晓莉 | 李雪君 |
| 2021-02-03 | 注册资本变更(或外资中方认缴资本变更) | - | - |
加载更多
法律诉讼
分支机构
提示:本版块基于公示信息提供,仅供参考。如有争议,以官方信息为准。