青岛鼎信通讯股份有限公司
地址:青岛市市南区宁夏路288号6号楼5楼B区
上市信息
| 股票代码 |
603421.SH |
| 股票名称 |
鼎信通讯 |
| 上市日期 |
2016-10-11 |
| 实际控制人 |
曾繁忆,王建华 |
| 证券类型 |
普通股 |
| 曾用名 |
- |
| 上市交易所 |
上海证券交易所 |
| 主营产品 |
低压电力线载波通信产品的研发、生产、销售及服务 |
| 职工总数 |
2673 |
| 总经理 |
曾繁忆 |
| 董事会秘书 |
葛军 |
| 董秘电话 |
0532-55523102 |
| 会计师事务所 |
安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) |
| 律师事务所 |
北京市中伦(青岛)律师事务所 |
| 交易状态 |
在市 |
| 摘牌日期 |
- |
工商注册信息
| 统一社会信用代码 | 91370200671775202M |
| 企业名称 | 青岛鼎信通讯股份有限公司 |
| 注册号 | 370200230000641 |
| 法定代表人 | 曾繁忆 |
| 企业类型 | 股份有限公司(上市、自然人投资或控股) |
| 成立日期 | 2008-03-26 |
| 注册资本 | 1457万(元) |
| 核准日期 | 2021-05-25 |
| 营业期限 | 2008-03-26 至 无固定期限 |
| 登记机关 | 青岛市市场监督管理局 |
| 登记状态 | 开业 |
| 曾用名 | 青岛鼎信通讯有限公司 |
| 注册地址 | 青岛市市南区宁夏路288号6号楼5楼B区 |
| 经营范围 | 电子、机电、消防、通讯、计算机信息系统集成及软件产品的开发、生产及配套技术及售后服务;集成电路设计与销售;货物和技术的进出口;批发、零售:电子、机电、消防、通讯产品、电子器件、办公设备;电力仪器仪表、综合能源服务、电力电子变压器、岸电电源、电能质量设备、配电自动化设备及监测系统、变电站自动化设备、自动化开关成套设备、新能源发电系统及设备、高低压成套设备、新能源汽车充换电设备及检定装置、新能源汽车充换电站(点)建设与运营服务、新能源汽车充电站监控系统、智能微网系统及设备、储能能量管理系统、中低压直流配电系统及设备、工业变频传动设备、水表、燃气表、热能表及能效管理系统的研发、生产、销售;输配电及控制设备制造(限分支机构经营);配电开关控制设备研发;配电开关控制设备制造(限分支机构经营);配电开关控制设备销售;计算机配件维修及售后服务(生产限分支机构经营);企业管理咨询;职业中介活动;电子设备租赁及技术咨询服务。(依法须批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。 |
股东信息
26
| 发起人/股东 | 持股比例 | 认缴 |
| 范建华 | 3.46% | 1534.3万元 |
| 徐剑英 | 2.9% | 1284.5万元 |
| 王省军 | 2.9% | 1284.5万元 |
| 赵锋 | 2.74% | 1213.2万元 |
| 葛军 | 2.34% | 1034.8万元 |
| 股权激励316位自然人 | 2.19% | 970.6万元 |
| 盛云 | 2.17% | 963.4万元 |
| 陈萍 | 2.17% | 963.4万元 |
| 高峰 | 2.17% | 963.4万元 |
| 王艳玮 | 1.85% | 820.7万元 |
| 袁志双 | 1.37% | 606.6万元 |
| 佀保华 | 0.81% | 356.8万元 |
| 双春锋 | 0.48% | 214.1万元 |
| 吴士军 | 0.48% | 214.1万元 |
| 胡四祥 | 0.48% | 214.1万元 |
| 付刚 | 0.32% | 142.7万元 |
| 包春霞 | 0.32% | 142.7万元 |
| 林道良 | 0.32% | 142.7万元 |
| 林朝萍 | 0.24% | 107.0万元 |
| 宋涟益 | 0.16% | 71.4万元 |
| 曾繁忆 | 28.26% | 12524.2万元 |
| 王建华 | 24.48% | 10847.2万元 |
| 社会公众A股 | 9.79% | 4340万元 |
| 王天宇 | 7.25% | 3211.3万元 |
| 严由辉 | 0.16% | 71.4万元 |
| 王彦萍 | 0.16% | 71.4万元 |
主要人员
8
| 序号 | 姓名 | 职务 |
| 1 | 王建华 | 董事长 |
| 2 | 曾繁忆 | 执行董事兼总经理 |
| 3 | 田昆如 | 董事 |
| 4 | 王自栋 | 董事 |
| 5 | 高峰 | 监事 |
| 6 | 徐睿 | 监事 |
| 7 | 严由辉 | 监事 |
| 8 | 葛军 | 副总经理董事 |
变更记录
35
| 变更日期 | 变更项目 | 变更前 | 变更后 |
|---|
| 2021-05-25 | - | 电子、机电、消防、通讯、计算机信息系统集成及软件产品的开发、生产及配套技术及售后服务;集成电路设计与销售;货物和技术的进出口;批发、零售电子、机电、消防、通讯产品、电子器件、办公设备;电力仪器仪表、综合能源服务、电力电子变压器、岸电电源、电能质量设备、配电自动化设备及监测系统、变电站自动化设备、自动化开关成套设备、新能源发电系统及设备、高低压成套设备、新能源汽车充换电设备及检定装置、新能源汽车充换电站(点)建设与运营服务、新能源汽车充电站监控系统、智能微网系统及设备、储能能量管理系统、中低压直流配电系统及设备、工业变频传动设备、水表、燃气表、热能表及能效管理系统的研发、生产、销售;计算机配件维修及售后服务(生产限分支机构经营);企业管理咨询;职业中介活动;电子设备租赁及技术咨询服务。(依法须批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动)。 | 电子、机电、消防、通讯、计算机信息系统集成及软件产品的开发、生产及配套技术及售后服务;集成电路设计与销售;货物和技术的进出口;批发、零售电子、机电、消防、通讯产品、电子器件、办公设备;电力仪器仪表、综合能源服务、电力电子变压器、岸电电源、电能质量设备、配电自动化设备及监测系统、变电站自动化设备、自动化开关成套设备、新能源发电系统及设备、高低压成套设备、新能源汽车充换电设备及检定装置、新能源汽车充换电站(点)建设与运营服务、新能源汽车充电站监控系统、智能微网系统及设备、储能能量管理系统、中低压直流配电系统及设备、工业变频传动设备、水表、燃气表、热能表及能效管理系统的研发、生产、销售;输配电及控制设备制造(限分支机构经营);配电开关控制设备研发;配电开关控制设备制造(限分支机构经营);配电开关控制设备销售;计算机配件维修及售后服务(生产限分支机构经营);企业管理咨询;职业中介活动;电子设备租赁及技术咨询服务。(依法须批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动)。 |
| 2021-05-25 | - | 电子、机电、消防、通讯、计算机信息系统集成及软件产品的开发、生产及配套技术及售后服务;集成电路设计与销售;货物和技术的进出口;批发、零售电子、机电、消防、通讯产品、电子器件、办公设备;电力仪器仪表、综合能源服务、电力电子变压器、岸电电源、电能质量设备、配电自动化设备及监测系统、变电站自动化设备、自动化开关成套设备、新能源发电系统及设备、高低压成套设备、新能源汽车充换电设备及检定装置、新能源汽车充换电站(点)建设与运营服务、新能源汽车充电站监控系统、智能微网系统及设备、储能能量管理系统、中低压直流配电系统及设备、工业变频传动设备、水表、燃气表、热能表及能效管理系统的研发、生产、销售;输配电及控制设备制造(限分支机构经营);配电开关控制设备研发;配电开关控制设备制造(限分支机构经营);配电开关控制设备销售;计算机配件维修及售后服务(生产限分支机构经营);企业管理咨询;职业中介活动;电子设备租赁及技术咨询服务。(依法须批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动)。 | - |
| 2020-11-26 | - | - | - |
| 2020-11-26 | - | 电子、机电、消防、通讯、计算机信息系统集成及软件产品的开发、生产及配套技术及售后服务;集成电路设计与销售;货物和技术的进出口;批发、零售电子、机电、消防、通讯产品、电子器件、办公设备;电力仪器仪表、综合能源服务、电力电子变压器、岸电电源、电能质量设备、配电自动化设备及监测系统、变电站自动化设备、自动化开关成套设备、新能源发电系统及设备、高低压成套设备、新能源汽车充换电设备及检定装置、新能源汽车充换电站(点)建设与运营服务、新能源汽车充电站监控系统、智能微网系统及设备、储能能量管理系统、中低压直流配电系统及设备、工业变频传动设备、水表、燃气表、热能表及能效管理系统的研发、生产、销售;计算机配件维修及售后服务(生产限分支机构经营);企业管理咨询;人力资源服务(不含职业中介劳务派遣);电子设备租赁及技术咨询服务。(依法须批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动)。 | 电子、机电、消防、通讯、计算机信息系统集成及软件产品的开发、生产及配套技术及售后服务;集成电路设计与销售;货物和技术的进出口;批发、零售电子、机电、消防、通讯产品、电子器件、办公设备;电力仪器仪表、综合能源服务、电力电子变压器、岸电电源、电能质量设备、配电自动化设备及监测系统、变电站自动化设备、自动化开关成套设备、新能源发电系统及设备、高低压成套设备、新能源汽车充换电设备及检定装置、新能源汽车充换电站(点)建设与运营服务、新能源汽车充电站监控系统、智能微网系统及设备、储能能量管理系统、中低压直流配电系统及设备、工业变频传动设备、水表、燃气表、热能表及能效管理系统的研发、生产、销售;计算机配件维修及售后服务(生产限分支机构经营);企业管理咨询;职业中介活动;电子设备租赁及技术咨询服务。(依法须批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动)。 |
| 2020-10-21 | - | - | - |
加载更多
对外投资
法律诉讼
分支机构
企业年报
| 序号 | 年报 | 查看 |
| 1 | 2018年度年报信息 | 详情 |
| 2 | 2017年度年报信息 | 详情 |
提示:本版块基于公示信息提供,仅供参考。如有争议,以官方信息为准。