柳林县晋柳十二号投资企业(有限合伙)
地址:柳林县柳林镇清河西路18号
工商注册信息
| 统一社会信用代码 | 91141125MA0HKRUM6U |
| 企业名称 | 柳林县晋柳十二号投资企业(有限合伙) |
| 注册号 | 141125061006182 |
| 执行事务合伙人 | 柳林县盛联投资有限公司 |
| 企业类型 | 有限合伙企业 |
| 成立日期 | 2017-07-20 |
| 注册资本 | 359万元人民币 |
| 核准日期 | 2021-10-21 |
| 营业期限 | 2017-07-20 至 2027-07-19 |
| 登记机关 | 柳林县市场监督管理局 |
| 登记状态 | 存续(在营、开业、在册) |
| 曾用名 | 柳林县联盛十二号投资企业(有限合伙) |
| 注册地址 | 柳林县柳林镇清河西路18号 |
| 经营范围 | 投资及资产管理;技术服务、技术推广;工程项目管理,企业管理服务、投资管理(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
合伙人信息
46| 合伙人 | 出资比例 | 认缴(万元) |
|---|
| 山西大土河焦化有限责任公司 | 76.3682% | 187996.5826 |
| 王国安 | 4.0193% | 9894.2446 |
| 马翠连 | 3.1983% | 7873.3598 |
| 山西环宇建筑工程有限公司 | 2.9643% | 7297.2461 |
| 邢辉 | 2.0949% | 5157.0012 |
| 张艾林 | 1.6599% | 4086.1388 |
| 刘震 | 1.6281% | 4007.9756 |
| 张正平 | 0.9884% | 2433.2091 |
| 九冶建设有限公司担炭沟项目部 | 0.8468% | 2084.6901 |
| 刘拴照 | 0.7038% | 1732.61 |
| 薛玉龙 | 0.5894% | 1450.837 |
| 吕梁一鑫典当有限公司 | 0.4691% | 1154.7547 |
| 冯巧平 | 0.4016% | 988.6508 |
| 山西同辉重工有限责任公司 | 0.3820% | 940.4193 |
| 王玉斌 | 0.3655% | 899.79 |
| 赵秋元 | 0.3431% | 844.5848 |
| 王彦平 | 0.2478% | 609.8948 |
| 王金狗 | 0.2463% | 606.4135 |
| 吕梁华夏建设工程有限公司 | 0.2137% | 526.0415 |
| 李秉泉 | 0.1884% | 463.8348 |
| 吕梁富升矿山设备有限公司 | 0.1857% | 457.2046 |
| 武杨波 | 0.1739% | 428.2061 |
| 候丽平 | 0.1630% | 401.3515 |
| 赵玉杰 | 0.1593% | 392.117 |
| 山西政博电力有限公司吕梁分公司 | 0.1429% | 351.7594 |
| 成秀荣 | 0.1260% | 310.1816 |
| 白述田 | 0.1080% | 265.8655 |
| 山西地方电力有限公司离石分公司 | 0.0938% | 230.8186 |
| 山西恒业建筑集团有限公司 | 0.0918% | 226.052 |
| 徐三小 | 0.0917% | 225.7591 |
| 运城市淼泉井业有限公司 | 0.0889% | 218.856 |
| 吕梁市离市区玉超彦装饰有限公司 | 0.0749% | 184.4224 |
| 吕梁市离市区军平农机配件经销部 | 0.0681% | 167.7342 |
| 任淑利 | 0.0619% | 152.3666 |
| 武拖平 | 0.0605% | 148.9822 |
| 李银梅 | 0.0540% | 132.9327 |
| 王晓华 | 0.0540% | 132.9327 |
| 李书豪 | 0.0540% | 132.9327 |
| 张绍果 | 0.0540% | 132.9327 |
| 刘和平 | 0.0522% | 128.5487 |
| 成宝庆 | 0.0474% | 116.6087 |
| 吕梁市离市区西蜀巴街道办事处 | 0.0371% | 91.3799 |
| 袁甲勇 | 0.0370% | 91.19 |
| 张子玉 | 0.0007% | 1.7794 |
| 柳林县盛联投资有限公司 | 0% | 0.1 |
| 吕梁建设投资集团第五工程有限公司 | 0% | 0.0425 |
提示:本版块基于公示信息提供,仅供参考。如有争议,以官方信息为准。