厦门思明区众慧仁投资管理合伙企业(有限合伙)
地址:厦门市思明区岭兜佳园2号楼1105室
工商注册信息
| 统一社会信用代码 | 91350203MA346NDB41 |
| 企业名称 | 厦门思明区众慧仁投资管理合伙企业(有限合伙) |
| 注册号 | 350203320005356 |
| 执行事务合伙人 | 吕辉萍 |
| 企业类型 | 有限合伙企业 |
| 成立日期 | 2016-03-21 |
| 注册资本 | - |
| 核准日期 | |
| 营业期限 | 2016-03-21 至 2036-03-20 |
| 登记机关 | 厦门市思明区市场监督管理局 |
| 登记状态 | 存续(在营、开业、在册) |
| 注册地址 | 厦门市思明区岭兜佳园2号楼1105室 |
| 经营范围 | 投资管理(法律、法规另有规定除外);对第一产业、第二产业、第三产业的投资(法律、法规另有规定除外);资产管理(法律、法规另有规定除外);投资咨询(法律、法规另有规定除外);投资管理咨询(法律、法规另有规定除外)。 |
股东信息
45| 合伙人信息 | 持股比例 | 认缴出资额 |
|---|
| 曾思平 | 6.00% | 33
|
| 邱文斌 | 6.00% | 33
|
| 胡一帆 | 6.00% | 33
|
| 裴韶山 | 6.00% | 33
|
| 吴文成 | 6.00% | 33
|
| 涂锦波 | 6.00% | 33
|
| 陈宗伟 | 6.00% | 33
|
| 曾建华 | 6.00% | 33
|
| 李文言 | 6.00% | 33
|
| 李水艇 | 4.00% | 22
|
| 叶少峰 | 2.80% | 15.4
|
| 苏毅强 | 2.40% | 13.2
|
| 杨舜钦 | 2.00% | 11
|
| 温周萍 | 2.00% | 11
|
| 林进益 | 2.00% | 11
|
| 叶一霖 | 2.00% | 11
|
| 杨勋毅 | 2.00% | 11
|
| 林恩勤 | 2.00% | 11
|
| 吕金兴 | 2.00% | 11
|
| 林金漳 | 2.00% | 11
|
| 王晓萍 | 2.00% | 11
|
| 宁军初 | 1.50% | 8.25
|
| 卞光凤 | 1.50% | 8.25
|
| 吕辉萍 | 1.20% | 6.6
|
| 庄殊珊 | 1.20% | 6.6
|
| 洪裕杰 | 1.20% | 6.6
|
| 苏伟达 | 1.20% | 6.6
|
| 苏毅红 | 1.20% | 6.6
|
| 郭小清 | 1.10% | 6.05
|
| 吕金省 | 1.00% | 5.5
|
| 吕成家 | 1.00% | 5.5
|
| 阮丽真 | 0.80% | 4.4
|
| 许清泉 | 0.60% | 3.3
|
| 张辉东 | 0.60% | 3.3
|
| 柯志坚 | 0.60% | 3.3
|
| 庄总来 | 0.60% | 3.3
|
| 洪忠义 | 0.60% | 3.3
|
| 何扬 | 0.50% | 2.75
|
| 尤颖超 | 0.40% | 2.2
|
| 杨绪林 | 0.40% | 2.2
|
| 李朝玉 | 0.40% | 2.2
|
| 马朝粮 | 0.36% | 1.98
|
| 熊想荣 | 0.30% | 1.65
|
| 王晓靓 | 0.30% | 1.65
|
| 苟丽宽 | 0.20% | 1.1
|
提示:本版块基于公示信息提供,仅供参考。如有争议,以官方信息为准。