宁夏新龙蓝天科技股份有限公司
地址:宁夏精细化工基地(平罗县红崖子乡)
工商注册信息
| 统一社会信用代码 | 91640200694345328W |
| 企业名称 | 宁夏新龙蓝天科技股份有限公司 |
| 注册号 | 640221200012103 |
| 法定代表人 | 常炳恩 |
| 企业类型 | 股份有限公司(非上市、自然人投资或控股) |
| 成立日期 | 2010-04-09 |
| 注册资本 | 1797万(元) |
| 核准日期 | 2020-08-11 |
| 营业期限 | 2010-04-09 至 2023-04-08 |
| 登记机关 | 石嘴山市市场监督管理局 |
| 登记状态 | 开业 |
| 注册地址 | 宁夏精细化工基地(平罗县红崖子乡) |
| 经营范围 | 收集、贮存、利用HW29含汞废物(废氯化汞触媒);聚氯乙烯触媒、氯化汞的生产、销售;活性炭、PVC的销售(涉及许可证的凭许可范围经营);提供聚氯乙烯行业技术开发、转让、咨询、服务等。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
股东信息
50
| 发起人/股东 | 持股比例 | 认缴 |
| 李法曾 | 45.76% | 979.2万元 |
| 寿光新龙投资股份有限公司 | 29.5% | 631.3万元 |
| 丁培杰 | 2.3% | 49.3万元 |
| 刘娟 | 1.87% | 40万元 |
| 水向东 | 1.87% | 40万元 |
| 郑德兴 | 1.7% | 36.3万元 |
| 尹君慧 | 1.12% | 24万元 |
| 赵文军 | 1.12% | 24万元 |
| 何翠娥 | 0.93% | 20万元 |
| 李赢 | 0.93% | 20万元 |
| 李金凤 | 0.93% | 20万元 |
| 丁永丽 | 0.81% | 17.4万元 |
| 胡秀荣 | 0.8% | 17.1万元 |
| 吴栾穆 | 0.75% | 16万元 |
| 张学军 | 0.5% | 10.7万元 |
| 常炳恩 | 0.46% | 9.9万元 |
| 桑来亮 | 0.46% | 9.9万元 |
| 朱寿春 | 0.43% | 9.1万元 |
| 曹鸿胜 | 0.37% | 8万元 |
| 王荣波 | 0.33% | 7.1万元 |
| 王云卿 | 0.42% | 9.0万元 |
| 王文杰 | 0.42% | 9.0万元 |
| 段梅 | 0.37% | 8万元 |
| 陈兴才 | 0.37% | 8万元 |
| 李法敏 | 0.37% | 7.8万元 |
| 李建学 | 0.3% | 6.4万元 |
| 苗乃芬 | 0.3% | 6.4万元 |
| 解威海 | 0.25% | 5.4万元 |
| 王强 | 0.24% | 5.1万元 |
| 杨怀珍 | 0.18% | 3.9万元 |
| 陈金文 | 0.14% | 3.0万元 |
| 李文平 | 0.13% | 2.7万元 |
| 杨绪方 | 0.07% | 1.6万元 |
| 任茂然 | 0.07% | 1.4万元 |
| 刘树涛 | 0.07% | 1.4万元 |
| 常青 | 0.07% | 1.4万元 |
| 李建平 | 0.07% | 1.4万元 |
| 李春宝 | 0.07% | 1.4万元 |
| 桑来祥 | 0.07% | 1.4万元 |
| 王文峰 | 0.07% | 1.4万元 |
| 杨秀玲 | 2.39% | 51.2万元 |
| 杨丙生 | 0.16% | 3.4万元 |
| 唐朋跃 | 0.07% | 1.4万元 |
| 张永波 | 0.07% | 1.4万元 |
| 李玉强 | 0.07% | 1.4万元 |
| 王建民 | 0.07% | 1.4万元 |
| 王建辉 | 0.05% | 1.1万元 |
| 王海全 | 0.05% | 1.1万元 |
| 马培檀 | 0.05% | 1.1万元 |
| 魏文敬 | 0.05% | 1.1万元 |
变更记录
25
| 变更日期 | 变更项目 | 变更前 | 变更后 |
|---|
| 2020-08-11 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 李法曾 | 常炳恩 |
| 2018-08-14 | 注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) | 2260 | 3616.000000 |
| 2017-07-24 | 注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) | 2140 | 2260 |
| 2017-03-27 | 经营范围变更(含业务范围变更) | 一般经营项目收集、贮存、利用HW29含汞废物(废氯化汞触媒);聚氯乙烯触媒生产、销售;活性炭销售(涉及许可证的凭许可范围经营)。; | 一般经营项目收集、贮存、利用HW29含汞废物(废氯化汞触媒);聚氯乙烯触媒、氯化汞的生产、销售;活性炭、PVC的销售(涉及许可证的凭许可范围经营);提供聚氯乙烯行业技术开发、转让、咨询、服务等。; |
| 2016-04-19 | 注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) | 1070 | 2140 |
加载更多
对外投资
高新企业
| 证书编号 | 发证时间 | 截止时间 |
| GR201664000030 | 2016-12-09 | 2019-12-09 |
法律诉讼
提示:本版块基于公示信息提供,仅供参考。如有争议,以官方信息为准。