大庆农村商业银行股份有限公司
地址:黑龙江省大庆市高新技术产业开发区建行街8号
工商注册信息
统一社会信用代码 | 91230600322959214N |
企业名称 | 大庆农村商业银行股份有限公司 |
注册号 | 230600000023076 |
法定代表人 | 王子权 |
企业类型 | 其他股份有限公司(非上市) |
成立日期 | 2014-12-18 |
注册资本 | 1351万(元) |
核准日期 | 2019-04-15 |
营业期限 | 2014-12-18 至 无固定期限 |
登记机关 | 大庆市市场监督管理局 |
登记状态 | 开业 |
注册地址 | 黑龙江省大庆市高新技术产业开发区建行街8号 |
经营范围 | 吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内结算;办理票据承兑与贴现;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;代理收付款项及代理保险业务;从事银行卡业务(借记卡);经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。 |
股东信息
100
发起人/股东 | 持股比例 | 认缴 |
大庆市市区农村信用合作联社工会 | - | 18960万元 |
鄂尔多斯市鸿森矿业有限责任公司 | - | 10000万元 |
大庆云辉石油科技开发有限公司 | - | 10000万元 |
黑河农村商业银行股份有限公司 | - | 10000万元 |
宁波鸿图投资有限公司 | - | 10000万元 |
大庆市普罗石油科技有限公司 | - | 7500万元 |
大庆高新国有资产运营有限公司 | - | 6154万元 |
大庆市让胡路区好运来有限公司 | - | 3000万元 |
林雪娇 | - | 2000万元 |
蔡亚凤 | - | 1520万元 |
王军 | - | 1323万元 |
孙游 | - | 1000万元 |
朱佳明 | - | 1000万元 |
朱佳霖 | - | 1000万元 |
陈亚评 | - | 1000万元 |
沈小维 | - | 931万元 |
徐子瑞 | - | 800万元 |
戴扬 | - | 750万元 |
程晓梅 | - | 500万元 |
张博通 | - | 10万元 |
刘伟 | - | 500万元 |
于德发 | - | 400万元 |
张玉君 | - | 400万元 |
李熹彤 | - | 400万元 |
赵艺涵 | - | 400万元 |
张媛 | - | 385万元 |
李庆和 | - | 310万元 |
王瑞珍 | - | 300万元 |
李春华 | - | 270万元 |
蒋玮 | - | 230万元 |
付国庆 | - | 220万元 |
刘明华 | - | 200万元 |
姜春峰 | - | 200万元 |
宫宇坤 | - | 200万元 |
汪淑梅 | - | 200万元 |
范宇萌 | - | 200万元 |
阮晓川 | - | 200万元 |
徐忠捷 | - | 180万元 |
孙影 | - | 154万元 |
甲一泽 | - | 150万元 |
刘娜 | - | 150万元 |
周诗卫 | - | 150万元 |
李连峰 | - | 150万元 |
杨永昌 | - | 150万元 |
于占信 | - | 100万元 |
侯召岭 | - | 100万元 |
刘晶 | - | 100万元 |
孙晓红 | - | 100万元 |
孙财 | - | 100万元 |
安广玲 | - | 100万元 |
朱丽艳 | - | 100万元 |
李虹 | - | 100万元 |
李迎侨 | - | 100万元 |
杜伟峰 | - | 100万元 |
王亚萍 | - | 100万元 |
王建军 | - | 100万元 |
王艳春 | - | 100万元 |
王茹祥 | - | 100万元 |
申申 | - | 100万元 |
陈秀凤 | - | 100万元 |
李坤 | - | 87万元 |
王佩璇 | - | 80万元 |
许滨 | - | 80万元 |
马桂范 | - | 80万元 |
吕晓青 | - | 77万元 |
尹航 | - | 70万元 |
王华群 | - | 69万元 |
王兴秋 | - | 65万元 |
吴雪飞 | - | 60万元 |
徐哲慧 | - | 60万元 |
朱学军 | - | 60万元 |
李欣艳 | - | 60万元 |
梁言 | - | 60万元 |
王淑红 | - | 60万元 |
郝金玥 | - | 60万元 |
阎冰 | - | 60万元 |
高静波 | - | 60万元 |
田娟 | - | 55万元 |
高宇红 | - | 55万元 |
白亚芹 | - | 50万元 |
付乐伟 | - | 50万元 |
付晶 | - | 50万元 |
付美 | - | 50万元 |
冯国英 | - | 50万元 |
曹乐松 | - | 50万元 |
曹翠华 | - | 50万元 |
李光 | - | 50万元 |
李宁 | - | 50万元 |
梁丽红 | - | 50万元 |
梁恒 | - | 50万元 |
窦春风 | - | 50万元 |
胡占玲 | - | 50万元 |
董志勇 | - | 50万元 |
郭丽 | - | 50万元 |
郭福珍 | - | 50万元 |
金永刚 | - | 50万元 |
靳洪元 | - | 50万元 |
韩洪义 | - | 50万元 |
韩艳秋 | - | 50万元 |
黄金英 | - | 50万元 |
主要人员
20
序号 | 姓名 | 职务 |
1 | 王子权 | 董事长 |
2 | 刘伟学 | 董事兼总经理 |
3 | 金宏达 | 董事 |
4 | 李成 | 董事 |
5 | 林雪娇 | 董事 |
6 | 刘波 | 董事 |
7 | 郦锡文 | 董事 |
8 | 王辉 | 董事 |
9 | 苑德军 | 董事 |
10 | 张金城 | 董事 |
11 | 张文秀 | 董事 |
12 | 周岩 | 董事 |
13 | 朱富 | 董事 |
14 | 曹丽 | 监事 |
15 | 陈爱红 | 监事 |
16 | 韩建茹 | 监事 |
17 | 霍红 | 监事 |
18 | 李哲民 | 监事 |
19 | 孙超群 | 监事 |
20 | 吴佐正 | 监事 |
变更记录
20
变更日期 | 变更项目 | 变更前 | 变更后 |
---|
2021-09-25 | 分公司\/分支机构备案 | 大庆农村商业银行股份有限公司龙凤支行;大庆农村商业银行股份有限公司卧里屯支行; | 大庆农村商业银行股份有限公司龙凤支行;大庆农村商业银行股份有限公司卧里屯支行; |
2020-09-21 | 分公司\/分支机构备案 | 大庆农村商业银行股份有限公司卧里屯支行; | 大庆农村商业银行股份有限公司龙凤支行;大庆农村商业银行股份有限公司卧里屯支行; |
2020-09-15 | 分公司\/分支机构备案 | - | 大庆农村商业银行股份有限公司卧里屯支行; |
2020-07-27 | 章程备案 | - | - |
2020-07-27 | 其他事项备案 | 汪雨;王赫;陈跃军;梅冬欣;岳鸿博;陈剑锋;赵丹丹;曲广明;王勇刚;张佳;刘佰禄;陈跃峰;颜承敏;曹桂玲;吕玉荣;刘天宇;王正军;李伟东;于贺;冯晓丽;孙峰伟;孙春梅;张博通;张蕾;张雪滢;李春玉;高凯;臧皓楠;谢孔德;赵欣;郭晓峰;李凌晖;张月兰;赵金库;王丹;刘乃禄;朱丽萍;荣平;王正强;王桂荣;张利;李宁;李子铭;李光;曹翠华;曹乐松;曲永康;曲晓薇;徐杨;徐延丽;张艳;张翔玉;张洪波;张洪梅;张洪义;张庆顺;张崇辉;张伟华;庞淑武;岳君梅;宋晓华;孙秀艳;孙秀君;孙海丰;周杰;刘菁;刘淑华;刘春香;刘君辉;刘凤琴;刘俊才;刘侠;刘万军;冯国英;付美;付晶;付乐伟;于长海;于桂兰;于宏;颜莉;韩艳秋;韩洪义;靳洪元;金永刚;郭福珍;郭丽;那伯阳;赵红艳;赵宏生;赵士伟;谢琦玮;诸葛福云;董志勇;苑振雪;苏鸿;胡占玲;肖淑霞;窦春风;白亚芹; | 刘晶;郝金玥;王正军;李伟东;高凯;杨茹;李凌晖;刘万军;李欣艳;刘凤琴;赵艺涵;靳洪元;王佩璇;诸葛福云;李子铭;刘淑华;大庆高新国有资产运营有限公司;梁丽红;张洪波;阎冰;姜春峰;臧皓楠;徐子瑞;张雪滢;刘娜;曲广明;马爱华;张蕾;朱丽艳;张月兰;赵宏生;鄂尔多斯市鸿森矿业有限责任公司;戴扬;黄金英;吕玉荣;刘君辉;王瑛;张洪义;朱佳明;孙秀君;侯召岭;大庆市市区农村信用合作联社工会;程晓梅;韩艳秋;梁言;杨宏伟;申申;赵士伟;沈小维;付乐伟;尹航;王秋兰;张庆顺;孙秀艳;张媛;徐延丽;郭晓峰;蔡亚凤;梅金霞;刘佰禄;白亚芹;刘菁;于贺;甲一泽;吕晓青;周杰;范宇萌;于德发;李熹彤;周诗卫;于长海;刘明华;王茹祥;牛文双;杨玉芳;张洪梅;安广玲;王荣帅;陈剑锋;蒋玮;徐哲慧;王淑红;大庆市让胡路区好运来有限公司;宁波鸿图投资有限公司;王艳春;张翔玉;赵红艳;高宇红;刘天宇;刘侠;李宁;宋晓华;朱学军;张利;张玉君;梅冬欣;汪雨;王赫;陈跃军;张博通; |
加载更多
对外投资
法律诉讼
法院公告
分支机构
提示:本版块基于公示信息提供,仅供参考。如有争议,以官方信息为准。