内蒙古伊东资源集团股份有限公司
地址:准旗沙圪堵镇准格尔中路
工商注册信息
统一社会信用代码 | 911506007901516544 |
企业名称 | 内蒙古伊东资源集团股份有限公司 |
注册号 | 152705000002351 |
法定代表人 | 康玉柱 |
企业类型 | 其他股份有限公司(非上市) |
成立日期 | 2006-06-15 |
注册资本 | 994万(元) |
核准日期 | 2021-11-01 |
营业期限 | 2006-06-15 至 无固定期限 |
登记机关 | 鄂尔多斯市市场监督管理局 |
登记状态 | 开业 |
注册地址 | 准旗沙圪堵镇准格尔中路 |
经营范围 | 向矿产资源开发、煤炭加工转换、房地产开发、科技创业、生态旅游文化产业、企业购并、重组、国内贸易投资、投资咨询合作 |
股东信息
68
发起人/股东 | 持股比例 | 认缴 |
郝建忠 | 3.12% | 12260万元 |
杨军 | 2.57% | 10076.8万元 |
杨海霞 | 2.52% | 9897.3万元 |
郝锐军 | 2.43% | 9541.3万元 |
张利生 | 2.43% | 9530万元 |
李星雨 | 2.26% | 8877.5万元 |
付二银 | 2.25% | 8825万元 |
康建民 | 1.86% | 7310.9万元 |
马金山 | 1.76% | 6906.3万元 |
内蒙古励泰投资有限公司 | 1.68% | 6600万元 |
杨枫 | 1.62% | 6351.3万元 |
内蒙古万通路桥集团有限责任公司 | 1.53% | 6000万元 |
范旭昶 | 1.46% | 5716万元 |
张利清 | 1.4% | 5500万元 |
刘波 | 1.34% | 5270万元 |
苏巧荣 | 1.29% | 5084.5万元 |
丁海宽 | 1.29% | 5080万元 |
刘铭扬 | 1.27% | 5000万元 |
李军 | 1.27% | 5000万元 |
鄂尔多斯市鑫和工贸有限责任公司 | 0.61% | 2400万元 |
闫新林 | 0.97% | 3808.8万元 |
姬海军 | 0.88% | 3465万元 |
康晓龙 | 0.86% | 3360万元 |
丁勇 | 0.82% | 3235.8万元 |
刘瑞清 | 0.77% | 3030万元 |
高凤玲 | 0.76% | 2990万元 |
李利峰 | 0.68% | 2682.5万元 |
奇晓燕 | 0.65% | 2567.5万元 |
刘旺小 | 0.65% | 2550万元 |
郝丽琴 | 0.64% | 2505万元 |
王浩 | 0.63% | 2470万元 |
袁永刚 | 0.61% | 2379万元 |
李三智 | 0.57% | 2223.8万元 |
石亮明 | 0.55% | 2174.7万元 |
高志荣 | 0.51% | 2000万元 |
刘皓 | 0.46% | 1800.8万元 |
赵光明 | 0.34% | 1340万元 |
王继涛 | 0.33% | 1315万元 |
赵世光 | 0.29% | 1150万元 |
杨子恒 | 0.25% | 1000万元 |
杨二喜 | 9.67% | 37981.9万元 |
刘向谢 | 4.28% | 16803.8万元 |
康玉柱 | 2.65% | 10397.3万元 |
鄂尔多斯市力天世纪创业投资有限责任公司 | 2.55% | 10000万元 |
鄂尔多斯市麟佑商贸有限公司 | 2.55% | 10000万元 |
刘二文 | 2.52% | 9900万元 |
王培清 | 2.34% | 9190万元 |
薛喜兵 | 2.33% | 9170万元 |
内蒙古福尔投资有限公司 | 2.29% | 9000万元 |
鄂尔多斯市坚基商贸有限公司 | 2.04% | 8000万元 |
李秉福 | 1.99% | 7800万元 |
马光 | 1.4% | 5500万元 |
杨二东 | 1.36% | 5360万元 |
王玉科 | 1.3% | 5100万元 |
鄂尔多斯市裕恒投资有限公司 | 1.3% | 5100万元 |
内蒙古生力资源集团有限责任公司 | 1.27% | 5000万元 |
王欣然 | 0.76% | 3000万元 |
马骏 | 0.71% | 2800万元 |
段金宝 | 0.51% | 2000万元 |
郭全利 | 0.51% | 2000万元 |
王峰 | 1.29% | 5080万元 |
东冉投资集团有限责任公司 | 1.27% | 5000万元 |
内蒙古恒东能源集团有限责任公司 | 1.27% | 5000万元 |
内蒙古大方投资有限责任公司 | 1.27% | 5000万元 |
内蒙古浩普电力检修有限责任公司 | 0.76% | 3000万元 |
内蒙古西蒙集团有限公司 | 0.76% | 3000万元 |
赵永生 | 0.45% | 1770万元 |
内蒙古鼎华实业集团有限公司 | 0.38% | 1500万元 |
主要人员
20
序号 | 姓名 | 职务 |
1 | 杨二喜 | 董事长 |
2 | 康玉柱 | 董事兼总经理 |
3 | 阿民布和 | 董事 |
4 | 付二银 | 董事 |
5 | 郭慧 | 董事 |
6 | 郝建忠 | 董事 |
7 | 姜晓鹏 | 董事 |
8 | 姬广磊 | 董事 |
9 | 刘海祥 | 董事 |
10 | 李星雨 | 董事 |
11 | 马金山 | 董事 |
12 | 石关印 | 董事 |
13 | 史永峰 | 董事 |
14 | 王峰 | 董事 |
15 | 王钧 | 董事 |
16 | 王培清 | 董事 |
17 | 武晓平 | 董事 |
18 | 闫祝龙 | 董事 |
19 | 张利生 | 董事 |
20 | 刘向谢 | 监事会主席 |
变更记录
40
变更日期 | 变更项目 | 变更前 | 变更后 |
---|
2021-09-30 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 樊晓波(董事)王耀武(董事)杨洁(董事)郭慧(董事)张国华(董事)杨二喜(董事长)康建民(监事)刘海祥(董事)石关印(董事)刘向谢(监事会主席)王培清(董事)张利生(董事)王永山(董事)付二银(董事)康玉柱(董事兼总经理)范旭昶(监事)马金山(董事)王峰(董事)薛喜兵(监事)郝建忠(董事)李星雨(董事)陶晔(董事)傅乐(董事) | 郭慧(董事)姜晓鹏(董事)阿民布和(董事)武晓平(董事)闫祝龙(董事)史永峰(董事)杨二喜(董事长)康建民(监事)刘海祥(董事)石关印(董事)刘向谢(监事会主席)王培清(董事)张利生(董事)付二银(董事)康玉柱(董事兼总经理)范旭昶(监事)马金山(董事)王峰(董事)薛喜兵(监事)王钧(董事)郝建忠(董事)李星雨(董事)姬广磊(董事) |
2021-04-01 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 樊晓波(董事)王耀武(董事)杨洁(董事)郭慧(董事)张国华(董事)杨二喜(董事长)康建民(监事)刘海祥(董事)石关印(董事)刘向谢(监事会主席)王培清(董事)张利生(董事)李秉福(董事)王永山(董事)付二银(董事)康玉柱(董事兼总经理)范旭昶(监事)马金山(董事)薛喜兵(监事)郝建忠(董事)李星雨(监事)陶晔(董事)傅乐(董事) | 樊晓波(董事)王耀武(董事)杨洁(董事)郭慧(董事)张国华(董事)杨二喜(董事长)康建民(监事)刘海祥(董事)石关印(董事)刘向谢(监事会主席)王培清(董事)张利生(董事)王永山(董事)付二银(董事)康玉柱(董事兼总经理)范旭昶(监事)马金山(董事)王峰(董事)薛喜兵(监事)郝建忠(董事)李星雨(董事)陶晔(董事)傅乐(董事) |
2020-12-29 | 章程修正案备案 | - | - |
2020-09-23 | 章程备案 | - | - |
2020-04-16 | 章程备案 | - | - |
加载更多
对外投资
法律诉讼
企业年报
序号 | 年报 | 查看 |
1 | 2018年度年报信息 | 详情 |
2 | 2017年度年报信息 | 详情 |
提示:本版块基于公示信息提供,仅供参考。如有争议,以官方信息为准。