湖北宜昌交运松滋有限公司
地址:松滋市新江口镇贺炳炎大道255号
工商注册信息
| 统一社会信用代码 | 91421087MA488MNH0Q |
| 企业名称 | 湖北宜昌交运松滋有限公司 |
| 注册号 | 421087000048189 |
| 法定代表人 | 高珊 |
| 企业类型 | 其他有限责任公司 |
| 成立日期 | 2016-01-26 |
| 注册资本 | 1972万元人民币 |
| 核准日期 | 2019-04-08 |
| 营业期限 | 2016-01-26 至 2046-01-25 |
| 登记机关 | 松滋市市场监督管理局 |
| 登记状态 | 存续(在营、开业、在册) |
| 注册地址 | 松滋市新江口镇贺炳炎大道255号 |
| 经营范围 | 客运站经营;省际班车客运;省际包车客运;一类客运班线;保险兼业代理;旅游客运;票务代理服务;城市公交车及汽车出租服务;货物中转、仓储服务(不含危化品);国内各类广告业务;汽车及配件销售;物业管理;柜台、房屋、场地出租;住宿;停车服务、洗车;预包装食品、散装食品、酒类、日用百货、日用杂品、文具、办公用品的批发兼零售;卷烟、雪茄烟零售;代收传真;复印;普通货物道路运输;物品寄存*** (依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
股东信息
| 序号 | 股东 | 持股比例 | 认缴出资额(万元) |
|---|
| 1 | 湖北宜昌交运集团股份有限公司 | 70.00% | 3500 |
| 2 | 荆州神通汽车运输集团有限公司 | 10.00% | 500 |
| 3 | 贺晓明 | 1.24% | 62 |
| 4 | 张立军 | 1.06% | 53 |
| 5 | 罗池云 | 1.06% | 53 |
| 6 | 高珊 | 1.06% | 53 |
| 7 | 向超 | 1.06% | 53 |
| 8 | 杜建华 | 1.06% | 53 |
| 9 | 黄国斌 | 1.06% | 53 |
| 10 | 文泽平 | 0.46% | 23 |
| 11 | 肖云超 | 0.46% | 23 |
| 12 | 刘家洪 | 0.46% | 23 |
| 13 | 周建忠 | 0.46% | 23 |
| 14 | 郑雪先 | 0.46% | 23 |
| 15 | 任耘 | 0.46% | 23 |
| 16 | 林亚 | 0.46% | 23 |
| 17 | 胡甘霖 | 0.46% | 23 |
| 18 | 周京明 | 0.46% | 23 |
| 19 | 文艺锋 | 0.46% | 23 |
| 20 | 刘伟 | 0.46% | 23 |
| 21 | 镇祥友 | 0.46% | 23 |
| 22 | 海强 | 0.46% | 23 |
| 23 | 李志民 | 0.46% | 23 |
| 24 | 张春华 | 0.46% | 23 |
| 25 | 赵霞 | 0.46% | 23 |
| 26 | 李文全 | 0.46% | 23 |
| 27 | 龚云兵 | 0.46% | 23 |
| 28 | 黄宏波 | 0.46% | 23 |
| 29 | 万立 | 0.46% | 23 |
| 30 | 付艳丽 | 0.40% | 20 |
| 31 | 廖雪峰 | 0.40% | 20 |
| 32 | 文良海 | 0.40% | 20 |
| 33 | 汪应勇 | 0.40% | 20 |
| 34 | 刘茂华 | 0.40% | 20 |
| 35 | 陈巍 | 0.40% | 20 |
| 36 | 杨卫国 | 0.40% | 20 |
| 37 | 邓世元 | 0.40% | 20 |
主要人员
| 序号 | 姓名 | 职务 |
|---|
| 1 | 高珊 | 董事长兼总经理 |
| 2 | 毛俊平 | 董事 |
| 3 | 王雁冰 | 董事 |
| 4 | 贺晓明 | 董事 |
| 5 | 向超 | 董事 |
| 6 | 杜建华 | 董事 |
| 7 | 任耘 | 董事 |
| 8 | 万立 | 监事 |
| 9 | 陈晶晶 | 监事 |
| 10 | 刘伟 | 监事 |
| 11 | 郦鸿 | 监事 |
| 12 | 俞建群 | 监事 |
法律诉讼
提示:本版块基于公示信息提供,仅供参考。如有争议,以官方信息为准。