地址:淄博市张店区新村西路95号
| 统一社会信用代码 | 91370303728590752A |
| 企业名称 | 盛安建设集团有限公司 |
| 注册号 | 370000018030298 |
| 法定代表人 | 周鹏 |
| 企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
| 成立日期 | 1999-08-05 |
| 注册资本 | 888万元人民币 |
| 核准日期 | 2022-01-13 |
| 营业期限 | 1999-08-05 至 无固定期限 |
| 登记机关 | 淄博市张店区市场监督管理局 |
| 登记状态 | 在营(开业)企业 |
| 曾用名 | 山东省建设第一安装有限公司,, |
| 注册地址 | 淄博市张店区新村西路95号 |
| 经营范围 | 电力、石油化工、机电、建筑、冶金、市政公用、消防设施、钢结构、建筑装修装饰工程承包施工;锅炉的安装改造;压力管道的安装;压力容器的制造(山东省淄博市张店区经济开发区309国道北创业路东);起重机械的安装维修;电力设施承装承修承试;普通货运,大型货物运输;房屋租赁;(以下限分支机构经营)设备吊装业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
| 发起人/股东 | 持股比例 | 认缴 |
|---|---|---|
| 周鹏 | 32% | 3932.16万元 |
| 李俊祥 | 6% | 737.28万元 |
| 张传明 | 6% | 737.28万元 |
| 李峰 | 4.5% | 552.96万元 |
| 杨永 | 3% | 368.64万元 |
| 张继东 | 3% | 368.64万元 |
| 薛卫国 | 3% | 368.64万元 |
| 范永民 | 3% | 368.64万元 |
| 王忠祥 | 3% | 368.64万元 |
| 张国萍 | 3% | 368.64万元 |
| 白波 | 3% | 368.64万元 |
| 李玉琪 | 3% | 368.64万元 |
| 傅会伦 | 3% | 368.64万元 |
| 张本源 | 2% | 245.76万元 |
| 李明 | 1.5% | 184.32万元 |
| 张光东 | 1.5% | 184.32万元 |
| 任传杰 | 1.5% | 184.32万元 |
| 吕金豹 | 1.5% | 184.32万元 |
| 亓永恒 | 1.5% | 184.32万元 |
| 李建洗 | 1.5% | 184.32万元 |
| 孙永军 | 1.5% | 184.32万元 |
| 杨恒玺 | 1.5% | 184.32万元 |
| 段寿伟 | 1.5% | 184.32万元 |
| 陈伟业 | 1.5% | 184.32万元 |
| 邰世友 | 1.5% | 184.32万元 |
| 卢文奇 | 1.5% | 184.32万元 |
| 朱建伟 | 1.5% | 184.32万元 |
| 代磊 | 1.5% | 184.32万元 |
| 杜守芹 | 1.5% | 184.32万元 |
| 序号 | 姓名 | 职务 |
|---|---|---|
| 1 | 周鹏 | 董事长 |
| 2 | 李俊祥 | 董事兼总经理 |
| 3 | 薛卫国 | 副董事长 |
| 4 | 傅会伦 | 董事 |
| 5 | 宋九华 | 董事 |
| 6 | 李玉琪 | 监事 |
| 7 | 刘尊琛 | 监事 |
| 8 | 张国萍 | 监事长 |
| 变更日期 | 变更项目 | 变更前 | 变更后 |
|---|---|---|---|
| 2021-07-21 | - | 股东(发起人)名称:刘尊琛,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:****,认缴出资额:184.32万,币种:人民币元,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2014-08-21 股东(发起人)名称:卢文奇,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:****,认缴出资额:184.32万,币种:人民币元,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2014-08-21 股东(发起人)名称:吴兰斌,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:****,认缴出资额:184.32万,币种:人民币元,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2014-08-21 股东(发起人)名称:吕金豹,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:****,认缴出资额:184.32万,币种:人民币元,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2014-08-21 股东(发起人)名称:李玉琪,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:****,认缴出资额:368.64万,币种:人民币元,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2014-08-21 股东(发起人)名称:周鹏,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:****,认缴出资额:3932.16万,币种:人民币元,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2014-08-21 股东(发起人)名称:李峰,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:****,认缴出资额:184.32万,币种:人民币元,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2014-08-21 股东(发起人)名称:张光东,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:****,认缴出资额:184.32万,币种:人民币元,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2014-08-21 股东(发起人)名称:段寿伟,证件( | 股东(发起人)名称:李峰,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:****,认缴出资额:184.32万,币种:人民币元,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2014-08-21 股东(发起人)名称:张光东,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:****,认缴出资额:184.32万,币种:人民币元,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2014-08-21 股东(发起人)名称:段寿伟,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:****,认缴出资额:184.32万,币种:人民币元,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2014-08-21 股东(发起人)名称:任传杰,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:****,认缴出资额:184.32万,币种:人民币元,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2014-08-21 股东(发起人)名称:孙永军,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:****,认缴出资额:184.32万,币种:人民币元,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2014-08-21 股东(发起人)名称:高德华,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:****,认缴出资额:184.32万,币种:人民币元,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2014-08-21 股东(发起人)名称:李俊祥,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:****,认缴出资额:737.28万,币种:人民币元,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2014-08-21 股东(发起人)名称:李建洗,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:****,认缴出资额:184.32万,币种:人民币元,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2014-08-21 股东(发起人)名称:薛卫国,证件( |
| 2021-06-07 | - | 股东(发起人)名称:张传明,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:****,认缴出资额:737.28万,币种:人民币元,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2014-08-21 股东(发起人)名称:范永民,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:****,认缴出资额:368.64万,币种:人民币元,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2014-08-21 股东(发起人)名称:张继东,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:****,认缴出资额:368.64万,币种:人民币元,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2014-08-21 股东(发起人)名称:杨永,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:****,认缴出资额:368.64万,币种:人民币元,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2014-08-21 股东(发起人)名称:李峰,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:****,认缴出资额:368.64万,币种:人民币元,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2014-08-21 股东(发起人)名称:张本源,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:****,认缴出资额:245.76万,币种:人民币元,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2014-08-21 股东(发起人)名称:邰世友,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:****,认缴出资额:184.32万,币种:人民币元,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2014-08-21 股东(发起人)名称:陈伟业,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:****,认缴出资额:184.32万,币种:人民币元,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2014-08-21 股东(发起人)名称:代磊,证件(照) | 股东(发起人)名称:刘尊琛,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:****,认缴出资额:184.32万,币种:人民币元,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2014-08-21 股东(发起人)名称:卢文奇,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:****,认缴出资额:184.32万,币种:人民币元,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2014-08-21 股东(发起人)名称:吴兰斌,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:****,认缴出资额:184.32万,币种:人民币元,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2014-08-21 股东(发起人)名称:吕金豹,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:****,认缴出资额:184.32万,币种:人民币元,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2014-08-21 股东(发起人)名称:李玉琪,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:****,认缴出资额:368.64万,币种:人民币元,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2014-08-21 股东(发起人)名称:周鹏,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:****,认缴出资额:3932.16万,币种:人民币元,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2014-08-21 股东(发起人)名称:李峰,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:****,认缴出资额:184.32万,币种:人民币元,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2014-08-21 股东(发起人)名称:张光东,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:****,认缴出资额:184.32万,币种:人民币元,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2014-08-21 股东(发起人)名称:段寿伟,证件( |
| 2021-06-07 | - | 姓名:周鹏,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:董事长兼总经理,证件号码:******,联系电话: 姓名:张国萍,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:监事,证件号码:******,联系电话: 姓名:刘尊琛,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:董事,证件号码:******,联系电话: 姓名:李俊祥,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:监事长,证件号码:******,联系电话: 姓名:李玉琪,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:监事,证件号码:******,联系电话: 姓名:薛卫国,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:董事,证件号码:******,联系电话: 姓名:傅会伦,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:董事,证件号码:******,联系电话: 姓名:王忠祥,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:董事,证件号码:******,联系电话: | 姓名:宋九华,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:董事,证件号码:******,联系电话: 姓名:周鹏,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:董事长兼总经理,证件号码:******,联系电话: 姓名:张国萍,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:监事,证件号码:******,联系电话: 姓名:刘尊琛,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:董事,证件号码:******,联系电话: 姓名:李俊祥,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:监事长,证件号码:******,联系电话: 姓名:李玉琪,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:监事,证件号码:******,联系电话: 姓名:薛卫国,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:董事,证件号码:******,联系电话: 姓名:傅会伦,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:董事,证件号码:******,联系电话: |
| 2020-12-13 | - | 股东(发起人)名称:孙永军,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:****,认缴出资额:184.32万,币种:人民币元,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2014-08-21 股东(发起人)名称:李俊祥,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:****,认缴出资额:737.28万,币种:人民币元,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2014-08-21 股东(发起人)名称:薛卫国,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:****,认缴出资额:368.64万,币种:人民币元,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2014-08-21 股东(发起人)名称:刘尊琛,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:****,认缴出资额:184.32万,币种:人民币元,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2014-08-21 股东(发起人)名称:卢文奇,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:****,认缴出资额:184.32万,币种:人民币元,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2014-08-21 股东(发起人)名称:亓永恒,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:****,认缴出资额:184.32万,币种:人民币元,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2014-08-21 股东(发起人)名称:吕金豹,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:****,认缴出资额:184.32万,币种:人民币元,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2014-08-21 股东(发起人)名称:李玉琪,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:****,认缴出资额:368.64万,币种:人民币元,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2014-08-21 股东(发起人)名称:周鹏,证件( | 股东(发起人)名称:张传明,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:****,认缴出资额:737.28万,币种:人民币元,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2014-08-21 股东(发起人)名称:范永民,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:****,认缴出资额:368.64万,币种:人民币元,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2014-08-21 股东(发起人)名称:张继东,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:****,认缴出资额:368.64万,币种:人民币元,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2014-08-21 股东(发起人)名称:杨永,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:****,认缴出资额:368.64万,币种:人民币元,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2014-08-21 股东(发起人)名称:李峰,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:****,认缴出资额:368.64万,币种:人民币元,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2014-08-21 股东(发起人)名称:张本源,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:****,认缴出资额:245.76万,币种:人民币元,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2014-08-21 股东(发起人)名称:邰世友,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:****,认缴出资额:184.32万,币种:人民币元,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2014-08-21 股东(发起人)名称:陈伟业,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:****,认缴出资额:184.32万,币种:人民币元,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2014-08-21 股东(发起人)名称:代磊,证件(照) |
| 2020-07-16 | 股东发起人 | 股东(发起人)名称:李建洗,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:****,认缴出资额:184.32万,币种:人民币,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2014-08-21 股东(发起人)名称:杨恒玺,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:****,认缴出资额:184.32万,币种:人民币,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2014-08-21 股东(发起人)名称:李峰,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:****,认缴出资额:184.32万,币种:人民币,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2014-08-21 股东(发起人)名称:张继东,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:****,认缴出资额:368.64万,币种:人民币,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2014-08-21 股东(发起人)名称:任传杰,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:****,认缴出资额:184.32万,币种:人民币,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2014-08-21 股东(发起人)名称:范永民,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:****,认缴出资额:368.64万,币种:人民币,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2014-08-21 股东(发起人)名称:杨永,证件(照)类型:中华人民 股东(发起人)名称:张光东,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:****,认缴出资额:184.32万,币种:人民币,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2014-08-21 股东(发起人)名称:张传明,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:****,认缴出资额:737.28万,币种:人民币,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2014-08-21 | 股东(发起人)名称:李建洗,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:****,认缴出资额:184.32万,币种:人民币,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2014-08-21 股东(发起人)名称:杨恒玺,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:****,认缴出资额:184.32万,币种:人民币,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2014-08-21 股东(发起人)名称:李峰,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:****,认缴出资额:184.32万,币种:人民币,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2014-08-21 股东(发起人)名称:张继东,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:****,认缴出资额:368.64万,币种:人民币,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2014-08-21 股东(发起人)名称:任传杰,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:****,认缴出资额:184.32万,币种:人民币,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2014-08-21 股东(发起人)名称:范永民,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:****,认缴出资额:368.64万,币种:人民币,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2014-08-21 股东(发起人)名称:杨永,证件(照)类型:中华人民 股东(发起人)名称:张光东,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:****,认缴出资额:184.32万,币种:人民币,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2014-08-21 股东(发起人)名称:张传明,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:****,认缴出资额:737.28万,币种:人民币,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2014-08-21 |
| 被投资企业 | 法定代表人/负责人 | 投资占股 |
|---|---|---|
| 淄博好家物业管理有限公司 | 张继东 | 66% |
| 淄博邦联经贸有限公司 | 邰世友 | 60% |
| 淄博瑞和物业管理有限公司 | 代磊 | 60% |
| 山东天景工程设计有限公司 | 杨永 | 58% |
| 山东美好置业有限公司 | 张继东 | 52.8487% |
| 山东张店农村商业银行股份有限公司 | 刘荣君 | 0.9684% |
| 山东盛润投资有限公司 | 王春国 | 70% |
| 案件 | 日期 |
|---|---|
| 机动车交通事故责任纠纷二审民事判决书 | 2019-12-11 |
| 劳动争议执行实施类执行裁定书 | 2020-03-02 |
| 破产债权确认纠纷二审民事裁定书 | 2020-06-02 |
| 申请保护财产权不予答复民事判决书 | 2020-06-01 |
| 劳动和社会保障行政管理(劳动、社会保障)二审行政判决书 | 2020-06-18 |






