地址:新疆哈密地区哈密市天山北路52号哈建大厦701室
工商注册信息
| 统一社会信用代码 | 91652200229134365K |
| 企业名称 | 新疆大明矿业集团股份有限公司 |
| 注册号 | 652200060000052 |
| 法定代表人 | 许明 |
| 企业类型 | 股份有限公司(非上市、自然人投资或控股) |
| 成立日期 | 1997-02-25 |
| 注册资本 | 967万元人民币 |
| 核准日期 | 2015-10-27 |
| 营业期限 | 1997-02-25 至 无固定期限 |
| 登记机关 | 哈密市市场监督管理局 |
| 登记状态 | 存续(在营、开业、在册) |
| 曾用名 | 新疆大明矿业集团有限公司 |
| 注册地址 | 新疆哈密地区哈密市天山北路52号哈建大厦701室 |
| 经营范围 | 铁矿的开采;铁矿选矿及其产品的生产、加工、销售;日用百货、农副产品、办公用品、五金、建材的销售;家畜产品收购、销售;设备租赁;矿建工程;工业用水服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
股东信息
48| 发起人 | 持股比例 | 认缴(万元) |
|---|
| 许明 | 72.5619% | 10884.2917 |
| 深圳市创新投资集团有限公司 | 6.5476% | 982.1428 |
| 王小燕 | 5.0000% | 750 |
| 深圳市康沃资本创业投资有限公司 | 3.2143% | 482.1429 |
| 深圳市中联易业投资顾问有限公司 | 2.5714% | 385.7143 |
| 深圳市小象创投合伙企业(有限合伙) | 2.3810% | 357.1429 |
| 上海保银蔷薇投资中心 | 1.6667% | 250 |
| 深圳市松禾成长创业投资合伙企业(有限合伙) | 1.2500% | 187.495 |
| 深圳市顺鑫天行科技有限公司 | 1.1905% | 178.5714 |
| 朱晔 | 0.9524% | 142.8572 |
| 上海元琪投资管理有限公司 | 0.4167% | 62.505 |
| 法派集团有限公司 | 0.3333% | 50 |
| 邵为民 | 0.1117% | 16.7542 |
| 顾兴东 | 0.1117% | 16.7542 |
| 王汉东 | 0.1117% | 16.7542 |
| 李虎 | 0.1117% | 16.7542 |
| 侯峰 | 0.1117% | 16.7542 |
| 王卫 | 0.1117% | 16.7542 |
| 徐驰 | 0.1117% | 16.7542 |
| 韩晓东 | 0.0894% | 13.4033 |
| 何小明 | 0.0894% | 13.4033 |
| 何玉明 | 0.0894% | 13.4033 |
| 徐文云 | 0.0894% | 13.4033 |
| 梁建新 | 0.0894% | 13.4033 |
| 高婧 | 0.0833% | 12.5 |
| 王丽梅 | 0.0833% | 12.5 |
| 王生雄 | 0.0670% | 10.0525 |
| 梁恒启 | 0.0670% | 10.0525 |
| 赵娟 | 0.0447% | 6.7017 |
| 陈洁 | 0.0417% | 6.25 |
| 肖凌 | 0.0417% | 6.25 |
| 唐延斌 | 0.0223% | 3.3508 |
| 刘福裕 | 0.0223% | 3.3508 |
| 崔斌 | 0.0223% | 3.3508 |
| 许斌 | 0.0223% | 3.3508 |
| 张海飞 | 0.0223% | 3.3508 |
| 吴新宏 | 0.0223% | 3.3508 |
| 张新德 | 0.0112% | 1.6754 |
| 刘文辉 | 0.0112% | 1.6754 |
| 仇志新 | 0.0112% | 1.6754 |
| 白金健 | 0.0112% | 1.6754 |
| 张瑞和 | 0.0112% | 1.6754 |
| 唐葆梅 | 0.0112% | 1.6754 |
| 章兴祥 | 0.0112% | 1.6754 |
| 郑书年 | 0.0112% | 1.6754 |
| 徐长城 | 0.0112% | 1.6754 |
| 方岭 | 0.0112% | 1.6754 |
| 洪锦 | 0.0112% | 1.6754 |
主要人员
11| 姓名 | 职务 |
|---|
| 许明 | 董事长兼总经理 |
| 金卓君 | 董事 |
| 王晓华 | 董事 |
| 杨益敏 | 董事 |
| 张万林 | 董事 |
| 徐平 | 董事 |
| 张洗尘 | 监事 |
| 乔旭东 | 监事 |
| 冯登仓 | 监事 |
| 邵为民 | 监事 |
| 顾兴东 | 监事 |
法律诉讼