地址:深圳市南山区西丽街道曙光社区茶光路南侧深圳集成电路设计应用产业园209
工商注册信息
| 统一社会信用代码 | 91440300311623600F |
| 企业名称 | 深圳市聚为通信技术有限公司 |
| 注册号 | 440301111297315 |
| 法定代表人 | 刘伟 |
| 企业类型 | 有限责任公司 |
| 成立日期 | 2014-09-12 |
| 注册资本 | 923万元人民币 |
| 核准日期 | 2021-05-06 |
| 营业期限 | 2014-09-12 至 5000-01-01 |
| 登记机关 | 深圳市市场监督管理局 |
| 登记状态 | 存续(在营、开业、在册) |
| 注册地址 | 深圳市南山区西丽街道曙光社区茶光路南侧深圳集成电路设计应用产业园209 |
| 经营范围 | 一般经营项目是:sdn网络技术开发;宽带网络、光传输网络、移动网络通信设备及相关软硬件产品的开发、销售和技术服务;监控设备、楼宇智能化系统、安防系统的设计、开发、销售、测试施工及相应的技术咨询;国内贸易(不含专营、专控、专卖商品);投资兴办实业(具体项目另行申报);经营进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)。(以上各项涉及法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营),许可经营项目是:sdn网络相关设备生产;宽带网络、光传输网络、移动网络通信设备及相关软硬件产品的生产。 |
股东信息
7
| 发起人/股东 | 持股比例 | 认缴 |
| 刘伟 | 54% | 337.5万元 |
| 朱丞 | 26% | 162.5万元 |
| 深圳长禾八号投资合伙企业(有限合伙) | 8% | 50万元 |
| 深圳长禾七号投资合伙企业(有限合伙) | 5.1% | 31.875万元 |
| 深圳拓华六期投资合伙企业(有限合伙) | 3.4% | 21.25万元 |
| 深圳拓华五号投资合伙企业(有限合伙) | 2.5% | 15.625万元 |
| 赵汉高 | 1% | 6.25万元 |
主要人员
4
| 序号 | 姓名 | 职务 |
| 1 | 刘伟 | 董事长,总经理 |
| 2 | 陈玲 | 董事 |
| 3 | 黄庆伟 | 董事 |
| 4 | 缪煌财 | 监事 |
变更记录
20
| 变更日期 | 变更项目 | 变更前 | 变更后 |
|---|
| 2021-05-06 | 投资人(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 刘伟 337.5(万元)56.017%赵汉高 6.25(万元)1.037%朱丞 162.5(万元)26.971%深圳拓华五号投资合伙企业(有限合伙) 14.375(万元)2.386%深圳长禾八号投资合伙企业(有限合伙) 50.0(万元)8.299%深圳长禾七号投资合伙企业(有限合伙) 31.875(万元)5.29% | 刘伟 337.5(万元)54.00%赵汉高 6.25(万元)1.00%朱丞 162.5(万元)26.00%深圳拓华五号投资合伙企业(有限合伙) 15.625(万元)2.50%深圳长禾八号投资合伙企业(有限合伙) 50.0(万元)8.00%深圳长禾七号投资合伙企业(有限合伙) 31.875(万元)5.10%深圳拓华六期投资合伙企业(有限合伙) 21.25(万元)3.40% |
| 2021-05-06 | 章程或章程修正案通过日期 | 2020-12-03 | 2021-04-12 |
| 2021-05-06 | 注册资本 | 602.5 人民币 | 625 人民币 |
| 2021-05-06 | 章程修正案 | 2021-04-12 | - |
| 2020-11-17 | 章程或章程修正案通过日期 | 2020-09-18 | 2020-11-02 |
加载更多