振华集团(昆山)建设工程股份有限公司
地址:玉山镇城北萧林西路1158号
工商注册信息
| 统一社会信用代码 | 913205836883149711 |
| 企业名称 | 振华集团(昆山)建设工程股份有限公司 |
| 注册号 | 320583000296405 |
| 法定代表人 | 钱玉良 |
| 企业类型 | 股份有限公司(非上市、自然人投资或控股) |
| 成立日期 | 2009-04-21 |
| 注册资本 | 376万元人民币 |
| 核准日期 | 2019-07-09 |
| 营业期限 | 2009-04-21 至 - |
| 登记机关 | 苏州市行政审批局 |
| 登记状态 | 存续(在营、开业、在册) |
| 曾用名 | 振华集团(昆山)建设工程有限公司 |
| 注册地址 | 玉山镇城北萧林西路1158号 |
| 经营范围 | 房屋建筑工程施工总承包,市政公用工程施工总承包,地基与基础工程专业承包,钢结构工程专业承包,建筑装修装饰工程专业承包,混凝土预制构件专业承包,金属门窗工程专业承包,体育场地设施工程施工承包,水利水电工程施工承包;幕墙制作安装;消防工程;建筑智能化、机电安装;建筑材料销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
股东信息
48| 发起人 | 持股比例 | 认缴(万元) |
|---|
| 振华建设集团有限公司 | 61.27% | 13235
|
| 钱玉良 | 9.93% | 2145
|
| 冯惠青 | 6.94% | 1500
|
| 殷瑞俭 | 2.13% | 460
|
| 顾菊明 | 1.67% | 360
|
| 周阿明 | 1.48% | 320
|
| 钱永良 | 1.06% | 230
|
| 曹志坤 | 0.97% | 210
|
| 沈雪荣 | 0.93% | 200
|
| 王建民 | 0.93% | 200
|
| 李学楠 | 0.93% | 200
|
| 王文元 | 0.93% | 200
|
| 丁云文 | 0.93% | 200
|
| 周南堂 | 0.69% | 150
|
| 邹立成 | 0.60% | 130
|
| 季晨 | 0.46% | 100
|
| 陈颂伟 | 0.46% | 100
|
| 王振国 | 0.46% | 100
|
| 张红 | 0.37% | 80
|
| 陈英 | 0.32% | 70
|
| 张国庆 | 0.32% | 70
|
| 钱雪生 | 0.32% | 70
|
| 顾惠华 | 0.23% | 50
|
| 时峰 | 0.23% | 50
|
| 杨桂青 | 0.23% | 50
|
| 邹晓娟 | 0.23% | 50
|
| 金小东 | 0.23% | 50
|
| 葛明军 | 0.23% | 50
|
| 陆保华 | 0.23% | 50
|
| 王正平 | 0.23% | 50
|
| 林福燕 | 0.23% | 50
|
| 王启明 | 0.23% | 50
|
| 黄建芳 | 0.23% | 50
|
| 商雨虎 | 0.23% | 50
|
| 李金龙 | 0.23% | 50
|
| 裘建荣 | 0.23% | 50
|
| 李四新 | 0.23% | 50
|
| 王耘 | 0.23% | 50
|
| 金卫明 | 0.23% | 50
|
| 方海庆 | 0.23% | 50
|
| 丁士春 | 0.23% | 50
|
| 谢春风 | 0.23% | 50
|
| 李春 | 0.23% | 50
|
| 高林宝 | 0.23% | 50
|
| 金国兴 | 0.23% | 50
|
| 徐新华 | 0.19% | 40
|
| 陈永东 | 0.19% | 40
|
| 华汉珠 | 0.19% | 40
|
主要人员
最新公示14工商登记12
| 序号 | 姓名 | 性别 |
|---|
| 1 | 钱玉良 | 男 |
| 2 | 邹立成 | 男 |
| 3 | 顾菊明 | 男 |
| 4 | 周阿明 | 男 |
| 5 | 陆保华 | 男 |
| 6 | 沈雪荣 | 男 |
| 7 | 李学楠 | 男 |
| 8 | 曹志坤 | 男 |
| 9 | 王文元 | 男 |
| 10 | 钱永良 | 男 |
| 11 | 陈青 | 女 |
| 12 | 邵文龙 | 男 |
| 13 | 周南堂 | 男 |
| 14 | 季晨 | 男 |
| 序号 | 姓名 | 职务 |
|---|
| 1 | 钱玉良 | 董事长 |
| 2 | 邹立成 | 副董事长,总经理 |
| 3 | 陆保华 | 董事 |
| 4 | 周阿明 | 董事 |
| 5 | 李学楠 | 董事 |
| 6 | 沈雪荣 | 董事 |
| 7 | 顾菊明 | 董事 |
| 8 | 钱永良 | 监事 |
| 9 | 王文元 | 监事 |
| 10 | 邵文龙 | 其他人员 |
| 11 | 陈青 | 其他人员 |
| 12 | 曹志坤 | 其他人员 |
法律诉讼
法院公告
分支机构
企业年报
| 序号 | 年报 | 查看 |
| 1 | 2018年度年报信息 | 详情 |
| 2 | 2017年度年报信息 | 详情 |
| 3 | 2016年度年报信息 | 详情 |
| 4 | 2015年度年报信息 | 详情 |
| 5 | 2014年度年报信息 | 详情 |
| 6 | 2013年度年报信息 | 详情 |
提示:本版块基于公示信息提供,仅供参考。如有争议,以官方信息为准。