重庆铁改余实业股份有限公司
地址:重庆市渝北龙兴镇迎龙大道19号
工商注册信息
| 统一社会信用代码 | 91500000355668923N |
| 企业名称 | 重庆铁改余实业股份有限公司 |
| 注册号 | 500905008229103 |
| 法定代表人 | 余勇 |
| 企业类型 | 股份有限公司 |
| 成立日期 | 2015-09-09 |
| 注册资本 | 1825万元人民币 |
| 核准日期 | 2019-07-03 |
| 营业期限 | 长期 |
| 登记机关 | 重庆两江新区市场和质量监督管理局 |
| 登记状态 | 存续(在营、开业、在册) |
| 注册地址 | 重庆市渝北龙兴镇迎龙大道19号 |
| 经营范围 | 旅游项目开发;货物进出口;房地产开发(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动);燃气经营;销售:预包装食品(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动、汽车;从事建筑相关业务(取得相关资质后方可执业);利用互联网销售:日用百货、家用电器;生物技术开发、技术咨询;普通货运(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动);计算机软件开发。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
股东信息
32| 发起人 | 持股比例 | 认缴(万元) |
|---|
| 余红 | 5.88% | 600
|
| 余勇 | 5.88% | 600
|
| 余彬 | 2.94% | 300
|
| 余国富 | 2.94% | 300
|
| 余庆 | 2.94% | 300
|
| 余代海 | 2.94% | 300
|
| 余杨 | 2.94% | 300
|
| 余见水 | 2.94% | 300
|
| 余泰坪 | 2.94% | 300
|
| 余涛 | 2.94% | 300
|
| 余普顺 | 2.94% | 300
|
| 余刚 | 2.94% | 300
|
| 余其栋 | 2.94% | 300
|
| 余建雄 | 2.94% | 300
|
| 余和武 | 2.94% | 300
|
| 余登发 | 2.94% | 300
|
| 余春福 | 2.94% | 300
|
| 余丽 | 2.94% | 300
|
| 余海深 | 2.94% | 300
|
| 余著建 | 2.94% | 300
|
| 余世福 | 2.94% | 300
|
| 余波 | 2.94% | 300
|
| 余德明 | 2.94% | 300
|
| 余朝亮 | 2.94% | 300
|
| 余祥木 | 2.94% | 300
|
| 余海洋 | 2.94% | 300
|
| 余四海 | 2.94% | 300
|
| 余虎军 | 2.94% | 300
|
| 余忠荣 | 2.94% | 300
|
| 余洋 | 2.94% | 300
|
| 余德海 | 2.94% | 300
|
| 余渝 | 2.94% | 300
|
主要人员
14| 序号 | 姓名 | 职务 |
|---|
| 1 | 余勇 | 董事长兼总经理,董事 |
| 2 | 余杨 | 董事 |
| 3 | 余红 | 董事 |
| 4 | 余普顺 | 董事 |
| 5 | 余建雄 | 董事 |
| 6 | 余海洋 | 董事 |
| 7 | 余泰坪 | 董事 |
| 8 | 余波 | 董事 |
| 9 | 余虎军 | 董事 |
| 10 | 余刚 | 董事 |
| 11 | 余庆 | 职工代表监事 |
| 12 | 余登发 | 监事 |
| 13 | 余德明 | 监事会主席 |
| 14 | 陈玲 | - |
法律诉讼
提示:本版块基于公示信息提供,仅供参考。如有争议,以官方信息为准。