盛世景资产管理集团股份有限公司
地址:北京市海淀区首体南路9号4楼6层603C
工商注册信息
| 统一社会信用代码 | 91110108793406771K |
| 企业名称 | 盛世景资产管理集团股份有限公司 |
| 注册号 | 110108009900950 |
| 法定代表人 | 吴敏文 |
| 企业类型 | 股份有限公司(非上市、自然人投资或控股) |
| 成立日期 | 2006-09-11 |
| 注册资本 | 1536万(元) |
| 核准日期 | 2021-11-08 |
| 营业期限 | 2006-09-11 至 无固定期限 |
| 登记机关 | 北京市海淀区市场监督管理局 |
| 登记状态 | 开业 |
| 注册地址 | 北京市海淀区首体南路9号4楼6层603C |
| 经营范围 | 投资管理;项目投资;资产管理。(“1、未经有关部门批准,不得以公开方式募集资金;2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动;3、不得发放贷款;4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保;5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”;企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) |
股东信息
8
| 发起人/股东 | 持股比例 | 认缴 |
| 吴敏文 | 65.65% | 15114.9万元 |
| 宁新江 | 15.94% | 3670.2万元 |
| 深圳前海盛世德金投资企业(有限合伙) | 6.93% | 1596万元 |
| 深圳前海盛世铭金投资企业(有限合伙) | 3.65% | 840万元 |
| 张利群 | 3.26% | 750万元 |
| 邓维 | 1.73% | 398.9万元 |
| 桂林三金集团股份有限公司 | 1.68% | 386.3万元 |
| 华淑芳 | 1.16% | 266.0万元 |
主要人员
13
| 序号 | 姓名 | 职务 |
| 1 | 吴敏文 | 董事长 |
| 2 | 邓维 | 董事 |
| 3 | 李萱 | 董事 |
| 4 | 宁新江 | 董事 |
| 5 | 魏颖晖 | 董事 |
| 6 | 杨静 | 董事 |
| 7 | 钟凯 | 董事 |
| 8 | 王杉杉 | 监事会主席 |
| 9 | 仇雷 | 监事 |
| 10 | 廖瑜 | 监事 |
| 11 | 王菲 | 监事 |
| 12 | 王艺橙 | 监事 |
| 13 | 邓维 | 经理 |
变更记录
43
| 变更日期 | 变更项目 | 变更前 | 变更后 |
|---|
| 2021-11-08 | 董事(理事)、经理、监事 | 邓维杜峰李萱廖瑜宁新江王菲王杉杉王艺橙魏颖晖吴敏文*杨静钟凯 | 仇雷邓维李萱廖瑜宁新江王菲王杉杉王艺橙魏颖晖吴敏文*杨静钟凯 |
| 2021-07-23 | 注册资本 | 22978.1851万 | 23422.5144万 |
| 2021-04-14 | 董事(理事)、经理、监事 | 邓维杜峰李萱廖瑜吕易朋宁新江王菲王杉杉魏颖晖吴敏文*杨静钟凯 | 邓维杜峰李萱廖瑜宁新江王菲王杉杉王艺橙魏颖晖吴敏文*杨静钟凯 |
| 2021-04-14 | 住所 | 北京市海淀区首体南路9号4楼14层1602 | 北京市海淀区首体南路9号4楼6层603C |
| 2020-09-25 | 董事(理事)、经理、监事 | 曹松邓维杜峰李萱廖瑜吕易朋宁新江陶春魏颖晖吴敏文*杨静钟凯 | 邓维杜峰李萱廖瑜吕易朋宁新江王菲王杉杉魏颖晖吴敏文*杨静钟凯 |
加载更多
对外投资
| 被投资企业 | 法定代表人/负责人 | 投资占股 |
| 宁夏盛世博瑞投资合伙企业(有限合伙) | 宁夏盛世鸿嘉投资管理有限公司 | 71% |
| 宁夏盛世博亚投资合伙企业(有限合伙) | 宁夏盛世鸿嘉投资管理有限公司 | 67% |
| 深圳前海盛世利金投资企业(有限合伙) | 深圳市盛世景投资有限公司 | 25% |
| 广州盛世聚隆股权投资合伙企业(有限合伙) | 盛世景资产管理集团股份有限公司 | 5% |
| 深圳盛世鹏程股权投资合伙企业(有限合伙) | 深圳市盛世景投资有限公司 | 99% |
| 深圳市盛世景投资有限公司 | 宁新江 | 100% |
| 新疆盛世灿金股权投资合伙企业(有限合伙) | 深圳市盛世景投资有限公司 | 75% |
| 深圳前海盛世泰金投资企业(有限合伙) | 深圳市盛世景投资有限公司 | 15% |
| 深圳前海盛世贵金投资企业(有限合伙) | 深圳市盛世景投资有限公司 | 3% |
| 新疆盛世滨金股权投资合伙企业(有限合伙) | 北京盛世景投资管理有限公司 | 93% |
| 深圳前海盛世宜金投资企业(有限合伙) | 深圳市盛世景投资有限公司 | 7% |
| 深圳前海盛世鑫金投资企业(有限合伙) | 深圳市盛世景投资有限公司 | 94% |
| 新疆盛世东金股权投资合伙企业(有限合伙) | 深圳市盛世景投资有限公司 | 8% |
| 新疆盛世永金股权投资合伙企业(有限合伙) | 深圳市盛世景投资有限公司 | 14% |
| 新疆盛世瑞金股权投资合伙企业(有限合伙) | 深圳市盛世景投资有限公司 | 32% |
| 新疆盛世乾金股权投资合伙企业(有限合伙) | 深圳市盛世景投资有限公司 | 39% |
| 西藏达孜盛世景投资管理有限公司 | 宁新江 | 100% |
| 深圳前海盛世融金投资企业(有限合伙) | 深圳市盛世景投资有限公司 | - |
| 深圳前海盛世盟金投资企业(有限合伙) | 深圳市盛世景投资有限公司 | 87% |
| 新疆盛世权金股权投资合伙企业(有限合伙) | 深圳市盛世景投资有限公司 | 42% |
| 四川天诺创世企业管理有限公司 | 钟凯 | 2% |
| 河南盛世景资产管理有限公司 | 宁新江 | 60% |
| 杭州盛世睿金投资合伙企业(有限合伙) | 杭州普洛非特投资管理有限公司 | 1% |
| 天津桂金股权投资合伙企业(有限合伙) | 张澍 | 20% |
| 深圳前海盛世思金投资企业(有限合伙) | 深圳市盛世景投资有限公司 | 88% |
| 山东步长制药股份有限公司 | 赵涛 | 3% |
| 嘉兴盛天股权投资合伙企业(有限合伙) | 深圳市盛世景投资有限公司 | 4% |
| 深圳前海盛世博金投资企业(有限合伙) | 深圳市盛世景投资有限公司 | 1% |
| 新疆盛世朗润股权投资合伙企业(有限合伙) | 深圳市盛世景投资有限公司 | 80% |
| 湖北盛世高金创业投资有限公司 | 黎苑楚 | - |
| 山东步长制药股份有限公司 | 赵涛 | 3% |
| 嘉兴盛天股权投资合伙企业(有限合伙) | 深圳市盛世景投资有限公司 | 4% |
| 深圳前海盛世博金投资企业(有限合伙) | 深圳市盛世景投资有限公司 | 1% |
| 深圳前海盛世悦金投资企业(有限合伙) | 深圳市盛世景投资有限公司 | 14% |
| 天津盛世沪金股权投资合伙企业(有限合伙) | 刘清照 | 20% |
| 武汉高睿投资管理有限公司 | 邓维 | - |
| 北京盛世鼎金投资中心(有限合伙) | 深圳市盛世景投资有限公司 | 63% |
| 杭州嘉景资产管理有限公司 | 宁新江 | 100% |
| 新疆盛世源金股权投资合伙企业(有限合伙) | 深圳市盛世景投资有限公司 | 5% |
| 新疆盛世隆金股权投资合伙企业(有限合伙) | 深圳市盛世景投资有限公司 | 21% |
法律诉讼
分支机构
提示:本版块基于公示信息提供,仅供参考。如有争议,以官方信息为准。